WOO logo

على هذه الصفحة

جوائز كازينوهات الساحل النقدية لعام 2007

مقدمة

يوضح الجدول التالي جوائز اليانصيب "Even Bettor" وجوائز Cash Ball لمعظم التواريخ بين 15 مارس 2007 و31 ديسمبر 2007، في جولد كوست.

جوائز جولد كوست الكبرى

/tr>
تاريخ حتى
مراهن
الفوز بالجائزة الكبرى
حتى
مراهن
كرة
الساعة 9 صباحًا
نقدي
كرة
الساعة 11 صباحًا
نقدي
كرة
الساعة 1 ظهرًا
نقدي
كرة
الساعة 3 مساءً
نقدي
كرة
الساعة 5 مساءً
نقدي
كرة
الساعة 7 مساءً
نقدي
كرة
الساعة 9 مساءً
نقدي
كرة
الساعة 11 مساءً
نقدي
كرة
متوسط 38372 دولارًا 50.56 633 دولارًا 1486 دولارًا 5405 دولارًا 2539 دولارًا 1097 دولارًا 4669 دولارًا 3840 دولارًا 925 دولارًا
15/03/2007 29629 دولارًا 49 650 دولارًا 832 دولارًا 2085 دولارًا 3960 دولارًا 818 دولارًا 1106 دولارًا 4658 دولارًا 1512 دولارًا
19/03/2007 33444 دولارًا 50 1035 دولارًا 1434 دولارًا 2149 دولارًا 5018 دولارًا 759 دولارًا 3132 دولارًا 6155 دولارًا 700 دولار
20/03/2007 34107 دولارًا 50 1104 دولارًا 1637 دولارًا 2362 دولارًا 5174 دولارًا 851 دولارًا 3613 دولارًا 6525 دولارًا 702 دولارًا
21/03/2007 34814 دولارًا 50 1171 دولارًا 1826 دولارًا 2646 دولارًا 5381 دولارًا 543 دولارًا 4004 دولارًا 6862 دولارًا 875 دولارًا
22/03/2007 34814 دولارًا 50 1260 دولارًا 2012 دولارًا 2952 دولارًا 5566 دولارًا 633 دولارًا 4418 دولارًا 7182 دولارًا 973 دولارًا
23/03/2007 35522 دولارًا 51 598 دولارًا 2160 دولارًا 3174 دولارًا 5773 دولارًا 736 دولارًا 4859 دولارًا 7572 دولارًا 1084 دولارًا
26/03/2007 38519 دولارًا 51 639 دولارًا 2613 دولارًا 4208 دولارًا 6729 دولارًا 1020 دولارًا 2791 دولارًا 8860 دولارًا 1408 دولارًا
27/03/2007 38519 دولارًا 51 722 دولارًا 2777 دولارًا 4457 دولارًا 3177 دولارًا 1124 دولارًا 1503 دولارًا 9281 دولارًا 713 دولارًا
28/03/2007 39894 دولارًا 51 359 دولارًا 1157 دولارًا 4950 دولارًا 3454 دولارًا 558 دولارًا 1829 دولارًا 9760 دولارًا 840 دولارًا
29/03/2007 40545 دولارًا 52 421 دولارًا 1349 دولارًا 4950 دولارًا 3454 دولارًا 640 دولارًا 2249 دولارًا 10284 دولارًا 972 دولارًا
30/03/2007 41358 دولارًا 52 421 دولارًا 1349 دولارًا 5260 دولارًا 3648 دولارًا 519 دولارًا 2249 دولارًا 10821 دولارًا 1134 دولارًا
31/03/2007 42113 دولارًا 52 301 دولارًا 1534 دولارًا 5513 دولارًا 3786 دولارًا 612 دولارًا 3334 دولارًا 11096 دولارًا 1285 دولارًا
4/1/2007 42655 دولارًا 52 250 دولارًا 1702 دولارًا 5714 دولارًا 3945 دولارًا 716 دولارًا 4019 دولارًا 3270 دولارًا 1415 دولارًا
4/2/2007 43282 دولارًا 52 335 دولارًا 1858 دولارًا 6109 دولارًا 4293 دولارًا 820 دولارًا 4352 دولارًا 1505 دولارًا 1552 دولارًا
4/3/2007 43584 دولارًا 52 250 دولارًا 2017 دولارًا 6352 دولارًا 4465 دولارًا 951 دولارًا 4702 دولارًا 1500 دولار 1667 دولارًا
4/4/2007 44424 دولارًا 52 317 دولارًا 2212 دولارًا 2315 دولارًا 4664 دولارًا 1059 دولارًا 5033 دولارًا 1630 دولارًا 1786 دولارًا
4/5/2007 44943 دولارًا 52 200 دولار 2378 دولارًا 2558 دولارًا 4841 دولارًا 1149 دولارًا 5386 دولارًا 1735 دولارًا 803 دولارًا
4/6/2007 45483 دولارًا 53 263 دولارًا 2551 دولارًا 2972 دولارًا 4972 دولارًا 1217 دولارًا 5763 دولارًا 1846 دولارًا 931 دولارًا
4/7/2007 46071 دولارًا 53 317 دولارًا 2713 دولارًا 3007 دولارًا 5152 دولارًا 1292 دولارًا 6150 دولارًا 2187 دولارًا 1039 دولارًا
4/8/2007 46549 دولارًا 53 393 دولارًا 2898 دولارًا 3281 دولارًا 5331 دولارًا 613 دولارًا 1853 دولارًا 1554 دولارًا 551 دولارًا
4/9/2007 20257 دولارًا 48 467 دولارًا 3044 دولارًا 3602 دولارًا 5682 دولارًا 697 دولارًا 2126 دولارًا 1828 دولارًا 653 دولارًا
4/12/2007 21547 دولارًا 48 607 دولارًا 1530 دولارًا 4190 دولارًا 6189 دولارًا 937 دولارًا 2017 دولارًا 1999 دولارًا 898 دولارًا
13/4/2007 22035 دولارًا 48 655 دولارًا 1673 دولارًا 4373 دولارًا 6333 دولارًا 1002 دولارًا 1016 دولارًا 2191 دولارًا 989 دولارًا
14/4/2007 22579 دولارًا 48 300 دولار 1834 دولارًا 4554 دولارًا 6464 دولارًا 1072 دولارًا 1240 دولارًا 2409 دولارًا 1084 دولارًا
15/4/2007 23059 دولارًا 48 250 دولارًا 1001 دولارًا 4725 دولارًا 2700 دولار 1144 دولارًا 1410 دولارًا 2616 دولارًا 1174 دولارًا
16/4/2007 23751 دولارًا 49 200 دولار 1188 دولارًا 5106 دولارًا 2984 دولارًا 1243 دولارًا 1637 دولارًا 2844 دولارًا 1264 دولارًا
17/4/2007 24286 دولارًا 49 237 دولارًا 1277 دولارًا 1097 دولارًا 3081 دولارًا 1350 دولارًا 1833 دولارًا 3084 دولارًا 1345 دولارًا
18/4/2007 24793 دولارًا 49 269 دولارًا 1399 دولارًا 5432 دولارًا 1197 دولارًا 1422 دولارًا 2012 دولارًا 3303 دولارًا 1426 دولارًا
20/4/2007 25917 دولارًا 49 250 دولارًا 1657 دولارًا 5840 دولارًا 1387 دولارًا 1569 دولارًا 2452 دولارًا 3747 دولارًا 1597 دولارًا
21/4/2007 26479 دولارًا 49 293 دولارًا 1783 دولارًا 6043 دولارًا 1491 دولارًا 1645 دولارًا 2671 دولارًا 3975 دولارًا 1694 دولارًا
22/4/2007 27100 دولارًا 49 338 دولارًا 1897 دولارًا 6257 دولارًا 1626 دولارًا 798 دولارًا 1512 دولارًا 4205 دولارًا 1093 دولارًا
23/4/2007 27942 دولارًا 50 200 دولار 2106 دولارًا 6632 دولارًا 1932 دولارًا 922 دولارًا 1235 دولارًا 1640 دولارًا 500 دولار
24/4/2007 28498 دولارًا 50 200 دولار 2221 دولارًا 6838 دولارًا 2042 دولارًا 1011 دولارًا 807 دولارًا 1833 دولارًا 570 دولارًا
25/4/2007 29069 دولارًا 50 238 دولارًا 2357 دولارًا 7069 دولارًا 2171 دولارًا 1100 دولار 997 دولارًا 2051 دولارًا 646 دولارًا
26/4/2007 29643 دولارًا 50 279 دولارًا 2489 دولارًا 7314 دولارًا 2301 دولارًا 624 دولارًا 1194 دولارًا 2251 دولارًا 736 دولارًا
27/4/2007 30216 دولارًا 50 318 دولارًا 1100 دولار 7591 دولارًا 2432 دولارًا 703 دولارًا 1424 دولارًا 2450 دولارًا 808 دولارًا
29/4/2007 31396 دولارًا 50 388 دولارًا 1361 دولارًا 8072 دولارًا 2695 دولارًا 863 دولارًا 1850 دولارًا 1424 دولارًا 1020 دولارًا
30/4/2007 20866 دولارًا 48 473 دولارًا 1565 دولارًا 8464 دولارًا 3004 دولارًا 984 دولارًا 2131 دولارًا 1644 دولارًا 1126 دولارًا
1/5/2007 21419 دولارًا 48 510 دولارًا 1666 دولارًا 8710 دولارًا 3135 دولارًا 1077 دولارًا 2322 دولارًا 1841 دولارًا 1216 دولارًا
5/2/2007 21998 دولارًا 48 556 دولارًا 1820 دولارًا 9106 دولارًا 3269 دولارًا 561 دولارًا 1302 دولارًا 2089 دولارًا 1329 دولارًا
5/3/2007 22573 دولارًا 48 615 دولارًا 1967 دولارًا 9509 دولارًا 3442 دولارًا 653 دولارًا 1528 دولارًا 2307 دولارًا 827 دولارًا
5/4/2007 23195 دولارًا 48 432 دولارًا 2139 دولارًا 9962 دولارًا 3596 دولارًا 743 دولارًا 1374 دولارًا 1244 دولارًا 723 دولارًا
5/7/2007 24971 دولارًا 49 606 دولارًا 1030 دولارًا 11619 دولارًا 4221 دولارًا 99 دولارًا1 1818 دولارًا 1036 دولارًا 944 دولارًا
5/8/2007 25600 دولارًا 49 676 دولارًا 1177 دولارًا 11850 دولارًا 4397 دولارًا 1096 دولارًا 1969 دولارًا 1267 دولارًا 1034 دولارًا
5/9/2007 26247 دولارًا 49 734 دولارًا 1360 دولارًا 12126 دولارًا 4581 دولارًا 1193 دولارًا 2122 دولارًا 1267 دولارًا 1129 دولارًا
5/10/2007 26796 دولارًا 49 408 دولارًا 1498 دولارًا 12325 دولارًا 4730 دولارًا 1283 دولارًا 1067 دولارًا 1683 دولارًا 776 دولارًا
5/11/2007 27373 دولارًا 49 448 دولارًا 908 دولارًا 12525 دولارًا 4919 دولارًا 1360 دولارًا 1207 دولارًا 1900 دولارًا 845 دولارًا
5/12/2007 28030 دولارًا 49 517 دولارًا 1057 دولارًا 12750 دولارًا 5092 دولارًا 1471 دولارًا 1357 دولارًا 2168 دولارًا 967 دولارًا
13/5/2007 28680 دولارًا 49 579 دولارًا 1223 دولارًا 12975 دولارًا 5292 دولارًا 1587 دولارًا 1477 دولارًا 969 دولارًا 1105 دولارًا
14/5/2007 29731 دولارًا 50 722 دولارًا 1564 دولارًا 13200 دولارًا 5800 دولارًا 1769 دولارًا 1681 دولارًا 1262 دولارًا 1287 دولارًا
15/5/2007 30483 دولارًا 50 502 دولارًا 1713 دولارًا 13425 دولارًا 1442 دولارًا 1895 دولارًا 1835 دولارًا 1520 دولارًا 140 دولارًا
17/5/2007 31977 دولارًا 50 599 دولارًا 2040 دولارًا 13900 دولارًا 1795 دولارًا 714 دولارًا 2161 دولارًا 2079 دولارًا 636 دولارًا
18/5/2007 32711 دولارًا 50 672 دولارًا 1284 دولارًا 5000 دولار 1941 دولارًا 808 دولارًا 2342 دولارًا 2358 دولارًا 779 دولارًا
19/5/2007 33283 دولارًا 50 734 دولارًا 1427 دولارًا 5266 دولارًا 2057 دولارًا 910 دولارًا 1148 دولارًا 1155 دولارًا 926 دولارًا
20/5/2007 33980 دولارًا 50 792 دولارًا 1619 دولارًا 5593 دولارًا 2210 دولارًا 697 دولارًا 1306 دولارًا 1465 دولارًا 1093 دولارًا
21/5/2007 35140 دولارًا 51 500 دولار 1865 دولارًا 6167 دولارًا 2750 دولارًا 859 دولارًا 1525 دولارًا 1905 دولارًا 1297 دولارًا
22/5/2007 35540 دولارًا 51 500 دولار 1865 دولارًا 6167 دولارًا 2750 دولارًا 859 دولارًا 1742 دولارًا 2241 دولارًا 1474 دولارًا
23/5/2007 36003 دولارًا 51 500 دولار 1865 دولارًا 6167 دولارًا 2750 دولارًا 859 دولارًا 2004 دولارًا 2628 دولارًا 1672 دولارًا
25/5/2007 37553 دولارًا 51 663 دولارًا 2260 دولارًا 2954 دولارًا 1527 دولارًا 1035 دولارًا 2390 دولارًا 3188 دولارًا 1290 دولارًا
28/5/2007 39267 دولارًا 52 517 دولارًا 2519 دولارًا 1500 دولار 1805 دولارًا 1242 دولارًا 2644 دولارًا 1545 دولارًا 1508 دولارًا
29/5/2007 40042 دولارًا 52 309 دولارًا 2671 دولارًا 1741 دولارًا 951 دولارًا 1358 دولارًا 2990 دولارًا 1837 دولارًا 1641 دولارًا
30/5/2007 40811 دولارًا 52 369 دولارًا 1100 دولار 2063 دولارًا 1098 دولارًا 1470 دولارًا 3406 دولارًا 2089 دولارًا 1756 دولارًا
1/6/2007 20687 دولارًا 48 458 دولارًا 1293 دولارًا 2689 دولارًا 1409 دولارًا 1812 دولارًا 1419 دولارًا 2554 دولارًا 1149 دولارًا
6/2/2007 21029 دولارًا 48 300 دولار 800 دولار 2943 دولارًا 1554 دولارًا 1893 دولارًا 1037 دولارًا 2790 دولارًا 1274 دولارًا
6/3/2007 21336 دولارًا 48333 دولارًا 900 دولار 3610 دولارًا 1677 دولارًا 925 دولارًا 1280 دولارًا 3003 دولارًا 1352 دولارًا
6/4/2007 21698 دولارًا 48 383 دولارًا 999 دولارًا 4615 دولارًا 1997 دولارًا 1006 دولارًا 1485 دولارًا 3220 دولارًا 1431 دولارًا
6/5/2007 22035 دولارًا 48 427 دولارًا 1087 دولارًا 5369 دولارًا 2162 دولارًا 1089 دولارًا 1705 دولارًا 1206 دولارًا 1538 دولارًا
6/6/2007 22362 دولارًا 49 461 دولارًا 1196 دولارًا 6164 دولارًا 2283 دولارًا 1164 دولارًا 1964 دولارًا 1414 دولارًا 1623 دولارًا
6/7/2007 22753 دولارًا 49 497 دولارًا 1365 دولارًا 7003 دولارًا 2430 دولارًا 1200 دولار 2303 دولارًا 1613 دولارًا 1715 دولارًا
6/8/2007 23130 دولارًا 49 537 دولارًا 1454 دولارًا 7775 دولارًا 2571 دولارًا 1278 دولارًا 2617 دولارًا 1853 دولارًا 1809 دولارًا
6/9/2007 23500 دولارًا 49 595 دولارًا 880 دولارًا 8628 دولارًا 1300 دولار 1361 دولارًا 2915 دولارًا 2082 دولارًا 1928 دولارًا
6/10/2007 24363 دولارًا 49 690 دولارًا 601 دولارًا 10121 دولارًا 1756 دولارًا 1548 دولارًا 3483 دولارًا 2551 دولارًا 2144 دولارًا
6/12/2007 24761 دولارًا 49 740 دولارًا 691 دولارًا 10290 دولارًا 1901 دولارًا 1618 دولارًا 3804 دولارًا 2797 دولارًا 2243 دولارًا
13/6/2007 25140 دولارًا 50 782 دولارًا 791 دولارًا 10470 دولارًا 2015 دولارًا 750 دولارًا 4141 دولارًا 3026 دولارًا 2342 دولارًا
14/6/2007 25592 دولارًا 50 827 دولارًا 500 دولار 10639 دولارًا 2187 دولارًا 820 دولارًا 4637 دولارًا 3234 دولارًا 1080 دولارًا
15/6/2007 25984 دولارًا 50 869 دولارًا 587 دولارًا 2000 دولار 2304 دولارًا 906 دولارًا 5034 دولارًا 3497 دولارًا 1163 دولارًا
16/6/2007 26375 دولارًا 50 918 دولارًا 671 دولارًا 2109 دولارًا 1401 دولارًا 1005 دولارًا 5436 دولارًا 3788 دولارًا 1242 دولارًا
18/6/2007 27352 دولارًا 50 587 دولارًا 906 دولارًا 2404 دولارًا 1968 دولارًا 911 دولارًا 6099 دولارًا 4372 دولارًا 1465 دولارًا
20/6/2007 28283 دولارًا 51 689 دولارًا 1171 دولارًا 2768 دولارًا 2266 دولارًا 1101 دولارًا 6872 دولارًا 1877 دولارًا 1735 دولارًا
21/6/2007 28283 دولارًا 51 748 دولارًا 1427 دولارًا 3037 دولارًا 2397 دولارًا 795 دولارًا 7387 دولارًا 1877 دولارًا 1735 دولارًا
22/6/2007 29264 دولارًا 51 748 دولارًا 1575 دولارًا 3317 دولارًا 2528 دولارًا 914 دولارًا 2500 دولار 2430 دولارًا 1857 دولارًا
23/6/2007 29667 دولارًا 51 854 دولارًا 1697 دولارًا 1600 دولار 2656 دولارًا 1038 دولارًا 2847 دولارًا 2730 دولارًا 2002 دولارًا
24/6/2007 30095 دولارًا 51 978 دولارًا 1182 دولارًا 1842 دولارًا 1000 دولار 1142 دولارًا 3163 دولارًا 2730 دولارًا 953 دولارًا
26/6/2007 30944 دولارًا 51 500 دولار 1035 دولارًا 2378 دولارًا 1447 دولارًا 1351 دولارًا 3777 دولارًا 1350 دولارًا 1250 دولارًا
27/6/2007 31368 دولارًا 52 350 دولارًا 628 دولارًا 2643 دولارًا 1619 دولارًا 1481 دولارًا 4037 دولارًا 1599 دولارًا 1384 دولارًا
28/6/2007 31368 دولارًا 52 350 دولارًا 628 دولارًا 2643 دولارًا 1619 دولارًا 1481 دولارًا 4037 دولارًا 1599 دولارًا 1384 دولارًا
29/6/2007 20000 دولار 48 578 دولارًا 702 دولارًا 1128 دولارًا 1982 دولارًا 630 دولارًا 5167 دولارًا 749 دولارًا 1384 دولارًا
30/6/2007 20833 دولارًا 48 681 دولارًا 851 دولارًا 1365 دولارًا 2147 دولارًا 712 دولارًا 5571 دولارًا 1014 دولارًا 1742 دولارًا
1/7/2007 21216 دولارًا 48 785 دولارًا 500 دولار 1606 دولارًا 2307 دولارًا 866 دولارًا 5960 دولارًا 1332 دولارًا 1742 دولارًا
7/2/2007 21702 دولارًا 48 936 دولارًا 683 دولارًا 921 دولارًا 2682 دولارًا 1026 دولارًا 6330 دولارًا 1637 دولارًا 2255 دولارًا
7/3/2007 22074 دولارًا 48 604 دولارًا 825 دولارًا 1116 دولارًا 2913 دولارًا 1144 دولارًا 6695 دولارًا 1968 دولارًا 2432 دولارًا
7/4/2007 22522 دولارًا 48 689 دولارًا 953 دولارًا 1327 دولارًا 3065 دولارًا 1314 دولارًا 7175 دولارًا 2346 دولارًا 2642 دولارًا
7/5/2007 23021 دولارًا 48 918 دولارًا 1316 دولارًا 1404 دولارًا 862 دولارًا 1456 دولارًا 7676 دولارًا 2656 دولارًا 826 دولارًا
6/7/2007 23499 دولارًا 49 918 دولارًا 1316 دولارًا 1404 دولارًا 862 دولارًا 1538 دولارًا 2500 دولار 2995 دولارًا 977 دولارًا
7/7/2007 23499 دولارًا 49 999 دولارًا 1478 دولارًا 1661 دولارًا 1037 دولارًا 1640 دولارًا 2976 دولارًا 3583 دولارًا 500 دولار
7/8/2007 24496 دولارًا 49 250 دولارًا 1660 دولارًا 2008 1228 دولارًا 1796 دولارًا 1005 دولارًا 4033 دولارًا 649 دولارًا
7/9/2007 24996 دولارًا 49 318 دولارًا 1799 دولارًا 2541 دولارًا 1704 دولارًا 1901 دولارًا 1316 دولارًا 4420 دولارًا 757 دولارًا
7/10/2007 25291 دولارًا 49 361 دولارًا 750 دولارًا 2729 دولارًا 1845 دولارًا 1999 دولارًا 1602 دولارًا 2500 دولار 853 دولارًا
7/11/2007 25684 دولارًا 49 403 دولارًا 878 دولارًا 2969 دولارًا 1845 دولارًا 2090 دولارًا 1961 دولارًا 2798 دولارًا 951 دولارًا
7/12/2007 26069 دولارًا 49 448 دولارًا 995 دولارًا 3204 دولارًا 2182 دولارًا 2208 دولارًا 2360 دولارًا 3122 دولارًا 1078 دولارًا
13/7/2007 26486 دولارًا 50 506 دولارًا 1138 دولارًا 3503 دولارًا 2342 دولارًا 2328 دولارًا 2774 دولارًا 3471 دولارًا 512 دولارًا
14/7/2007 26967 دولارًا 50 586 دولارًا 1296 دولارًا 3755 دولارًا 2477 دولارًا 2402 دولارًا 3185 دولارًا 4116 دولارًا 475 دولارًا
20/7/2007 30003 دولارًا 51 1024 دولارًا 1263 دولارًا 1500 دولار 3904 دولارًا 3159 دولارًا 1196 دولارًا 1989 دولارًا 1154 دولارًا
21/7/2007 30568 دولارًا 51 1092 دولارًا 500 دولار 1788 دولارًا 4101 دولارًا 3305 دولارًا 1685 دولارًا 2592 دولارًا 1295 دولارًا
22/7/2007 30568 دولارًا 51 1158 دولارًا 637 دولارًا 1000 دولار 2000 دولار 3422 دولارًا 2048 دولارًا 2926 دولارًا 1295 دولارًا
23/7/2007 31713 دولارًا 51 500 دولار 782 دولارًا 1517 دولارًا 2534 دولارًا 3552 دولارًا 2406 دولارًا 1075 دولارًا 1552 دولارًا
24/7/2007 32230 دولارًا 51 548 دولارًا 894 دولارًا 1743 دولارًا 1000 دولار 3667 دولارًا 1123 دولارًا 1448 دولارًا 1676 دولارًا
26/7/2007 33348 دولارًا 51 711 دولارًا 1157 دولارًا 1313 دولارًا 660 دولارًا 3954 دولارًا 19 دولارًا89 2153 دولارًا 983 دولارًا
27/7/2007 33348 دولارًا 51 804 دولارًا 1284 دولارًا 1530 دولارًا 801 دولارًا 4059 دولارًا 2415 دولارًا 2489 دولارًا 983 دولارًا
28/7/2007 34427 دولارًا 52 920 دولارًا 1423 دولارًا 1750 دولارًا 946 دولارًا 1075 دولارًا 2839 دولارًا 3010 دولارًا 635 دولارًا
29/7/2007 34987 دولارًا 52 990 دولارًا 1579 دولارًا 2014 دولارًا 1126 دولارًا 833 دولارًا 1229 دولارًا 1435 دولارًا 692 دولارًا
30/7/2007 35699 دولارًا 52 1072 دولارًا 1751 دولارًا 2599 دولارًا 1732 دولارًا 901 دولارًا 721 دولارًا 1792 دولارًا 753 دولارًا
31/7/2007 36276 دولارًا 52 1141 دولارًا 1882 دولارًا 2886 دولارًا 1917 دولارًا 1290 دولارًا 721 دولارًا 2241 دولارًا 537 دولارًا
8/1/2007 36820 دولارًا 52 1235 دولارًا 1994 دولارًا 3210 دولارًا 2056 دولارًا 250 دولارًا 1795 دولارًا 2745 دولارًا 250 دولارًا
8/2/2007 37399 دولارًا 52 1299 دولارًا 2113 دولارًا 3522 دولارًا 2224 دولارًا 295 دولارًا 2126 دولارًا 3166 دولارًا 301 دولارًا
8/3/2007 38040 دولارًا 52 1373 دولارًا 500 دولار 2000 دولار 2404 دولارًا 250 دولارًا 2609 دولارًا 3611 دولارًا 250 دولارًا
8/4/2007 38898 دولارًا 53 1440 دولارًا 609 دولارًا 2319 دولارًا 2615 دولارًا 330 دولارًا 3138 دولارًا 4053 دولارًا 250 دولارًا
8/5/2007 39790 دولارًا 53 1541 دولارًا 768 دولارًا 2000 دولار 2907 دولارًا 397 دولارًا 3689 دولارًا 4562 دولارًا 308 دولارًا
6/8/2007 40755 دولارًا 53 1634 دولارًا 902 دولارًا 2508 دولارًا 3327 دولارًا 250 دولارًا 4174 دولارًا 5098 دولارًا 383 دولارًا
8/7/2007 41601 دولارًا 53 250 دولارًا 1008 دولارًا 2904 دولارًا 3564 دولارًا 300 دولار 2000 دولار 5611 دولارًا 449 دولارًا
8/8/2007 42534 دولارًا 53 322 دولارًا 1161 دولارًا 3277 دولارًا 3803 دولارًا 353 دولارًا 2510 دولارًا 2000 دولار 507 دولارًا
8/9/2007 43221 دولارًا 53 395 دولارًا 1291 دولارًا 3623 دولارًا 4074 دولارًا 399 دولارًا 2876 دولارًا 2249 دولارًا 250 دولارًا
8/10/2007 43965 دولارًا 54 468 دولارًا 1432 دولارًا 3992 دولارًا 1000 دولار 250 دولارًا 3270 دولارًا 2824 دولارًا 250 دولارًا
8/12/2007 45623 دولارًا 54 621 دولارًا 1734 دولارًا 2000 دولار 1426 دولارًا 332 دولارًا 2414 دولارًا 3712 دولارًا 368 دولارًا
15/8/2007 21092 دولارًا 48 809 دولارًا 2112 دولارًا 3048 دولارًا 1984 دولارًا 496 دولارًا 3576 دولارًا 5093 دولارًا 546 دولارًا
17/8/2007 22022 دولارًا 48 910 دولارًا 591 دولارًا 3610 دولارًا 1370 دولارًا 607 دولارًا 4405 دولارًا 5958 دولارًا 650 دولارًا
18/8/2007 22461 دولارًا 48 962 دولارًا 711 دولارًا 2000 دولار 1514 دولارًا 658 دولارًا 4838 دولارًا 2000 دولار 708 دولارًا
19/8/2007 22919 دولارًا 48 250 دولارًا 842 دولارًا 2290 دولارًا 1690 دولارًا 702 دولارًا 5246 دولارًا 2426 دولارًا 751 دولارًا
20/8/2007 23404 دولارًا 48 304 دولارًا 951 دولارًا 2706 دولارًا 2012 دولارًا 759 دولارًا 5758 دولارًا 2865 دولارًا 804 دولارًا
21/8/2007 23829 دولارًا 49 362 دولارًا 500 دولار 2964 دولارًا دولار2156 806 دولارًا 2000 دولار 3277 دولارًا 858 دولارًا
22/8/2007 24249 دولارًا 49 416 دولارًا 500 دولار 3254 دولارًا 2334 دولارًا 250 دولارًا 2380 دولارًا 3639 دولارًا 901 دولارًا
23/8/2007 24638 دولارًا 49 471 دولارًا 500 دولار 3553 دولارًا 2529 دولارًا 250 دولارًا 2730 دولارًا 4056 دولارًا 960 دولارًا
24/8/2007 25629 دولارًا 49 533 دولارًا 500 دولار 2000 دولار 2670 دولارًا 297 دولارًا 3114 دولارًا 2000 دولار 1020 دولارًا
25/8/2007 26151 دولارًا 49 576 دولارًا 500 دولار 2266 دولارًا 1000 دولار 341 دولارًا 3567 دولارًا 2465 دولارًا 1088 دولارًا
26/8/2007 26151 دولارًا 49 655 دولارًا 615 دولارًا 2561 دولارًا 1215 دولارًا 395 دولارًا 3567 دولارًا 2000 دولار 1088 دولارًا
27/8/2007 28430 دولارًا 49 712 دولارًا 500 دولار 2971 دولارًا 1503 دولارًا 467 دولارًا 4494 دولارًا 2382 دولارًا 1208 دولارًا
28/8/2007 29300 دولارًا 50 759 دولارًا 587 دولارًا 3182 دولارًا 1640 دولارًا 500 دولار 2000 دولار 2728 دولارًا 250 دولارًا
29/8/2007 30383 دولارًا 50 809 دولارًا 714 دولارًا 3453 دولارًا 1804 دولارًا 549 دولارًا 2442 دولارًا 3206 دولارًا 311 دولارًا
30/8/2007 31431 دولارًا 50 858 دولارًا 818 دولارًا 3774 دولارًا 1991 دولارًا 600 دولار 2878 دولارًا 3206 دولارًا 346 دولارًا
31/8/2007 32354 دولارًا 50 913 دولارًا 929 دولارًا 4056 دولارًا 2152 دولارًا 657 دولارًا 3312 دولارًا 3959 دولارًا 388 دولارًا
1/9/2007 33484 دولارًا 50 967 دولارًا 1033 دولارًا 4358 دولارًا 2346 دولارًا 250 دولارًا 3789 دولارًا 4357 دولارًا 445 دولارًا
2/9/2007 34678 دولارًا 50 1057 دولارًا 1202 دولارًا 4841 دولارًا 2579 دولارًا 316 دولارًا 4608 دولارًا 2000 دولار 463 دولارًا
9/3/2007 36198 دولارًا 50 1115 دولارًا 1335 دولارًا 5875 دولارًا 3356 دولارًا 397 دولارًا 2000 دولار 2523 دولارًا 514 دولارًا
9/4/2007 37923 دولارًا 51 1216 دولارًا 1539 دولارًا 6507 دولارًا 3776 دولارًا 397 دولارًا 2000 دولار 3408 دولارًا 250 دولارًا
9/5/2007 37923 دولارًا 51 1361 دولارًا 1748 دولارًا 7146 دولارًا 3776 دولارًا 397 دولارًا 2000 دولار 3408 دولارًا 250 دولارًا
6/9/2007 39167 دولارًا 51 1496 دولارًا 1987 دولارًا 7960 دولارًا 3776 دولارًا 397 دولارًا 2000 دولار 3408 دولارًا 250 دولارًا
9/7/2007 40758 دولارًا 51 1648 دولارًا 2245 دولارًا 8641 دولارًا 4084 دولارًا 570 دولارًا 2662 دولارًا 2000 دولار 346 دولارًا
9/8/2007 42286 دولارًا 51 1727 دولارًا 2424 دولارًا 9216 دولارًا 4345 دولارًا 637 دولارًا 3672 دولارًا 2527 دولارًا 423 دولارًا
9/9/2007 43735 دولارًا 51 250 دولارًا 2583 دولارًا 9919 دولارًا 1000 دولار 718 دولارًا 4464 دولارًا 3010 دولارًا 496 دولارًا
9/10/2007 45449 دولارًا 51 311 دولارًا 2768 دولارًا 11053 دولارًا 1669 دولارًا 250 دولارًا 5108 دولارًا 3466 دولارًا 568 دولارًا
9/11/2007 46727 دولارًا 52 376 دولارًا 2905 دولارًا 11634 دولارًا 1844 دولارًا 305 دولارًا 5677 دولارًا 3832 دولارًا 633 دولارًا
9/12/2007 47566 دولارًا 52 436 دولارًا 3087 دولارًا 11916 دولارًا 2019 دولارًا 344 دولارًا 6280 دولارًا 4366 دولارًا 698 دولارًا
13/9/2007 48422 دولارًا 52 495 دولارًا 500 دولار 12241 دولارًا 2264 دولارًا 403 دولارًا 6930 دولارًا 4850 دولارًا 756 دولارًا
14/9/2007 49351 دولارًا 52 561 دولارًا 637 دولارًا 12550 دولارًا 2502 دولارًا 487 دولارًا 7693 دولارًا 2000 دولار 819 دولارًا
15/9/2007 50280 دولارًا 52 634 دولارًا 758 دولارًا 12822 دولارًا 1000 دولار 538 دولارًا 9000 دولار 2452 دولارًا 874 دولارًا
16/9/2007 51238 دولارًا 52 735 دولارًا 901 دولارًا 13133 دولارًا 1242 دولارًا 591 دولارًا 10077 دولارًا 3004 دولارًا 927 دولارًا
