على هذه الصفحة
جوائز بولدر ستيشن النقدية الكبرى
على هذه الصفحة
أوهايو الكازينوهات الموصى بها على الإنترنت
عرض الكل
مكافأة تصل إلى $11,000
جميع اللاعبين من الولايات المتحدة مرحب بهم
أكثر من 200 لعبة كازينو
العب على الكمبيوتر الشخصي أو الهاتف المحمول
مكافأة تصل إلى $3000
كازينو ومراهنات رياضية
للاعبين الأمريكيين فقط
اللعب على سطح المكتب أو الهاتف المحمول
7777 دولارًا أمريكيًا + 300 دورة مجانية
ألعاب الموزع المباشر
البطولات المجانية اليومية
متوافق مع الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية
جوائز بولدر ستيشن النقدية الكبرى
| تاريخ | الساعة 9 صباحًا | الساعة 11 صباحًا | الساعة 1 ظهرًا | الساعة 3 مساءً | الساعة 5 مساءً | الساعة 7 مساءً | الساعة 9 مساءً | الساعة 11 مساءً |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوسط | 1001.52 دولارًا | 7774 دولارًا | 1829.05 دولارًا | 1640.14 دولارًا | 947.12 دولارًا | 7242.17 دولارًا | 4399.11 دولارًا | 1146 دولارًا.65 |
| 15/03/2007 | 932 دولارًا | 10310 دولارًا | 1337 دولارًا | 1364 دولارًا | 1018 دولارًا | 7016 دولارًا | 2946 دولارًا | 500 دولار |
| 19/03/2007 | 644 دولارًا | 10710 دولارًا | 1685 دولارًا | 1728 دولارًا | 722 دولارًا | 10216 دولارًا | 3669 دولارًا | 719 دولارًا |
| 20/03/2007 | 716 دولارًا | 10810 دولارًا | 1772 دولارًا | 1000 دولار | 796 دولارًا | 10316 دولارًا | 3910 دولارًا | 792 دولارًا |
| 21/03/2007 | 788 دولارًا | 2500 دولار | 1859 دولارًا | 1091 دولارًا | 870 دولارًا | 10416 دولارًا | 4151 دولارًا | 865 دولارًا |
| 22/03/2007 | 860 دولارًا | 2842 دولارًا | 1946 دولارًا | 1182 دولارًا | 944 دولارًا | 10516 دولارًا | 7151 دولارًا | 938 دولارًا |
| 23/03/2007 | 932 دولارًا | 3184 دولارًا | 2033 دولارًا | 1273 دولارًا | 1018 دولارًا | 10616 دولارًا | 10151 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 26/03/2007 | 1148 دولارًا | 4210 دولارًا | 2294 دولارًا | 1546 دولارًا | 648 دولارًا | 10916 دولارًا | 1500 دولار | 1230 دولارًا |
| 27/03/2007 | 1220 دولارًا | 7210 دولارًا | 2381 دولارًا | 1000 دولار | 722 دولارًا | 11016 دولارًا | 1500 دولار | 1303 دولارًا |
| 28/03/2007 | 1364 دولارًا | 10310 دولارًا | 1250 دولارًا | 1000 دولار | 870 دولارًا | 11116 دولارًا | 1741 دولارًا | 1376 دولارًا |
| 29/03/2007 | 1436 دولارًا | 10410 دولارًا | 1337 دولارًا | 1091 دولارًا | 870 دولارًا | 11216 دولارًا | 1982 دولارًا | 1449 دولارًا |
| 30/03/2007 | 1436 دولارًا | 10410 دولارًا | 1337 دولارًا | 1091 دولارًا | 944 دولارًا | 2500 دولار | 2223 دولارًا | 1522 دولارًا |
| 31/03/2007 | 572 دولارًا | 10610 دولارًا | 1424 دولارًا | 1182 دولارًا | 1018 دولارًا | 2879 دولارًا | 2464 دولارًا | 1595 دولارًا |
| 4/1/2007 | 572 دولارًا | 10610 دولارًا | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 1092 دولارًا | 3258 دولارًا | 2705 دولارًا | 1668 دولارًا |
| 4/2/2007 | 716 دولارًا | 10710 دولارًا | 1598 دولارًا | 1000 دولار | 1166 دولارًا | 3637 دولارًا | 2946 دولارًا | 1741 دولارًا |
| 4/3/2007 | 716 دولارًا | 2500 دولار | 1250 دولارًا | 1000 دولار | 1240 دولارًا | 4016 دولارًا | 3187 دولارًا | 1814 دولارًا |
| 4/4/2007 | 500 دولار | 2500 دولار | 1337 دولارًا | 1091 دولارًا | 1314 دولارًا | 7016 دولارًا | 3428 دولارًا | 1887 دولارًا |
| 4/5/2007 | 572 دولارًا | 2842 دولارًا | 1424 دولارًا | 1182 دولارًا | 500 دولار | 10016 دولارًا | 3669 دولارًا | 1960 دولارًا |
| 4/6/2007 | 644 دولارًا | 3184 دولارًا | 1250 دولارًا | 1273 دولارًا | 574 دولارًا | 10116 دولارًا | 3910 دولارًا | 2033 دولارًا |
| 4/8/2007 | 788 دولارًا | 3868 دولارًا | 1424 دولارًا | 1000 دولار | 722 دولارًا | 10216 دولارًا | 7151 دولارًا | 573 دولارًا |
| 4/9/2007 | 860 دولارًا | 2500 دولار | 1511 دولارًا | 1091 دولارًا | 796 دولارًا | 10316 دولارًا | 10151 دولارًا | 646 دولارًا |
| 4/12/2007 | 1076 دولارًا | 3184 دولارًا | 1250 دولارًا | 1364 دولارًا | 1018 دولارًا | 10616 دولارًا | 10451 دولارًا | 865 دولارًا |
| 13/4/2007 | 1148 دولارًا | 3526 دولارًا | 1337 دولارًا | 1455 دولارًا | 1092 دولارًا | 10716 دولارًا | 10551 دولارًا | 938 دولارًا |
| 14/4/2007 | 1220 دولارًا | 3868 دولارًا | 1424 دولارًا | 1546 دولارًا | 1166 دولارًا | 10816 دولارًا | 10651 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 15/4/2007 | 1292 دولارًا | 4210 دولارًا | 1511 دولارًا | 1637 دولارًا | 1240 دولارًا | 2500 دولار | 10751 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 16/4/2007 | 1364 دولارًا | 7210 دولارًا | 1598 دولارًا | 1728 دولارًا | 1314 دولارًا | 2879 دولارًا | 10851 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 17/4/2007 | 1436 دولارًا | 10210 دولارًا | 1685 دولارًا | >1819 دولارًا1388 دولارًا | 3258 دولارًا | 10951 دولارًا | 500 دولار | |
| 18/4/2007 | 1508 دولارًا | 10310 دولارًا | 1772 دولارًا | 1910 دولارًا | 1462 دولارًا | 3637 دولارًا | 11051 دولارًا | 573 دولارًا |
| 20/4/2007 | 1652 دولارًا | 10510 دولارًا | 1946 دولارًا | 2092 دولارًا | 1610 دولارًا | 7016 دولارًا | 11251 دولارًا | 719 دولارًا |
| 21/4/2007 | 1724 دولارًا | 10610 دولارًا | 2033 دولارًا | 2183 دولارًا | 1684 دولارًا | 10016 دولارًا | 11351 دولارًا | 792 دولارًا |
| 22/4/2007 | 1868 دولارًا | 10710 دولارًا | 1250 دولارًا | 2274 دولارًا | 1758 دولارًا | 10116 دولارًا | 11451 دولارًا | 865 دولارًا |
| 23/4/2007 | 1940 دولارًا | 10810 دولارًا | 1337 دولارًا | 2365 دولارًا | 1832 دولارًا | 10216 دولارًا | 11551 دولارًا | 938 دولارًا |
| 24/4/2007 | 1940 دولارًا | 2500 دولار | 1424 دولارًا | 2456 دولارًا | 1906 دولارًا | 2500 دولار | 1500 دولار | 1011 دولارًا |
| 25/4/2007 | 2012 دولارًا | 2842 دولارًا | 1511 دولارًا | 2547 دولارًا | 1980 دولارًا | 2879 دولارًا | 1741 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 26/4/2007 | 2084 دولارًا | 3184 دولارًا | 1598 دولارًا | 2638 دولارًا | 500 دولار | 3258 دولارًا | 1982 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 27/4/2007 | 500 دولار | 3526 دولارًا | 1685 دولارًا | 2729 دولارًا | 574 دولارًا | 3637 دولارًا | 2223 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 29/4/2007 | 644 دولارًا | 4210 دولارًا | 1859 دولارًا | 2911 دولارًا | 574 دولارًا | 2500 دولار | 2705 دولارًا | 1376 دولارًا |
| 30/4/2007 | 500 دولار | 7210 دولارًا | 1250 دولارًا | 3002 دولارًا | 648 دولارًا | 2879 دولارًا | 2946 دولارًا | 1449 دولارًا |
| 1/5/2007 | 572 دولارًا | 10210 دولارًا | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 722 دولارًا | 3258 دولارًا | 3187 دولارًا | 1522 دولارًا |
| 5/2/2007 | 644 دولارًا | 2500 دولار | 1424 دولارًا | 1091 دولارًا | 796 دولارًا | 3637 دولارًا | 3428 دولارًا | 1595 دولارًا |
| 5/3/2007 | 716 دولارًا | 2842 دولارًا | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 870 دولارًا | 4016 دولارًا | 3669 دولارًا | 1668 دولارًا |
| 5/4/2007 | 500 دولار | 3184 دولارًا | 1598 دولارًا | 1091 دولارًا | 500 دولار | 7016 دولارًا | 3910 دولارًا | 500 دولار |
| 5/7/2007 | 716 دولارًا | 4210 دولارًا | 1859 دولارًا | 1091 دولارًا | 722 دولارًا | 10216 دولارًا | 10151 دولارًا | 719 دولارًا |
| 5/8/2007 | 788 دولارًا | 7210 دولارًا | 1946 دولارًا | 1000 دولار | 796 دولارًا | 10316 دولارًا | 10251 دولارًا | 792 دولارًا |
| 5/9/2007 | 860 دولارًا | 10210 دولارًا | 2033 دولارًا | 1091 دولارًا | 870 دولارًا | 10416 دولارًا | 1500 دولار | 865 دولارًا |
| 5/10/2007 | 500 دولار | 10310 دولارًا | 1250 دولارًا | 1182 دولارًا | 944 دولارًا | 10516 دولارًا | 1741 دولارًا | 938 دولارًا |
| 5/11/2007 | 572 دولارًا | 10410 دولارًا | 1337 دولارًا | 1273 دولارًا | 1018 دولارًا | 10616 دولارًا | 1982 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 5/12/2007 | 716 دولارًا | 10610 دولارًا | 1511 دولارًا | 1364 دولارًا | 1092 دولارًا | 10716 دولارًا | 1500 دولار | 1084 دولارًا |
| 13/5/2007 | 716 دولارًا | 10610 دولارًا | 1511 دولارًا | 1455 دولارًا | 1092 دولارًا | 10716 دولارًا | 1500 دولار | 1084 دولارًا |
| 14/5/2007 | 500 دولار | 10710 دولارًا | 1598 دولارًا | 1546 دولارًا | 1166 دولارًا | 10816 دولارًا | 1741 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 15/5/2007 | 572 دولارًا | 10810 دولارًا | 1685 دولارًا | 1637 دولارًا | 1240 دولارًا | 10916 دولارًا | 1982 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 17/5/2007 | 716 دولارًا | 11010 دولارًا | 1859 دولارًا | 1819 دولارًا | 1388 دولارًا | 11116 دولارًا | 2464 دولارًا | 1376 دولارًا |
| 788 دولارًا | 11110 دولارًا | 1946 دولارًا | 1910 دولارًا | 1462 دولارًا | 11216 دولارًا | 2705 دولارًا | 500 دولار | |
| 19/5/2007 | 860 دولارًا | 11210 دولارًا | 2033 دولارًا | 2001 دولارًا | 500 دولار | 11316 دولارًا | 2946 دولارًا | 573 دولارًا |
| 20/5/2007 | 932 دولارًا | 11310 دولارًا | 2120 دولارًا | 2092 دولارًا | 574 دولارًا | 11416 دولارًا | 3187 دولارًا | 646 دولارًا |
| 21/5/2007 | 500 دولار | 11410 دولارًا | 2207 دولارًا | 2183 دولارًا | 648 دولارًا | 11516 دولارًا | 1500 دولار | 719 دولارًا |
| 22/5/2007 | 572 دولارًا | 11510 دولارًا | 2294 دولارًا | 2274 دولارًا | 722 دولارًا | 11616 دولارًا | 1500 دولار | 792 دولارًا |
| 23/5/2007 | 644 دولارًا | 11610 دولارًا | 2381 دولارًا | 2365 دولارًا | 796 دولارًا | 11716 دولارًا | 1741 دولارًا | 865 دولارًا |
| 25/5/2007 | 788 دولارًا | 11810 دولارًا | 2555 دولارًا | 2547 دولارًا | 944 دولارًا | 11916 دولارًا | 2223 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 28/5/2007 | 1004 دولارًا | 12110 دولارًا | 2816 دولارًا | 2820 دولارًا | 1166 دولارًا | 2500 دولار | 2946 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 29/5/2007 | 1076 دولارًا | 12210 دولارًا | 2903 دولارًا | 2911 دولارًا | 1240 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 1303 دولارًا |
| 30/5/2007 | 1148 دولارًا | 12310 دولارًا | 2990 دولارًا | 3002 دولارًا | 1314 دولارًا | 3258 دولارًا | 1741 دولارًا | 1376 دولارًا |
| 1/6/2007 | 572 دولارًا | 2500 دولار | 3164 دولارًا | 3184 دولارًا | 1462 دولارًا | 4016 دولارًا | 2223 دولارًا | 1522 دولارًا |
| 6/2/2007 | 644 دولارًا | 2842 دولارًا | 3251 دولارًا | 3275 دولارًا | 1536 دولارًا | 7016 دولارًا | 2464 دولارًا | 1595 دولارًا |
| 6/3/2007 | 716 دولارًا | 3184 دولارًا | 3338 دولارًا | 3366 دولارًا | 1610 دولارًا | 10016 دولارًا | 1500 دولار | 1668 دولارًا |
| 6/4/2007 | 788 دولارًا | 3526 دولارًا | 1250 دولارًا | 3457 دولارًا | 1684 دولارًا | 10116 دولارًا | 1741 دولارًا | 1741 دولارًا |
| 6/5/2007 | 860 دولارًا | 3868 دولارًا | 1337 دولارًا | 3548 دولارًا | 1758 دولارًا | 2500 دولار | 1500 دولار | 500 دولار |
| 6/6/2007 | 932 دولارًا | 4210 دولارًا | 1424 دولارًا | 1000 دولار | 500 دولار | 2879 دولارًا | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 6/7/2007 | 1004 دولارًا | 7210 دولارًا | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 574 دولارًا | 3258 دولارًا | 1500 دولار | 646 دولارًا |
| 6/8/2007 | 500 دولار | 10210 دولارًا | 1598 دولارًا | 1091 دولارًا | 648 دولارًا | 3637 دولارًا | 1741 دولارًا | 719 دولارًا |
| 6/9/2007 | 572 دولارًا | 10310 دولارًا | 1685 دولارًا | 1182 دولارًا | 722 دولارًا | 4016 دولارًا | 1982 دولارًا | 792 دولارًا |
| 6/10/2007 | 572 دولارًا | 2500 دولار | 1337 دولارًا | 1364 دولارًا | 870 دولارًا | 2879 دولارًا | 2464 دولارًا | 938 دولارًا |
| 6/12/2007 | 644 دولارًا | 2842 دولارًا | 1424 دولارًا | 1455 دولارًا | 500 دولار | 3258 دولارًا | 2705 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 13/6/2007 | 716 دولارًا | 3184 دولارًا | 1511 دولارًا | 1546 دولارًا | 574 دولارًا | 3637 دولارًا | 2946 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 14/6/2007 | 788 دولارًا | 3526 دولارًا | 1598 دولارًا | 1637 دولارًا | 648 دولارًا | 4016 دولارًا | 3187 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 15/6/2007 | 860 دولارًا | 2500 دولار | 1685 دولارًا | 1728 دولارًا | 722 دولارًا | 7016 دولارًا | 3428 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 16/6/2007 | 932 دولارًا | 2842 دولارًا | 1772 دولارًا | 1819 دولارًا | 796 دولارًا | 10016 دولارًا | 3669 دولارًا | 1303 دولارًا |
| 18/6/2007 | 1004 دولارًا | 3526 دولارًا | 1946 دولارًا | 2001 دولارًا | 944 دولارًا | 10216 دولارًا | <تد>4151 دولارًا1449 دولارًا | |
| 20/6/2007 | 572 دولارًا | 4210 دولارًا | 2120 دولارًا | 2183 دولارًا | 1092 دولارًا | 10416 دولارًا | 10151 دولارًا | 1595 دولارًا |
| 21/6/2007 | 644 دولارًا | 7210 دولارًا | 1250 دولارًا | 2274 دولارًا | 1166 دولارًا | 10516 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 22/6/2007 | 716 دولارًا | 10210 دولارًا | 1337 دولارًا | 2365 دولارًا | 1240 دولارًا | 10616 دولارًا | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 23/6/2007 | 788 دولارًا | 10310 دولارًا | 1424 دولارًا | 2456 دولارًا | 500 دولار | 10716 دولارًا | 1982 دولارًا | 646 دولارًا |
| 24/6/2007 | 860 دولارًا | 10410 دولارًا | 1511 دولارًا | 2547 دولارًا | 574 دولارًا | 10816 دولارًا | 2223 دولارًا | 719 دولارًا |
| 26/6/2007 | 1004 دولارًا | 10610 دولارًا | 1685 دولارًا | 2729 دولارًا | 500 دولار | 11016 دولارًا | 2705 دولارًا | 865 دولارًا |
| 27/6/2007 | 1076 دولارًا | 10710 دولارًا | 1772 دولارًا | 2820 دولارًا | 574 دولارًا | 11116 دولارًا | 2946 دولارًا | 938 دولارًا |
| 28/6/2007 | 1148 دولارًا | 2500 دولار | 1859 دولارًا | 2911 دولارًا | 648 دولارًا | 2500 دولار | 3187 دولارًا | 500 دولار |
| 29/6/2007 | 1220 دولارًا | 2842 دولارًا | 1946 دولارًا | 3002 دولارًا | 722 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 573 دولارًا |
| 30/6/2007 | 1292 دولارًا | 3184 دولارًا | 2033 دولارًا | 3093 دولارًا | 796 دولارًا | 3258 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 1/7/2007 | 1364 دولارًا | 3526 دولارًا | 2120 دولارًا | 3184 دولارًا | 870 دولارًا | 2500 دولار | 1500 دولار | 573 دولارًا |
| 7/2/2007 | 500 دولار | 3868 دولارًا | 1250 دولارًا | 3275 دولارًا | 944 دولارًا | 2500 دولار | 1741 دولارًا | 646 دولارًا |
| 7/3/2007 | 500 دولار | 4210 دولارًا | 1337 دولارًا | 3366 دولارًا | 1018 دولارًا | 2879 دولارًا | 1982 دولارًا | 719 دولارًا |
| 7/4/2007 | 572 دولارًا | 7210 دولارًا | 1424 دولارًا | 1000 دولار | 1092 دولارًا | 3258 دولارًا | 2223 دولارًا | 500 دولار |
| 7/5/2007 | 716 دولارًا | 10310 دولارًا | 1598 دولارًا | 1182 دولارًا | 1166 دولارًا | 3637 دولارًا | 1500 دولار | 573 دولارًا |
| 6/7/2007 | 716 دولارًا | 10310 دولارًا | 1598 دولارًا | 1000 دولار | 500 دولار | 4016 دولارًا | 1741 دولارًا | 646 دولارًا |
| 7/7/2007 | 788 دولارًا | 10410 دولارًا | 1685 دولارًا | 1091 دولارًا | 574 دولارًا | 7016 دولارًا | 1982 دولارًا | 719 دولارًا |
| 7/8/2007 | 860 دولارًا | 10510 دولارًا | 1250 دولارًا | 1182 دولارًا | 648 دولارًا | 2500 دولار | 2223 دولارًا | 792 دولارًا |
| 7/9/2007 | 932 دولارًا | 2500 دولار | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 722 دولارًا | 2500 دولار | 2464 دولارًا | 865 دولارًا |
| 7/10/2007 | 1004 دولارًا | 2842 دولارًا | 1424 دولارًا | 1091 دولارًا | 796 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 938 دولارًا |
| 7/11/2007 | 1076 دولارًا | 3184 دولارًا | 1511 دولارًا | 1182 دولارًا | 870 دولارًا | 3258 دولارًا | 1741 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 7/12/2007 | 500 دولار | 3526 دولارًا | 1598 دولارًا | 1273 دولارًا | 944 دولارًا | 2500 دولار | 1982 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 13/7/2007 | 572 دولارًا | 3868 دولارًا | 1685 دولارًا | 1000 دولار | 1018 دولارًا | 2879 دولارًا | 2223 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 14/7/2007 | 644 دولارًا | 4210 دولارًا | 1772 دولارًا | 1091 دولارًا | 1092 دولارًا | 3258 دولارًا | 2464 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 20/7/2007 | 1076 دولارًا | 2500 دولار | 1685 دولارًا | 1000 دولار | 500 دولار | 3637 دولارًا | 3669 دولارًا | 573 دولارًا |
| 21/7/2007 | 1148 دولارًا | 2842 دولارًا | 1772 دولارًا | 1091 دولارًاد> | 574 دولارًا | 4016 دولارًا | 3910 دولارًا | 646 دولارًا |
| 22/7/2007 | 1220 دولارًا | 3184 دولارًا | 1859 دولارًا | 1182 دولارًا | 648 دولارًا | 7016 دولارًا | 4151 دولارًا | 719 دولارًا |
| 23/7/2007 | 1292 دولارًا | 3526 دولارًا | 1946 دولارًا | 1273 دولارًا | 500 دولار | 10016 دولارًا | 7151 دولارًا | 792 دولارًا |
| 24/7/2007 | 1364 دولارًا | 3868 دولارًا | 2033 دولارًا | 1364 دولارًا | 574 دولارًا | 10116 دولارًا | 1500 دولار | 865 دولارًا |
| 26/7/2007 | 1508 دولارًا | 7210 دولارًا | 1250 دولارًا | 1546 دولارًا | 574 دولارًا | 10316 دولارًا | 1982 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 27/7/2007 | 1580 دولارًا | 10210 دولارًا | 1337 دولارًا | 1637 دولارًا | 648 دولارًا | 10416 دولارًا | 2223 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 28/7/2007 | 1652 دولارًا | 10310 دولارًا | 1424 دولارًا | 1728 دولارًا | 500 دولار | 10516 دولارًا | 2464 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 29/7/2007 | 1724 دولارًا | 2500 دولار | 1511 دولارًا | 1819 دولارًا | 574 دولارًا | 10616 دولارًا | 2705 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 30/7/2007 | 1796 دولارًا | 2842 دولارًا | 1598 دولارًا | 1910 دولارًا | 648 دولارًا | 10716 دولارًا | 2946 دولارًا | 1303 دولارًا |
| 31/7/2007 | 1868 دولارًا | 3184 دولارًا | 1250 دولارًا | 2001 دولارًا | 722 دولارًا | 10816 دولارًا | 3187 دولارًا | 500 دولار |
| 8/1/2007 | 1940 دولارًا | 3526 دولارًا | 1337 دولارًا | 2092 دولارًا | 796 دولارًا | 10916 دولارًا | 3428 دولارًا | 573 دولارًا |
| 8/2/2007 | 2012 دولارًا | 3868 دولارًا | 1424 دولارًا | 2183 دولارًا | 870 دولارًا | 11016 دولارًا | 1500 دولار | 646 دولارًا |
| 8/3/2007 | 2084 دولارًا | 2500 دولار | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 944 دولارًا | 11116 دولارًا | 1741 دولارًا | 719 دولارًا |
| 8/4/2007 | 500 دولار | 2842 دولارًا | 1598 دولارًا | 1091 دولارًا | 1018 دولارًا | 11216 دولارًا | 1982 دولارًا | 792 دولارًا |
| 8/5/2007 | 572 دولارًا | 3184 دولارًا | 1685 دولارًا | 1182 دولارًا | 1092 دولارًا | 11316 دولارًا | 2223 دولارًا | 865 دولارًا |
| 6/8/2007 | 644 دولارًا | 2500 دولار | 1772 دولارًا | 1273 دولارًا | 1166 دولارًا | 2500 دولار | 2464 دولارًا | 938 دولارًا |
| 8/7/2007 | 716 دولارًا | 2842 دولارًا | 1859 دولارًا | 1364 دولارًا | 1240 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 1011 دولارًا |
| 8/8/2007 | 788 دولارًا | 3184 دولارًا | 1946 دولارًا | 1455 دولارًا | 1314 دولارًا | 3258 دولارًا | 1741 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 8/9/2007 | 860 دولارًا | 3526 دولارًا | 1250 دولارًا | 1546 دولارًا | 1388 دولارًا | 3637 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 8/10/2007 | 932 دولارًا | 2500 دولار | 1337 دولارًا | 1637 دولارًا | 1462 دولارًا | 4016 دولارًا | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 8/12/2007 | 1076 دولارًا | 2842 دولارًا | 1337 دولارًا | 1819 دولارًا | 1610 دولارًا | 10016 دولارًا | 2223 دولارًا | 719 دولارًا |
| 15/8/2007 | 1292 دولارًا | 3868 دولارًا | 1598 دولارًا | 2092 دولارًا | 1832 دولارًا | 10316 دولارًا | 2946 دولارًا | 500 دولار |
| 17/8/2007 | 1436 دولارًا | 7210 دولارًا | 1772 دولارًا | 2274 دولارًا | 1980 دولارًا | 10516 دولارًا | 3187 دولارًا | 573 دولارًا |
| 18/8/2007 | 1436 دولارًا | 7210 دولارًا | 1772 دولارًا | 2274 دولارًا | 1980 دولارًا | 10516 دولارًا | 3187 دولارًا | 573 دولارًا |
| 19/8/2007 | 1580 دولارًا | 10310 دولارًا | 1250 دولارًا | 1091 دولارًا | 2128 دولارًا | 2879 دولارًا | 3910 دولارًا | 792 دولارًا |
| 20/8/2007 | 1652 دولارًا | 10410 دولارًا | 1250 دولارًا | 1182 دولارًا | 2202 دولارًا | 3258 دولارًا | 4151 دولارًا | 865 دولارًا |
| 21/8/2007 | 1724 دولارًا | 10510 دولارًا | 1337 دولارًا | 1273 دولارًا | 2276 دولارًا | 2500 دولار | 1500 دولار | 500 دولار |
| 22/8/2007 | 1724 دولارًا | 10610 دولارًا | 1424 دولارًا | 1364 دولارًا | 2350 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 573 دولارًا |
| 23/8/2007 | 500 دولار | 10710 دولارًا | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 500 دولار | 2500 دولار | 1741 دولارًا | 646 دولارًا |
| 24/8/2007 | 500 دولار | 10810 دولارًا | 1598 دولارًا | 1091 دولارًا | 574 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 719 دولارًا |
| 25/8/2007 | 572 دولارًا | 10910 دولارًا | 1685 دولارًا | 1000 دولار | 648 دولارًا | 3258 دولارًا | 1741 دولارًا | 792 دولارًا |
| 26/8/2007 | 644 دولارًا | 11010 دولارًا | 1772 دولارًا | 1091 دولارًا | 722 دولارًا | 3637 دولارًا | 1982 دولارًا | 865 دولارًا |
| 27/8/2007 | 716 دولارًا | 11110 دولارًا | 1859 دولارًا | 1182 دولارًا | 796 دولارًا | 4016 دولارًا | 2223 دولارًا | 938 دولارًا |
| 28/8/2007 | 788 دولارًا | 11210 دولارًا | 1946 دولارًا | 1273 دولارًا | 870 دولارًا | 7016 دولارًا | 2464 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 29/8/2007 | 860 دولارًا | 11310 دولارًا | 2033 دولارًا | 1364 دولارًا | 944 دولارًا | 10016 دولارًا | 2705 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 30/8/2007 | 932 دولارًا | 11410 دولارًا | 2120 دولارًا | 1455 دولارًا | 1018 دولارًا | 10116 دولارًا | 2946 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 31/8/2007 | 500 دولار | 11510 دولارًا | 2207 دولارًا | 1546 دولارًا | 500 دولار | 10216 دولارًا | 3187 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 1/9/2007 | 572 دولارًا | 11610 دولارًا | 1250 دولارًا | 1637 دولارًا | 574 دولارًا | 10316 دولارًا | 3428 دولارًا | 1303 دولارًا |
| 2/9/2007 | 644 دولارًا | 15000 دولار | 1337 دولارًا | 1728 دولارًا | 648 دولارًا | 15000 دولار | 3669 دولارًا | 1376 دولارًا |
| 9/3/2007 | 716 دولارًا | 11710 دولارًا | 1250 دولارًا | 1819 دولارًا | 722 دولارًا | 10416 دولارًا | 1500 دولار | 1449 دولارًا |
| 9/4/2007 | 788 دولارًا | 11810 دولارًا | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 796 دولارًا | 10516 دولارًا | 1741 دولارًا | 1522 دولارًا |
| 9/5/2007 | 932 دولارًا | 12010 دولارًا | 1511 دولارًا | 1091 دولارًا | 870 دولارًا | 10616 دولارًا | 1982 دولارًا | 1595 دولارًا |
| 6/9/2007 | 932 دولارًا | 12010 دولارًا | 1511 دولارًا | 1182 دولارًا | 944 دولارًا | 10716 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 9/7/2007 | 1004 دولارًا | 12110 دولارًا | 1598 دولارًا | 1273 دولارًا | 1018 دولارًا | 2500 دولار | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 8/9/2007 | 1076 دولارًا | 12210 دولارًا | 1685 دولارًا | 1364 دولارًا | 1092 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 646 دولارًا |
| 9/9/2007 | 1148 دولارًا | 15000 دولار | 1772 دولارًا | 1455 دولارًا | 1166 دولارًا | 15000 دولار | 1741 دولارًا | 719 دولارًا |
| 9/10/2007 | 1220 دولارًا | 12310 دولارًا | 1859 دولارًا | 1546 دولارًا | 1240 دولارًا | 3258 دولارًا | 1982 دولارًا | 792 دولارًا |
| 9/11/2007 | 1292 دولارًا | 12410 دولارًا | 1946 دولارًا | 1637 دولارًا | 1314 دولارًا | 3637 دولارًا | 1500 دولار | 865 دولارًا |
| 9/12/2007 | 1364 دولارًا | 12510 دولارًا | 2033 دولارًا | 1728 دولارًا | 1388 دولارًا | 4016 دولارًا | 1741 دولارًا | 938 دولارًا |
| 13/9/2007 | 1436 دولارًا | 12610 دولارًا | 2120 دولارًا | 1819 دولارًا | 1462 دولارًا | 7016 دولارًا | 1982 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 14/9/2007 | 1508 دولارًا | 12710 دولارًا | 2207 دولارًا | 1000 دولار | 1536 دولارًا | 10016 دولارًا | 2223 دولارًا | 1084 دولارًا |
