على هذه الصفحة
جوائز تكساس ستيشن كاش بول الكبرى
مقدمة
جوائز تكساس ستيشن النقدية
| تاريخ | الساعة 9 صباحًا | الساعة 11 صباحًا | الساعة 1 ظهرًا | الساعة 3 مساءً | الساعة 5 مساءً | الساعة 7 مساءً | الساعة 9 مساءً | الساعة 11 مساءً |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوسط | 868.83 دولارًا | 7259.43 دولارًا | 1714 دولارًا | 1625.89 دولارًا | 1179.33 دولارًا | 7286.7 دولارًا | 3833.68 دولارًا | 974 دولارًا.36 |
| 15/03/2007 | 788 دولارًا | 2500 دولار | 1424 دولارًا | 2001 دولارًا | 2202 دولارًا | 2879 دولارًا | 2223 دولارًا | 573 دولارًا |
| 19/03/2007 | 716 دولارًا | 3868 دولارًا | 1772 دولارًا | 2365 دولارًا | 2498 دولارًا | 2500 دولار | 1741 دولارًا | 865 دولارًا |
| 20/03/2007 | 788 دولارًا | 4210 دولارًا | 1859 دولارًا | 2456 دولارًا | 2572 دولارًا | 2879 دولارًا | 1982 دولارًا | 938 دولارًا |
| 21/03/2007 | 860 دولارًا | 7210 دولارًا | 1946 دولارًا | 2547 دولارًا | 2646 دولارًا | 3258 دولارًا | 2223 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 22/03/2007 | 500 دولار | 2500 دولار | 2033 دولارًا | 4010 دولارًا | 2720 دولارًا | 4395 دولارًا | 4616 دولارًا | 500 دولار |
| 23/03/2007 | 572 دولارًا | 2842 دولارًا | 2120 دولارًا | 7010 دولارًا | 2794 دولارًا | 7395 دولارًا | 7616 دولارًا | 573 دولارًا |
| 26/03/2007 | 788 دولارًا | 3868 دولارًا | 2381 دولارًا | 1182 دولارًا | 3016 دولارًا | 2500 دولار | 10816 دولارًا | 792 دولارًا |
| 27/03/2007 | 860 دولارًا | 2500 دولار | 1250 دولارًا | 1000 دولار | 3090 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 28/03/2007 | 1004 دولارًا | 3184 دولارًا | 1337 دولارًا | 1182 دولارًا | 10052 دولارًا | 3258 دولارًا | 1500 دولار | 573 دولارًا |
| 29/03/2007 | 1076 دولارًا | 3526 دولارًا | 1250 دولارًا | 1000 دولار | 10052 دولارًا | 3637 دولارًا | 1741 دولارًا | 646 دولارًا |
| 30/03/2007 | 1076 دولارًا | 3526 دولارًا | 1250 دولارًا | 1000 دولار | 10152 دولارًا | 4016 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 31/03/2007 | 500 دولار | 4210 دولارًا | 1337 دولارًا | 1091 دولارًا | 10252 دولارًا | 7016 دولارًا | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 4/1/2007 | 500 دولار | 4210 دولارًا | 1424 دولارًا | 1000 دولار | 10352 دولارًا | 10016 دولارًا | 1982 دولارًا | 646 دولارًا |
| 4/2/2007 | 500 دولار | 7210 دولارًا | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 10452 دولارًا | 10116 دولارًا | 2223 دولارًا | 719 دولارًا |
| 4/3/2007 | 500 دولار | 10210 دولارًا | 1250 دولارًا | 1091 دولارًا | 500 دولار | 2500 دولار | 2464 دولارًا | 792 دولارًا |
| 4/4/2007 | 572 دولارًا | 10310 دولارًا | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 574 دولارًا | 2500 دولار | 2705 دولارًا | 500 دولار |
| 4/5/2007 | 644 دولارًا | 2500 دولار | 1424 دولارًا | 1091 دولارًا | 500 دولار | 2879 دولارًا | 2946 دولارًا | 500 دولار |
| 4/6/2007 | 500 دولار | 2500 دولار | 1511 دولارًا | 1182 دولارًا | 574 دولارًا | 3258 دولارًا | 3187 دولارًا | 573 دولارًا |
| 4/8/2007 | 644 دولارًا | 2842 دولارًا | 1685 دولارًا | 1000 دولار | 722 دولارًا | 4016 دولارًا | 3669 دولارًا | 719 دولارًا |
| 4/9/2007 | 716 دولارًا | 3184 دولارًا | 1772 دولارًا | 1091 دولارًا | 796 دولارًا | 7016 دولارًا | 3910 دولارًا | 792 دولارًا |
| 4/12/2007 | 932 دولارًا | 4210 دولارًا | 1424 دولارًا | 1000 دولار | 1018 دولارًا | 10216 دولارًا | 10151 دولارًا | 646 دولارًا |
| 13/4/2007 | 1004 دولارًا | 7210 دولارًا | 1511 دولارًا | 1091 دولارًا | 500 دولار | 10316 دولارًا | 10251 دولارًا | 719 دولارًا |
| 14/4/2007 | 1076 دولارًا | 10210 دولارًا | 1598 دولارًا | 1000 دولار | 574 دولارًا | 10416 دولارًا | 10351 دولارًا | 792 دولارًا |
| 15/4/2007 | 1148 دولارًا | 10310 دولارًا | 1685 دولارًا | 1091 دولارًا | 648 دولارًا | 10516 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 16/4/2007 | 1220 دولارًا | 10410 دولارًا | 1772 دولارًا | 1182 دولارًا | 722 دولارًا | 10616 دولارًا | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 17/4/2007 | 1292 دولارًا | 10510 دولارًا | 1250 دولارًا | 1273 دولارًا | 796 دولارًا/ت د> | 10716 دولارًا | 1982 دولارًا | 500 دولار |
| 18/4/2007 | 1364 دولارًا | 10610 دولارًا | 1250 دولارًا | 1364 دولارًا | 870 دولارًا | 10816 دولارًا | 1500 دولار | 573 دولارًا |
| 20/4/2007 | 500 دولار | 10810 دولارًا | 1424 دولارًا | 1546 دولارًا | 1018 دولارًا | 11016 دولارًا | 1982 دولارًا | 719 دولارًا |
| 21/4/2007 | 500 دولار | 10910 دولارًا | 1511 دولارًا | 1637 دولارًا | 1092 دولارًا | 11116 دولارًا | 1500 دولار | 792 دولارًا |
| 22/4/2007 | 572 دولارًا | 11010 دولارًا | 1598 دولارًا | 1728 دولارًا | 1166 دولارًا | 11216 دولارًا | 1741 دولارًا | 865 دولارًا |
| 23/4/2007 | 500 دولار | 11110 دولارًا | 1685 دولارًا | 1819 دولارًا | 1240 دولارًا | 11316 دولارًا | 1982 دولارًا | 938 دولارًا |
| 24/4/2007 | 572 دولارًا | 11210 دولارًا | 1772 دولارًا | 1910 دولارًا | 1314 دولارًا | 11416 دولارًا | 2223 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 25/4/2007 | 644 دولارًا | 11310 دولارًا | 1859 دولارًا | 2001 دولارًا | 1388 دولارًا | 11516 دولارًا | 2464 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 26/4/2007 | 500 دولار | 11410 دولارًا | 1946 دولارًا | 2092 دولارًا | 1462 دولارًا | 11616 دولارًا | 2705 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 27/4/2007 | 572 دولارًا | 2500 دولار | 2033 دولارًا | 1000 دولار | 1536 دولارًا | 11716 دولارًا | 1500 دولار | 1230 دولارًا |
| 29/4/2007 | 716 دولارًا | 3184 دولارًا | 2207 دولارًا | 1000 دولار | 574 دولارًا | 11916 دولارًا | 1982 دولارًا | 500 دولار |
| 30/4/2007 | 788 دولارًا | 3526 دولارًا | 2294 دولارًا | 1091 دولارًا | 648 دولارًا | 2500 دولار | 2223 دولارًا | 573 دولارًا |
| 1/5/2007 | 860 دولارًا | 2500 دولار | 2381 دولارًا | 1091 دولارًا | 722 دولارًا | 2879 دولارًا | 2464 دولارًا | 646 دولارًا |
| 5/2/2007 | 932 دولارًا | 2842 دولارًا | 1250 دولارًا | 1000 دولار | 796 دولارًا | 3258 دولارًا | 1500 دولار | 719 دولارًا |
| 5/3/2007 | 1004 دولارًا | 2500 دولار | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 870 دولارًا | 3637 دولارًا | 1741 دولارًا | 792 دولارًا |
| 5/4/2007 | 1076 دولارًا | 2842 دولارًا | 1424 دولارًا | 1091 دولارًا | 944 دولارًا | 4016 دولارًا | 1982 دولارًا | 500 دولار |
| 5/7/2007 | 572 دولارًا | 2842 دولارًا | 1685 دولارًا | 1364 دولارًا | 1166 دولارًا | 2879 دولارًا | 2705 دولارًا | 719 دولارًا |
| 5/8/2007 | 644 دولارًا | 3184 دولارًا | 1772 دولارًا | 1455 دولارًا | 1240 دولارًا | 3258 دولارًا | 2946 دولارًا | 792 دولارًا |
| 5/9/2007 | 716 دولارًا | 3526 دولارًا | 1250 دولارًا | 1546 دولارًا | 500 دولار | 3637 دولارًا | 3187 دولارًا | 865 دولارًا |
| 5/10/2007 | 788 دولارًا | 3868 دولارًا | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 574 دولارًا | 4016 دولارًا | 3428 دولارًا | 938 دولارًا |
| 5/11/2007 | 860 دولارًا | 4210 دولارًا | 1424 دولارًا | 1091 دولارًا | 648 دولارًا | 7016 دولارًا | 3669 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 5/12/2007 | 572 دولارًا | 10210 دولارًا | 1250 دولارًا | 1182 دولارًا | 722 دولارًا | 10016 دولارًا | 1500 دولار | 1084 دولارًا |
| 13/5/2007 | 572 دولارًا | 10210 دولارًا | 1250 دولارًا | 1273 دولارًا | 796 دولارًا | 10116 دولارًا | 1741 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 14/5/2007 | 500 دولار | 10310 دولارًا | 1250 دولارًا | 1364 دولارًا | 870 دولارًا | 10216 دولارًا | 1982 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 15/5/2007 | 572 دولارًا | 10410 دولارًا | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 944 دولارًا | 10316 دولارًا | 2223 دولارًا | 1303 دولارًا |
| 17/5/2007 | 716 دولارًا | 10610 دولارًا | 1511 دولارًا | 1091 دولارًا | 1092 دولارًا | 10516 دولارًا | 2705 دولارًا | 500 دولار |
| 18/5/2007 | 788 دولارًا | 10 دولارات710 | 1598 دولارًا | 1182 دولارًا | 1166 دولارًا | 10616 دولارًا | 2946 دولارًا | 573 دولارًا |
| 19/5/2007 | 860 دولارًا | 10810 دولارًا | 1685 دولارًا | 1273 دولارًا | 1240 دولارًا | 10716 دولارًا | 3187 دولارًا | 646 دولارًا |
| 20/5/2007 | 932 دولارًا | 10910 دولارًا | 1250 دولارًا | 1364 دولارًا | 1314 دولارًا | 10816 دولارًا | 3428 دولارًا | 719 دولارًا |
| 21/5/2007 | 1004 دولارًا | 11010 دولارًا | 1337 دولارًا | 1455 دولارًا | 1388 دولارًا | 10916 دولارًا | 1500 دولار | 792 دولارًا |
| 22/5/2007 | 500 دولار | 11110 دولارًا | 1424 دولارًا | 1546 دولارًا | 500 دولار | 11016 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 23/5/2007 | 572 دولارًا | 11210 دولارًا | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 574 دولارًا | 11116 دولارًا | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 25/5/2007 | 716 دولارًا | 11410 دولارًا | 1685 دولارًا | 1000 دولار | 722 دولارًا | 11316 دولارًا | 1741 دولارًا | 719 دولارًا |
| 28/5/2007 | 932 دولارًا | 2500 دولار | 1250 دولارًا | 1273 دولارًا | 944 دولارًا | 11616 دولارًا | 1741 دولارًا | 938 دولارًا |
| 29/5/2007 | 1004 دولارًا | 2842 دولارًا | 1337 دولارًا | 1364 دولارًا | 1018 دولارًا | 2500 دولار | 1982 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 30/5/2007 | 1076 دولارًا | 2500 دولار | 1424 دولارًا | 1455 دولارًا | 1092 دولارًا | 2879 دولارًا | 2223 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 1/6/2007 | 572 دولارًا | 3184 دولارًا | 1598 دولارًا | 1000 دولار | 574 دولارًا | 3637 دولارًا | 2705 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 6/2/2007 | 644 دولارًا | 3526 دولارًا | 1685 دولارًا | 1091 دولارًا | 648 دولارًا | 4016 دولارًا | 2946 دولارًا | 1303 دولارًا |
| 6/3/2007 | 716 دولارًا | 3868 دولارًا | 1772 دولارًا | 1182 دولارًا | 722 دولارًا | 7016 دولارًا | 3187 دولارًا | 1376 دولارًا |
| 6/4/2007 | 788 دولارًا | 4210 دولارًا | 1859 دولارًا | 1000 دولار | 796 دولارًا | 10016 دولارًا | 3428 دولارًا | 1449 دولارًا |
| 6/5/2007 | 860 دولارًا | 7210 دولارًا | 1946 دولارًا | 1091 دولارًا | 870 دولارًا | 10116 دولارًا | 3669 دولارًا | 1522 دولارًا |
| 6/6/2007 | 932 دولارًا | 10210 دولارًا | 2033 دولارًا | 1182 دولارًا | 944 دولارًا | 10216 دولارًا | 3910 دولارًا | 500 دولار |
| 6/7/2007 | 1004 دولارًا | 10310 دولارًا | 2120 دولارًا | 1273 دولارًا | 1018 دولارًا | 10316 دولارًا | 4151 دولارًا | 573 دولارًا |
| 6/8/2007 | 1076 دولارًا | 10410 دولارًا | 2207 دولارًا | 1364 دولارًا | 1092 دولارًا | 10416 دولارًا | 7151 دولارًا | 646 دولارًا |
| 6/9/2007 | 1148 دولارًا | 10510 دولارًا | 1250 دولارًا | 1455 دولارًا | 1166 دولارًا | 10516 دولارًا | 10151 دولارًا | 719 دولارًا |
| 6/10/2007 | 1292 دولارًا | 10710 دولارًا | 1424 دولارًا | 1637 دولارًا | 1314 دولارًا | 10716 دولارًا | 1500 دولار | 865 دولارًا |
| 6/12/2007 | 1364 دولارًا | 2500 دولار | 1511 دولارًا | 1728 دولارًا | 1388 دولارًا | 10816 دولارًا | 1741 دولارًا | 938 دولارًا |
| 13/6/2007 | 1436 دولارًا | 2842 دولارًا | 1598 دولارًا | 1819 دولارًا | 1462 دولارًا | 10916 دولارًا | 1982 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 14/6/2007 | 1508 دولارًا | 3184 دولارًا | 1685 دولارًا | 1910 دولارًا | 1536 دولارًا | 11016 دولارًا | 2223 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 15/6/2007 | 1580 دولارًا | 7016 دولارًا | 1250 دولارًا | 2001 دولارًا | 1610 دولارًا | 2500 دولار | 7016 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 16/6/2007 | 500 دولار | 10016 دولارًا | 1337 دولارًا | 2092 دولارًا | 1684 دولارًا | 2879 دولارًا | 10016 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 18/6/2007 | 644 دولارًا | 10216 دولارًا | 1511 دولارًا | 1000 دولار | 1832 دولارًا | 3637 دولارًا | 1500 دولار | 1 دولار376 |
| 20/6/2007 | 500 دولار | 2500 دولار | 1685 دولارًا | 1182 دولارًا | 1980 دولارًا | 10016 دولارًا | 1982 دولارًا | 500 دولار |
| 21/6/2007 | 572 دولارًا | 2842 دولارًا | 1772 دولارًا | 1273 دولارًا | 2054 دولارًا | 10116 دولارًا | 2223 دولارًا | 500 دولار |
| 22/6/2007 | 644 دولارًا | 3184 دولارًا | 1859 دولارًا | 1364 دولارًا | 2128 دولارًا | 10216 دولارًا | 2464 دولارًا | 573 دولارًا |
| 23/6/2007 | 716 دولارًا | 7016 دولارًا | 1946 دولارًا | 1455 دولارًا | 2202 دولارًا | 10316 دولارًا | 2705 دولارًا | 573 دولارًا |
| 24/6/2007 | 788 دولارًا | 2500 دولار | 1250 دولارًا | 1546 دولارًا | 2276 دولارًا | 10416 دولارًا | 2946 دولارًا | 719 دولارًا |
| 26/6/2007 | 932 دولارًا | 3184 دولارًا | 1337 دولارًا | 1728 دولارًا | 2424 دولارًا | 10616 دولارًا | 3428 دولارًا | 573 دولارًا |
| 27/6/2007 | 1004 دولارًا | 7016 دولارًا | 1250 دولارًا | 1819 دولارًا | 2498 دولارًا | 10716 دولارًا | 3669 دولارًا | 500 دولار |
| 28/6/2007 | 1076 دولارًا | 10016 دولارًا | 1250 دولارًا | 1910 دولارًا | 2572 دولارًا | 10816 دولارًا | 7016 دولارًا | 573 دولارًا |
| 29/6/2007 | 1148 دولارًا | 10116 دولارًا | 1337 دولارًا | 2001 دولارًا | 500 دولار | 10916 دولارًا | 1500 دولار | 500 دولار |
| 30/6/2007 | 1220 دولارًا | 10216 دولارًا | 1424 دولارًا | 2092 دولارًا | 574 دولارًا | 11016 دولارًا | 1741 دولارًا | 500 دولار |
| 1/7/2007 | 1292 دولارًا | 2500 دولار | 1511 دولارًا | 2183 دولارًا | 648 دولارًا | 11116 دولارًا | 1982 دولارًا | 573 دولارًا |
| 7/2/2007 | 1364 دولارًا | 2842 دولارًا | 1598 دولارًا | 2274 دولارًا | 722 دولارًا | 11216 دولارًا | 2223 دولارًا | 646 دولارًا |
| 7/3/2007 | 1436 دولارًا | 3184 دولارًا | 1685 دولارًا | 2365 دولارًا | 796 دولارًا | 11316 دولارًا | 2464 دولارًا | 719 دولارًا |
| 7/4/2007 | 1508 دولارًا | 2500 دولار | 1772 دولارًا | 2456 دولارًا | 870 دولارًا | 11416 دولارًا | 2705 دولارًا | 500 دولار |
| 7/5/2007 | 500 دولار | 3184 دولارًا | 1337 دولارًا | 1091 دولارًا | 944 دولارًا | 11516 دولارًا | 2946 دولارًا | 573 دولارًا |
| 6/7/2007 | 500 دولار | 3184 دولارًا | 1337 دولارًا | 1091 دولارًا | 1018 دولارًا | 11616 دولارًا | 3187 دولارًا | 646 دولارًا |
| 7/7/2007 | 572 دولارًا | 3526 دولارًا | 1424 دولارًا | 1182 دولارًا | 1092 دولارًا | 11716 دولارًا | 3428 دولارًا | 719 دولارًا |
| 7/8/2007 | 644 دولارًا | 2500 دولار | 1511 دولارًا | 1273 دولارًا | 1166 دولارًا | 11816 دولارًا | 3669 دولارًا | 792 دولارًا |
| 7/9/2007 | 716 دولارًا | 2842 دولارًا | 1598 دولارًا | 1364 دولارًا | 1240 دولارًا | 11916 دولارًا | 3910 دولارًا | 865 دولارًا |
| 7/10/2007 | 788 دولارًا | 3184 دولارًا | 1685 دولارًا | 1455 دولارًا | 1314 دولارًا | 12016 دولارًا | 4151 دولارًا | 938 دولارًا |
| 7/11/2007 | 860 دولارًا | 7016 دولارًا | 1772 دولارًا | 1546 دولارًا | 1388 دولارًا | 12116 دولارًا | 1500 دولار | 1011 دولارًا |
| 7/12/2007 | 932 دولارًا | 10016 دولارًا | 1859 دولارًا | 1637 دولارًا | 1462 دولارًا | 2500 دولار | 1500 دولار | 1084 دولارًا |
| 13/7/2007 | 1004 دولارًا | 10116 دولارًا | 1946 دولارًا | 1728 دولارًا | 500 دولار | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 1157 دولارًا |
| 14/7/2007 | 1076 دولارًا | 10216 دولارًا | 2033 دولارًا | 1819 دولارًا | 574 دولارًا | 7016 دولارًا | 1741 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 20/7/2007 | 1508 دولارًا | 10816 دولارًا | 1598 دولارًا | 1091 دولارًا | 1018 دولارًا | 10516 دولارًا | 1982 دولارًا | 1668 دولارًا |
| 21/7/2007 | 500 دولار | 10916 دولارًا | 1685 دولارًا | 1182 دولارًا> | 1092 دولارًا | 10616 دولارًا | 1500 دولار | 1741 دولارًا |
| 22/7/2007 | 500 دولار | 11016 دولارًا | 1250 دولارًا | 1273 دولارًا | 1166 دولارًا | 10716 دولارًا | 1741 دولارًا | 1814 دولارًا |
| 23/7/2007 | 572 دولارًا | 11116 دولارًا | 1337 دولارًا | 1364 دولارًا | 1240 دولارًا | 10816 دولارًا | 1982 دولارًا | 1887 دولارًا |
| 24/7/2007 | 500 دولار | 11216 دولارًا | 1424 دولارًا | 1455 دولارًا | 1314 دولارًا | 10916 دولارًا | 1500 دولار | 1960 دولارًا |
| 26/7/2007 | 644 دولارًا | 2842 دولارًا | 1337 دولارًا | 1637 دولارًا | 1462 دولارًا | 11116 دولارًا | 1982 دولارًا | 2106 دولارًا |
| 27/7/2007 | 860 دولارًا | 11516 دولارًا | 1685 دولارًا | 1728 دولارًا | 1536 دولارًا | 11216 دولارًا | 2223 دولارًا | 2179 دولارًا |
| 28/7/2007 | 788 دولارًا | 3526 دولارًا | 1250 دولارًا | 1819 دولارًا | 500 دولار | 11316 دولارًا | 2464 دولارًا | 2252 دولارًا |
| 29/7/2007 | 860 دولارًا | 3868 دولارًا | 1250 دولارًا | 1910 دولارًا | 574 دولارًا | 2500 دولار | 2705 دولارًا | 2325 دولارًا |
| 30/7/2007 | 932 دولارًا | 4210 دولارًا | 1337 دولارًا | 2001 دولارًا | 648 دولارًا | 2879 دولارًا | 2946 دولارًا | 500 دولار |
| 31/7/2007 | 1004 دولارًا | 7210 دولارًا | 1424 دولارًا | 2092 دولارًا | 500 دولار | 3258 دولارًا | 3187 دولارًا | 573 دولارًا |
| 8/1/2007 | 1076 دولارًا | 10210 دولارًا | 1511 دولارًا | 2183 دولارًا | 574 دولارًا | 7016 دولارًا | 3428 دولارًا | 646 دولارًا |
| 8/2/2007 | 1148 دولارًا | 10110 دولارًا | 1598 دولارًا | 1000 دولار | 648 دولارًا | 10016 دولارًا | 3669 دولارًا | 719 دولارًا |
| 8/3/2007 | 1220 دولارًا | 10210 دولارًا | 1685 دولارًا | 1000 دولار | 722 دولارًا | 2500 دولار | 3910 دولارًا | 792 دولارًا |
| 8/4/2007 | 1292 دولارًا | 10310 دولارًا | 1772 دولارًا | 1000 دولار | 796 دولارًا | 2879 دولارًا | 1500 دولار | 865 دولارًا |
| 8/5/2007 | 1364 دولارًا | 10410 دولارًا | 1859 دولارًا | 1091 دولارًا | 870 دولارًا | 2500 دولار | 1500 دولار | 938 دولارًا |
| 6/8/2007 | 1436 دولارًا | 10510 دولارًا | 1946 دولارًا | 1182 دولارًا | 944 دولارًا | 2879 دولارًا | 1741 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 8/7/2007 | 1508 دولارًا | 10610 دولارًا | 2033 دولارًا | 1273 دولارًا | 1018 دولارًا | 2500 دولار | 1982 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 8/8/2007 | 1580 دولارًا | 10710 دولارًا | 2120 دولارًا | 1364 دولارًا | 1092 دولارًا | 2879 دولارًا | 2223 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 8/9/2007 | 1652 دولارًا | 10810 دولارًا | 2207 دولارًا | 1455 دولارًا | 1166 دولارًا | 3258 دولارًا | 1500 دولار | 1230 دولارًا |
| 8/10/2007 | 1724 دولارًا | 10910 دولارًا | 2294 دولارًا | 1546 دولارًا | 1240 دولارًا | 2500 دولار | 1741 دولارًا | 1303 دولارًا |
| 8/12/2007 | 1868 دولارًا | 11110 دولارًا | 2468 دولارًا | 1728 دولارًا | 1388 دولارًا | 3258 دولارًا | 2223 دولارًا | 500 دولار |
| 15/8/2007 | 2084 دولارًا | 2500 دولار | 2729 دولارًا | 2001 دولارًا | 500 دولار | 3258 دولارًا | 2946 دولارًا | 719 دولارًا |
| 17/8/2007 | 2300 دولار | 2500 دولار | 2903 دولارًا | 2183 دولارًا | 648 دولارًا | 10016 دولارًا | 1500 دولار | 573 دولارًا |
| 18/8/2007 | 2300 دولار | 2500 دولار | 2990 دولارًا | 2274 دولارًا | 722 دولارًا | 10116 دولارًا | 1741 دولارًا | 646 دولارًا |
| 19/8/2007 | 2372 دولارًا | 2842 دولارًا | 3077 دولارًا | 2365 دولارًا | 796 دولارًا | 10216 دولارًا | 1982 دولارًا | 500 دولار |
| 20/8/2007 | 2444 دولارًا | 3184 دولارًا | 3164 دولارًا | 2456 دولارًا | 500 دولار | 10316 دولارًا | 2223 دولارًا | 573 دولارًا |
| 21/8/2007 | 2516 دولارًا | 3526 دولارًا | 3251 دولارًا | 2547 دولارًا | 574 دولارًا | 10416 دولارًا | 2464 دولارًا | 646 دولارًا |
| 22/8/2007 | 2588 دولارًا | 3868 دولارًا | 3338 دولارًا | 2638 دولارًا | 648 دولارًا | 10516 دولارًا | 2705 دولارًا | 719 دولارًا |
| 23/8/2007 | 500 دولار | 4210 دولارًا | 3425 دولارًا | 2729 دولارًا | 722 دولارًا | 10616 دولارًا | 2946 دولارًا | 792 دولارًا |
| 24/8/2007 | 572 دولارًا | 7210 دولارًا | 3512 دولارًا | 1000 دولار | 796 دولارًا | 10716 دولارًا | 3187 دولارًا | 865 دولارًا |
| 25/8/2007 | 644 دولارًا | 10210 دولارًا | 3599 دولارًا | 1091 دولارًا | 870 دولارًا | 2500 دولار | 3428 دولارًا | 938 دولارًا |
| 26/8/2007 | 716 دولارًا | 10310 دولارًا | 1250 دولارًا | 1182 دولارًا | 944 دولارًا | 2879 دولارًا | 3669 دولارًا | 1011 دولارًا |
| 27/8/2007 | 788 دولارًا | 10410 دولارًا | 1337 دولارًا | 1273 دولارًا | 1018 دولارًا | 3258 دولارًا | 3910 دولارًا | 1084 دولارًا |
| 28/8/2007 | 500 دولار | 10510 دولارًا | 1424 دولارًا | 1364 دولارًا | 1092 دولارًا | 2500 دولار | 7016 دولارًا | 1157 دولارًا |
| 29/8/2007 | 572 دولارًا | 10610 دولارًا | 1511 دولارًا | 1455 دولارًا | 1166 دولارًا | 2879 دولارًا | 10016 دولارًا | 1230 دولارًا |
| 30/8/2007 | 644 دولارًا | 10710 دولارًا | 1598 دولارًا | 1546 دولارًا | 1240 دولارًا | 3258 دولارًا | 10116 دولارًا | 1303 دولارًا |
| 31/8/2007 | 500 دولار | 10810 دولارًا | 1250 دولارًا | 1637 دولارًا | 1314 دولارًا | 3637 دولارًا | 10216 دولارًا | 1376 دولارًا |
| 1/9/2007 | 572 دولارًا | 2500 دولار | 1337 دولارًا | 1000 دولار | 1388 دولارًا | 4016 دولارًا | 10316 دولارًا | 1449 دولارًا |
| 2/9/2007 | 644 دولارًا | 2842 دولارًا | 1424 دولارًا | 1091 دولارًا | 500 دولار | 7016 دولارًا | 10416 دولارًا | 1522 دولارًا |
| 9/3/2007 | 716 دولارًا | 3184 دولارًا | 1511 دولارًا | 1182 دولارًا | 574 دولارًا | 10016 دولارًا | 10516 دولارًا | 1595 دولارًا |
| 9/4/2007 | 788 دولارًا | 3526 دولارًا | 1598 دولارًا | 1273 دولارًا | 648 دولارًا | 10116 دولارًا | 10616 دولارًا | 500 دولار |
| 9/5/2007 | 932 دولارًا | 15000 دولار | 1772 دولارًا | 1364 دولارًا | 722 دولارًا | 10216 دولارًا | 10716 دولارًا | 573 دولارًا |
| 6/9/2007 | 932 دولارًا | 15000 دولار | 1772 دولارًا | 1455 دولارًا | 796 دولارًا | 15000 دولار | 10816 دولارًا | 646 دولارًا |
| 9/7/2007 | 1004 دولارًا | 7210 دولارًا | 1859 دولارًا | 1546 دولارًا | 500 دولار | 2879 دولارًا | 10916 دولارًا | 719 دولارًا |
| 9/8/2007 | 1076 دولارًا | 10210 دولارًا | 1946 دولارًا | 1637 دولارًا | 574 دولارًا | 3258 دولارًا | 11016 دولارًا | 792 دولارًا |
| 9/9/2007 | 1148 دولارًا | 10310 دولارًا | 2033 دولارًا | 1728 دولارًا | 648 دولارًا | 3637 دولارًا | 11116 دولارًا | 865 دولارًا |
| 9/10/2007 | 1220 دولارًا | 10410 دولارًا | 2120 دولارًا | 1819 دولارًا | 722 دولارًا | 4016 دولارًا | 11216 دولارًا | 500 دولار |
| 9/11/2007 | 1292 دولارًا | 10510 دولارًا | 2207 دولارًا | 1910 دولارًا | 796 دولارًا | 7016 دولارًا | 11316 دولارًا | 573 دولارًا |
| 9/12/2007 | 500 دولار | 2500 دولار | 2294 دولارًا | 2001 دولارًا | 870 دولارًا | 10016 دولارًا | 11416 دولارًا | 646 دولارًا |
| 13/9/2007 | 572 دولارًا | 15000 دولار | 2381 دولارًا | 2092 دولارًا | 944 دولارًا | 15000 دولار | 11516 دولارًا | 719 دولارًا |
| 14/9/2007 | 644 دولارًا | 3184 دولارًا | 2468 دولارًا | 2183 دولارًا | 500 دولار | 10216 دولارًا | 11616 دولارًا | 792 دولارًا |
| 15/9/2007 | 500 دولار | 3526 دولارًا | 2555 دولارًا | 2274 دولارًا | 574 دولارًا | 10316 دولارًا | 15 دولارًا00 | 500 دولار |
| 16/9/2007 | 572 دولارًا | 3868 دولارًا | 2642 دولارًا | 2365 دولارًا | 648 دولارًا | 10416 دولارًا | 1741 دولارًا | 573 دولارًا |
| 17/9/2007 | 644 دولارًا | 4210 دولارًا | 2729 دولارًا | 2456 دولارًا | 722 دولارًا | 2500 دولار | 1982 دولارًا | 646 دولارًا |
| 18/9/2007 | 716 دولارًا | 7210 دولارًا | 1250 دولارًا | 2547 دولارًا | 796 دولارًا | 2879 دولارًا | 2223 دولارًا | 719 دولارًا |
