على هذه الصفحة
رهان جانبي على الجائزة الكبرى التقدمية في كازينو هولدم
مقدمة
الرهان التقدمي هو رهان جانبي اختياري في كازينو هولدم . تُحسب الأرباح بناءً على بطاقتي اللاعب الأصليتين وبطاقة الفلوب الثلاثية. يمكن تطبيق نفس العملية الحسابية على أي خمس بطاقات عشوائية.
هناك أربعة جداول دفع. في جميعها، تُحسب المكاسب على أساس "للاعب واحد". في حالة وجود "فلاش" أو "ستريت"، يكون الفوز هو المبلغ الموجود في خانة "الأساس"، مع أنه من الأفضل وصفه بأنه فوز ثابت. يتضمن جدولا الدفع 3 و4 جائزة كبرى غامضة. لا أعرف الكثير عنها سوى قيمتها الإجمالية للاعب، والتي أخبرني بها مالك اللعبة مشكورًا.
يمكن العثور على العائد الإجمالي في الخلية اليمنى السفلية لكل جدول.
جدول الرواتب 1
| حدث | بذرة | متر مساهمة | التركيبات | احتمال | متوسط يفوز | يعود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستريت أو رويال فلاش | 1000 | 9.0% | 40.0 | 0.000015 | 6847.66 | 0.105391 |
| أربعة من نفس النوع | 250 | 20.0% | 624.0 | 0.000240 | 1083.00 | 0.260024 |
| منزل كامل | 50 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 105.53 | 0.152029 |
| تدفق | 50 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 50.00 | 0.098270 |
| مستقيم | 10 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 10.00 | 0.039246 |
| جميع الآخرين | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
| المجموع | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.654960 |
جدول الرواتب 2
| حدث | بذرة | متر مساهمة | التركيبات | احتمال | متوسط يفوز | يعود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستريت أو رويال فلاش | 6000 | 8.0% | 40.0 | 0.000015 | 11197.92 | 0.172345 |
| أربعة من نفس النوع | 500 | 9.5% | 624.0 | 0.000240 | 895.68 | 0.215048 |
| منزل كامل | 100 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 155.53 | 0.224058 |
| تدفق | 50 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 50.00 | 0.098270 |
| مستقيم | 10 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 10.00 | 0.039246 |
| جميع الآخرين | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
| المجموع | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.748967 |
جدول الرواتب 3
| حدث | بذرة | متر مساهمة | التركيبات | احتمال | متوسط يفوز | يعود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستريت أو رويال فلاش | 1000 | 9.0% | 40.0 | 0.000015 | 6847.66 | 0.105391 |
| أربعة من نفس النوع | 300 | 20.0% | 624.0 | 0.000240 | 1133.00 | 0.272029 |
| منزل كامل | 50 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 105.53 | 0.152029 |
| تدفق | 50 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 50.00 | 0.098270 |
| مستقيم | 20 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 20.00 | 0.078493 |
| جميع الآخرين | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
| الجائزة الكبرى الغامضة | 0.103000 | |||||
| المجموع | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.809211 |
جدول الرواتب 4
| حدث | بذرة | متر مساهمة | التركيبات | احتمال | متوسط يفوز | يعود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستريت أو رويال فلاش | 6000 | 8.0% | 40.0 | 0.000015 | 11197.92 | 0.172345 |
| أربعة من نفس النوع | 500 | 9.5% | 624.0 | 0.000240 | 895.68 | 0.215048 |
| منزل كامل | 80 | 8.0% | 3,744.0 | 0.001441 | 135.53 | 0.195246 |
| تدفق | 40 | 0.0% | 5,108.0 | 0.001965 | 40.00 | 0.078616 |
| مستقيم | 10 | 0.0% | 10,200.0 | 0.003925 | 10.00 | 0.039246 |
| جميع الآخرين | 0 | 0.0% | 2,579,244.0 | 0.992414 | 0.00 | 0.000000 |
| الجائزة الكبرى الغامضة | 0.103000 | |||||
| المجموع | 2,598,960.0 | 1.000000 | 0.803501 |