على هذه الصفحة
كينو الأعلى والأسفل واليسار واليمين والحافة
مقدمة
كينو القمة والقاع هي لعبة كينو يختار فيها اللاعب الأرقام من ١ إلى ٤٠ أو من ٤١ إلى ٨٠. يُدفع له بناءً على عدد الكرات في النصف المختار. يمكن للاعب أحيانًا المراهنة على أرقام الجانب الأيسر والأيمن والحافة، وهي أرقام مُحددة أيضًا.
قواعد
- يختار اللاعب إما الأعلى أو الأسفل. إذا اختار الأعلى، فعليه تغطية الأرقام من ١ إلى ٤٠. إذا اختار الأسفل، فعليه تغطية الأرقام من ٤١ إلى ٨٠.
- تتضمن اللعبة سحب 20 كرة بشكل عشوائي ودون استبدال من مجموعة من الكرات مرقمة من 1 إلى 80.
- يُدفع للاعب بناءً على عدد الكرات التي سقطت في النصف الذي اختاره، وذلك في سحب العشرين كرة. يُعرف هذا بعدد المرات التي تلقاها اللاعب. تجد أدناه جدولًا للدفعات كمثال.
يوضح الجدول التالي جداول الدفع الثلاثة (PT) التي أعرفها. يُظهر الصف السفلي نسبة العائد للاعب (RTP).
جداول الرواتب
| المصيدات | الجزء الأول | الجزء الثاني | الجزء 3 | الجزء الرابع |
|---|---|---|---|---|
| 0 أو 20 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| 1 أو 19 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2 أو 18 | 492 | 434 | 558 | 1000 |
| 3 أو 17 | 122 | 125 | 180 | 200 |
| 4 أو 16 | 28 | 30 | 32 | 40 |
| 5 أو 15 | 11 | 12 | 12 | 10 |
| 6 أو 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 أو 13 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| يعود | 88.32% | 90.32% | 94.32% | 72.29% |
مثال
في الصورة أدناه، راهنتُ على آخر 40 رقمًا. راهنتُ ببطاقة ائتمان واحدة، وحصلتُ على 16 من أصل 20، محققًا ربحًا قدره 32.

تحليل
يوضح الجدول التالي احتمالية ومساهمة كل عدد ممكن من المصيدات من 0 إلى 20 في جدول الدفع 1. تُظهر الخلية اليمنى السفلية عائدًا بنسبة 88.32%.
تحليل جدول الأجور 1
| المصيدات | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.00000004 | 0.000487 |
| 1 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.00000149 | 0.007427 |
| 2 | 492 | 88,436,604,204,000 | 0.00002502 | 0.012307 |
| 3 | 122 | 876,675,902,544,001 | 0.00024798 | 0.030253 |
| 4 | 28 | 5,744,053,569,793,500 | 0.00162476 | 0.045493 |
| 5 | 11 | 26,468,598,849,608,400 | 0.00748691 | 0.082356 |
| 6 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.02519634 | 0.075589 |
| 7 | 2 | 224,342,112,756,653,000 | 0.06345744 | 0.126915 |
| 8 | - | 429,655,207,020,554,000 | 0.12153233 | 0.000000 |
| 9 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.17880619 | 0.000000 |
| 10 | - | 718,528,370,729,238,000 | 0.20324303 | 0.000000 |
| 11 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.17880619 | 0.000000 |
| 12 | 1 | 429,655,207,020,554,000 | 0.12153233 | 0.121532 |
| 13 | 2 | 224,342,112,756,653,000 | 0.06345744 | 0.126915 |
| 14 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.02519634 | 0.075589 |
| 15 | 11 | 26,468,598,849,608,400 | 0.00748691 | 0.082356 |
| 16 | 28 | 5,744,053,569,793,500 | 0.00162476 | 0.045493 |
| 17 | 122 | 876,675,902,544,001 | 0.00024798 | 0.030253 |
| 18 | 492 | 88,436,604,204,000 | 0.00002502 | 0.012307 |
| 19 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.00000149 | 0.007427 |
| 20 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.00000004 | 0.000487 |
| المجموع | 3,535,316,142,212,170,000 | 1.00000000 | 0.883189 |
يوضح الجدول التالي احتمالية ومساهمة كل عدد ممكن من المصيدات من 0 إلى 20 في جدول الدفع 1. تُظهر الخلية اليمنى السفلية عائدًا بنسبة 90.32%.
تحليل جدول الرواتب 2
| المصيدات | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.000000 | 0.000487 |
| 1 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.000001 | 0.007427 |
| 2 | 434 | 88,436,604,204,000 | 0.000025 | 0.010857 |
| 3 | 125 | 876,675,902,544,001 | 0.000248 | 0.030997 |
| 4 | 30 | 5,744,053,569,793,500 | 0.001625 | 0.048743 |
| 5 | 12 | 26,468,598,849,608,400 | 0.007487 | 0.089843 |
| 6 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.025196 | 0.075589 |
| 7 | 2 | 224,342,112,756,653,000 | 0.063457 | 0.126915 |
| 8 | - | 429,655,207,020,554,000 | 0.121532 | 0.000000 |
| 9 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.178806 | 0.000000 |
| 10 | - | 718,528,370,729,238,000 | 0.203243 | 0.000000 |
| 11 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.178806 | 0.000000 |
| 12 | 1 | 429,655,207,020,554,000 | 0.121532 | 0.121532 |
| 13 | 2 | 224,342,112,756,653,000 | 0.063457 | 0.126915 |
| 14 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.025196 | 0.075589 |
| 15 | 12 | 26,468,598,849,608,400 | 0.007487 | 0.089843 |
| 16 | 30 | 5,744,053,569,793,500 | 0.001625 | 0.048743 |
| 17 | 125 | 876,675,902,544,001 | 0.000248 | 0.030997 |
| 18 | 434 | 88,436,604,204,000 | 0.000025 | 0.010857 |
| 19 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.000001 | 0.007427 |
| 20 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.000000 | 0.000487 |
| المجموع | 3,535,316,142,212,170,000 | 1.000000 | 0.903248 |
يوضح الجدول التالي احتمالية ومساهمة كل عدد ممكن من المصيدات من 0 إلى 20 في جدول الدفع 3. تُظهر الخلية اليمنى السفلية عائدًا بنسبة 94.32%.
تحليل جدول الرواتب 3
| المصيدات | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.000000 | 0.000487 |
| 1 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.000001 | 0.007427 |
| 2 | 558 | 88,436,604,204,000 | 0.000025 | 0.013958 |
| 3 | 180 | 876,675,902,544,001 | 0.000248 | 0.044636 |
| 4 | 32 | 5,744,053,569,793,500 | 0.001625 | 0.051992 |
| 5 | 12 | 26,468,598,849,608,400 | 0.007487 | 0.089843 |
| 6 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.025196 | 0.075589 |
| 7 | 2 | 224,342,112,756,653,000 | 0.063457 | 0.126915 |
| 8 | - | 429,655,207,020,554,000 | 0.121532 | 0.000000 |
| 9 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.178806 | 0.000000 |
| 10 | - | 718,528,370,729,238,000 | 0.203243 | 0.000000 |
| 11 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.178806 | 0.000000 |
| 12 | 1 | 429,655,207,020,554,000 | 0.121532 | 0.121532 |
| 13 | 2 | 224,342,112,756,653,000 | 0.063457 | 0.126915 |
| 14 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.025196 | 0.075589 |
| 15 | 12 | 26,468,598,849,608,400 | 0.007487 | 0.089843 |
| 16 | 32 | 5,744,053,569,793,500 | 0.001625 | 0.051992 |
| 17 | 180 | 876,675,902,544,001 | 0.000248 | 0.044636 |
| 18 | 558 | 88,436,604,204,000 | 0.000025 | 0.013958 |
| 19 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.000001 | 0.007427 |
| 20 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.000000 | 0.000487 |
| المجموع | 3,535,316,142,212,170,000 | 1.000000 | 0.943228 |
يوضح الجدول التالي احتمالية ومساهمة كل عدد ممكن من المصيدات من 0 إلى 20 في جدول الدفع 4. تظهر الخلية اليمنى السفلية عائدًا بنسبة 72.29%.
تحليل جدول الرواتب 4
| المصيدات | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.000000 | 0.000487 |
| 1 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.000001 | 0.007427 |
| 2 | 1000 | 88,436,604,204,000 | 0.000025 | 0.025015 |
| 3 | 200 | 876,675,902,544,001 | 0.000248 | 0.049595 |
| 4 | 40 | 5,744,053,569,793,500 | 0.001625 | 0.064991 |
| 5 | 10 | 26,468,598,849,608,400 | 0.007487 | 0.074869 |
| 6 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.025196 | 0.075589 |
| 7 | 1 | 224,342,112,756,653,000 | 0.063457 | 0.063457 |
| 8 | - | 429,655,207,020,554,000 | 0.121532 | 0.000000 |
| 9 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.178806 | 0.000000 |
| 10 | - | 718,528,370,729,238,000 | 0.203243 | 0.000000 |
| 11 | - | 632,136,396,535,987,000 | 0.178806 | 0.000000 |
| 12 | - | 429,655,207,020,554,000 | 0.121532 | 0.000000 |
| 13 | 1 | 224,342,112,756,653,000 | 0.063457 | 0.063457 |
| 14 | 3 | 89,077,015,359,259,200 | 0.025196 | 0.075589 |
| 15 | 10 | 26,468,598,849,608,400 | 0.007487 | 0.074869 |
| 16 | 40 | 5,744,053,569,793,500 | 0.001625 | 0.064991 |
| 17 | 200 | 876,675,902,544,001 | 0.000248 | 0.049595 |
| 18 | 1000 | 88,436,604,204,000 | 0.000025 | 0.025015 |
| 19 | 5000 | 5,251,296,336,000 | 0.000001 | 0.007427 |
| 20 | 12,500 | 137,846,528,820 | 0.000000 | 0.000487 |
| المجموع | 3,535,316,142,212,170,000 | 1.000000 | 0.722862 |
حافة
رأيتُ رهانًا على هامش الربح في فندق بلازا بلاس فيغاس في ١٣ يونيو ٢٠٢٣. كان سعر التذكرة ٣ دولارات. يوضح الجدول التالي قيمة كل عدد من المصيدات على هامش الربح (بناءً على رهان بقيمة ٣ دولارات)، والاحتمالية، والعائد. العائد مبني على رهان بقيمة ٣ دولارات. تُظهر الخلية السفلية اليمنى عائدًا متوقعًا بنسبة ٧١.٣٨٪.
تحليل الحافة
| المصيدات | يدفع (رهان 3 دولارات) | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 15000 | 16,735,679,449,896 | 0.000005 | 0.023669 |
| 1 | 1800 | 369,339,132,687,360 | 0.000104 | 0.062683 |
| 2 | 180 | 3,625,679,152,547,580 | 0.001026 | 0.061534 |
| 3 | 18 | 21,052,330,563,179,500 | 0.005955 | 0.035729 |
| 4 | 6 | 81,084,366,934,746,100 | 0.022936 | 0.045871 |
| 5 | 3 | 220,156,341,737,977,000 | 0.062273 | 0.062273 |
| 6 | 0 | 437,075,090,215,102,000 | 0.123631 | 0.000000 |
| 7 | 0 | 649,368,705,462,438,000 | 0.183681 | 0.000000 |
| 8 | 0 | 732,794,546,094,764,000 | 0.207278 | 0.000000 |
| 9 | 0 | 633,768,256,081,958,000 | 0.179268 | 0.000000 |
| 10 | 0 | 421,956,233,654,567,000 | 0.119355 | 0.000000 |
| 11 | 3 | 216,387,812,130,547,000 | 0.061207 | 0.061207 |
| 12 | 9 | 85,202,701,026,403,000 | 0.024100 | 0.072301 |
| 13 | 30 | 25,576,795,805,299,200 | 0.007235 | 0.072347 |
| 14 | 120 | 5,785,227,622,627,200 | 0.001636 | 0.065456 |
| 15 | 600 | 968,689,276,346,880 | 0.000274 | 0.054801 |
| 16 | 6000 | 116,958,222,286,200 | 0.000033 | 0.066166 |
| 17 | 30000 | 9,784,740,165,120 | 0.000003 | 0.027677 |
| 18 | 40000 | 531,779,356,800 | 0.000000 | 0.002006 |
| 19 | 75000 | 16,673,932,800 | 0.000000 | 0.000118 |
| 20 | 100000 | 225,792,840 | 0.000000 | 0.000002 |
| المجموع | 3,535,316,142,212,170,000 | 1.000000 | 0.713840 |