WOO logo

على هذه الصفحة

أناناس

على هذه الصفحة

مقدمة

تهدف هذه الصفحة إلى توضيح كيفية لعب قرار اليد الأولية في لعبة البوكر "الأناناس". لمن لا يعرف، تُلعب "الأناناس" مثل "تكساس هولدم"، باستثناء أن اللاعب يحصل على ثلاث بطاقات مخفية، ويجب عليه التخلص من إحداها بعد جولة الرهان الأولى وقبل الفلوب. لا ينبغي الخلط بين هذه اللعبة ولعبة "الأناناس المجنون"، حيث يُتخذ قرار التخلص قبل الدور مباشرةً، أو "الأناناس الكسول"، حيث يحتفظ اللاعب بالبطاقات الثلاث طوال اللعبة.

تهدف هذه الصفحة فقط إلى تغطية قرار التخلص من البطاقة وقوة كل يد ابتدائية. ستجد في هذه الصفحة إحصائيات القيمة المتوقعة، وهي المبلغ الذي يمكن للاعب توقعه بناءً على رهان مسبق بوحدة واحدة. على سبيل المثال، عائد متوقع قدره 1000 يُعادل التعادل.

هناك مصطلح شائع في هذه الصفحة وهو "الغرامة"، وهو مصطلح مستوحى من لعبة فيديو بوكر. ويعني هذا التخلص من بطاقة، وهو أمر قد يكون مفيدًا. وبشكل أكثر تحديدًا، تُعرف غرامة الترتيب بأنها البطاقة التي تتخلص منها بعد توزيع ثلاثة أوراق متشابهة عليك. يُعد الحصول على هذه اليد أمرًا مُحبطًا في لعبة باينابل، إذ يجب عليك التخلص من إحدى البطاقات. لا يقتصر الأمر على انخفاض قيمة يدك، بل يُؤدي أيضًا إلى نقصان بطاقة واحدة في المجموعة لتحسين زوج البطاقات. أما غرامات النوع فهي أكثر شيوعًا. إذا كانت غرامتك المتشابهة مطابقة لإحدى البطاقات التي تحتفظ بها، فإن ذلك يُقلل من فرص الحصول على مجموعة أوراق متتالية. والوضع الأمثل هو عدم وجود أي غرامات من أي نوع.

US-OH أوهايو غرف البوكر الموصى بها على الإنترنت

عرض الكل

100 % حتى

500$

150 % حتى

1500$

100 % حتى

1000$

100 % حتى

1000$

الافتراضات

تفترض هذه الصفحة لعبةً لستة لاعبين، حيث لا ينسحب أيٌّ منهم أو يرفع رهانه. كل لاعب يراهن بوحدة واحدة، وتفوز أفضل يد في النهاية.

ثلاثة من نفس النوع

الاستراتيجية المتبعة للحصول على ثلاث بطاقات متشابهة بسيطة - احتفظ بأي بطاقتين.

يوضح الجدول التالي العائد المتوقع من الاحتفاظ بأي بطاقتين عند توزيع ثلاث بطاقات متشابهة.

تم توزيع ثلاثة من نفس النوع

رتبة مُتوقع
يعود
أ 2.425
ك 1.925
س 1.563
ج 1.297
10 1.084
9 0.899
8 0.777
7 0.687
6 0.624
5 0.571
4 0.521
3 0.483
2 0.448

زوج بدون عقوبة البدلة

الإستراتيجية مع أي زوج بسيطة - احتفظ بالزوج.

يوضح الجدول التالي العائد المتوقع لكلا طريقتي اللعب الفعالتين عند توزيع زوج ورق وبطاقة فردية، عندما لا تناسب البطاقة الفردية أيًا من الورقتين في الزوج. إما أن تحتفظ بالزوج، أو بالبطاقة الفردية وأي بطاقة في الزوج. كما ترى، يُظهر الجدول أن الاحتفاظ بالزوج دائمًا ما يكون له القيمة المتوقعة الأكبر، وبفارق كبير.

تم توزيع ثلاثة من نفس النوع

رتبة سينجلتون زوج اثنين
الفردي
أ ك 2.708 1.289
أ س 2.719 1.159
أ ج 2.729 1.059
أ 10 2.740 0.985
أ 9 2.739 0.827
أ 8 2.734 0.785
أ 7 2.736 0.753
أ 6 2.737 0.722
أ 5 2.734 0.777
أ 4 2.719 0.753
أ 3 2.701 0.728
أ 2 2.674 0.694
ك أ 2.392 1.276
ك س 2.224 1.082
ك ج 2.237 0.999
ك 10 2.245 0.936
ك 9 2.246 0.784
ك 8 2.243 0.683
ك 7 2.245 0.661
ك 6 2.247 0.641
ك 5 2.245 0.622
ك 4 2.234 0.603
ك 3 2.219 0.582
ك 2 2.201 0.562
س أ 1.999 1.147
س ك 1.994 1.080
س ج 1.865 0.975
س 10 1.880 0.920
س 9 1.876 0.773
س 8 1.877 0.676
س 7 1.879 0.592
س 6 1.881 0.580
س 5 1.880 0.564
س 4 1.873 0.543
س 3 1.859 0.525
س 2 1.847 0.509
ج أ 1.702 1.052
ج ك 1.696 0.998
ج س 1.696 0.971
ج 10 1.601 0.931
ج 9 1.600 0.792
ج 8 1.599 0.696
ج 7 1.601 0.610
ج 6 1.603 0.537
ج 5 1.606 0.523
ج 4 1.597 0.506
ج 3 1.591 0.488
ج 2 1,582 0.474
10 أ 1,466 0.980
10 ك 1,465 0.934
10 س 1,464 0.918
10 ج 1,465 0.926
10 9 1,388 0.823
10 8 1,388 0.734
10 7 1,388 0.650
10 6 1,394 0.569
10 5 1,394 0.497
10 4 1,388 0.481
10 3 1,383 0.465
10 2 1,377 0.453
9 أ 1,284 0.815
9 ك 1,288 0.767
9 س 1,286 0.755
9 ج 1,287 0.769
9 10 1,288 0.803
9 8 1,223 0.720
9 7 1,224 0.663
9 6 1,226 0.591
9 5 1,226 0.513
9 4 1,225 0.438
9 3 1,221 0.426
9 2 1,216 0.414
8 أ 1,159 0.774
8 ك 1,159 0.669
8 س 1,160 0.655
8 ج 1,163 0.672
8 10 1,162 0.708
8 9 1,159 0.708
8 7 1,110 0.688
8 6 1,110 0.635
8 5 1,112 0.560
8 4 1,109 0.479
8 3 1,108 0.407
8 2 1,103 0.398
7 أ 1,059 0.739
7 ك 1,063 0.649
7 س 1,066 0.577
7 ج 1,068 0.584
7 10 1,069 0.620
7 9 1,062 0.643
7 8 1,065 0.673
7 6 1,021 0.661
7 5 1,027 0.609
7 4 1,024 0.532
7 3 1,024 0.451
7 2 1,022 0.383
6 أ 0.989 0.713
6 ك 0.994 0.629
6 س 0.994 0.564
6 ج 1000 0.515
6 10 1000 0.541
6 9 0.997 0.568
6 8 0.996 0.617
6 7 0.995 0.650
6 5 0.962 0.643
6 4 0.961 0.584
6 3 0.959 0.508
6 2 0.960 0.429
5 أ 0.931 0.775
5 ك 0.935 0.613
5 س 0.937 0.552
5 ج 0.939 0.507
5 10 0.943 0.476
5 9 0.940 0.494
5 8 0.940 0.543
5 7 0.940 0.597
5 6 0.937 0.635
5 4 0.911 0.633
5 3 0.906 0.571
5 2 0.909 0.500
4 أ 0.882 0.749
4 ك 0.887 0.590
4 س 0.891 0.530
4 ج 0.891 0.487
4 10 0.893 0.458
4 9 0.894 0.420
4 8 0.891 0.460
4 7 0.895 0.514
4 6 0.891 0.570
4 5 0.891 0.623
4 3 0.866 0.534
4 2 0.864 0.478
3 أ 0.843 0.723
3 ك 0.848 0.568
3 س 0.850 0.509
3 ج 0.852 0.467
3 10 0.853 0.440
3 9 0.851 0.404
3 8 0.854 0.386
3 7 0.853 0.429
3 6 0.853 0.488
3 5 0.851 0.556
3 4 0.851 0.525
3 2 0.829 0.440
2 أ 0.816 0.683
2 ك 0.818 0.544
2 س 0.823 0.489
2 ج 0.823 0.445
2 10 0.826 0.421
2 9 0.824 0.386
2 8 0.823 0.374
2 7 0.826 0.360
2 6 0.824 0.403
2 5 0.824 0.478
2 4 0.823 0.459
2 3 0.821 0.431

زوج مع عقوبة البدلة

الإستراتيجية مع أي زوج بسيطة - احتفظ بالزوج.

يوضح الجدول التالي العائد المتوقع لجميع الاحتمالات الثلاثة عند توزيع زوج ورق وبطاقة فردية، عندما تكون البطاقة الفردية مطابقة لإحدى ورقتي الزوج. يُعدّ تطابق الورقتين أمرًا سيئًا، لأنه يقلل من فرصة تكوين فلش عند الاحتفاظ بالزوج. كما ترى، يُظهر الجدول أن الاحتفاظ بالزوج دائمًا ما يكون له أعلى قيمة متوقعة، وبفارق كبير.

تم توزيع ثلاثة من نفس النوع

رتبة سينجلتون زوج مناسب
الفردي
غير مناسب
الفردي
أ ك 2.678 1.496 1.272
أ س 2.690 1.379 1.143
أ ج 2.704 1.287 1.045
أ 10 2.714 1.224 0.975
أ 9 2.712 1.080 0.820
أ 8 2.707 1.042 0.777
أ 7 2.708 1.013 0.745
أ 6 2.710 0.986 0.713
أ 5 2.708 1.037 0.768
أ 4 2.691 1.014 0.744
أ 3 2.672 0.995 0.722
أ 2 2.650 0.962 0.687
ك أ 2.378 1.485 1.250
ك س 2.205 1.300 1.072
ك ج 2.214 1.221 0.986
ك 10 2.222 1.168 0.926
ك 9 2.223 1.026 0.773
ك 8 2.224 0.936 0.675
ك 7 2.224 0.915 0.652
ك 6 2.226 0.899 0.635
ك 5 2.226 0.884 0.618
ك 4 2.210 0.863 0.594
ك 3 2.198 0.846 0.576
ك 2 2.181 0.828 0.557
س أ 1.984 1.367 1.119
س ك 1.980 1.295 1.057
س ج 1.849 1.192 0.961
س 10 1.858 1.145 0.911
س 9 1.856 1.007 0.762
س 8 1.858 0.921 0.668
س 7 1.865 0.848 0.587
س 6 1.858 0.834 0.573
س 5 1.860 0.822 0.558
س 4 1.854 0.803 0.539
س 3 1.841 0.787 0.521
س 2 1.828 0.769 0.503
ج أ 1.686 1.280 1.024
ج ك 1.687 1.221 0.975
ج س 1.684 1.189 0.953
ج 10 1.587 1,150 0.922
ج 9 1.582 1.019 0.781
ج 8 1.584 0.936 0.689
ج 7 1.585 0.856 0.603
ج 6 1.592 0.784 0.529
ج 5 1.589 0.777 0.518
ج 4 1.584 0.758 0.500
ج 3 1.576 0.744 0.483
ج 2 1.566 0.730 0.468
10 لديه 1.459 1.220 0.957
10 ك 1.454 1.169 0.917
10 س 1.456 1.144 0.901
10 ج 1.456 1.145 0.912
10 9 1.371 1.048 0.816
10 8 1.372 0.962 0.724
10 7 1.374 0.885 0.641
10 6 1.378 0.813 0.562
10 5 1.383 0.744 0.490
10 4 1.374 0.733 0.476
10 3 1.369 0.717 0.460
10 2 1.364 0.703 0.447
9 لديه 1.276 1.068 0.792
9 ك 1.275 1.011 0.746
9 س 1.278 0.992 0.737
9 ج 1.280 0.999 0.754
9 10 1.280 1.027 0.789
9 8 1.212 0.949 0.713
9 7 1.212 0.896 0.656
9 6 1.213 0.827 0.583
9 5 1.214 0.757 0.507
9 4 1.215 0.688 0.433
9 3 1.210 0.676 0.422
9 2 1.205 0.661 0.407
8 لديه 1.148 1.029 0.748
8 ك 1.149 0.923 0.652
8 س 1.154 0.902 0.639
8 ج 1.155 0.911 0.658
8 10 1.153 0.939 0.695
8 9 1,150 0.934 0.694
8 7 1.099 0.915 0.678
8 6 1.101 0.866 0.627
8 5 1.102 0.799 0.556
8 4 1,100 0.722 0.474
8 3 1.097 0.653 0.401
8 2 1.094 0.644 0.394
7 أ 1,053 1000 0.715
7 ك 1,054 0.904 0.627
7 س 1,058 0.829 0.560
7 ج 1,059 0.831 0.570
7 10 1,062 0.862 0.612
7 9 1,057 0.878 0.633
7 8 1,054 0.902 0.663
7 6 1,016 0.889 0.655
7 5 1,016 0.841 0.605
7 4 1,014 0.763 0.524
7 3 1,014 0.689 0.445
7 2 1,013 0.625 0.379
6 أ 0.984 0.975 0.688
6 ك 0.985 0.888 0.610
6 س 0.988 0.820 0.549
6 ج 0.991 0.768 0.503
6 10 0.992 0.785 0.529
6 9 0.988 0.808 0.558
6 8 0.988 0.848 0.606
6 7 0.986 0.877 0.641
6 5 0.953 0.868 0.637
6 4 0.952 0.811 0.577
6 3 0.950 0.737 0.500
6 2 0.949 0.663 0.424
5 أ 0.924 1,037 0.752
5 ك 0.930 0.876 0.596
5 س 0.931 0.811 0.538
5 ج 0.933 0.760 0.494
5 10 0.939 0.725 0.464
5 9 0.936 0.740 0.484
5 8 0.931 0.783 0.535
5 7 0.933 0.827 0.587
5 6 0.930 0.859 0.626
5 4 0.900 0.855 0.627
5 3 0.900 0.798 0.568
5 2 0.902 0.727 0.496
4 أ 0.876 1,011 0.726
4 ك 0.880 0.856 0.573
4 س 0.884 0.792 0.516
4 ج 0.885 0.742 0.473
4 10 0.886 0.712 0.449
4 9 0.888 0.670 0.410
4 8 0.887 0.704 0.452
4 7 0.886 0.749 0.505
4 6 0.884 0.796 0.561
4 5 0.883 0.848 0.618
4 3 0.859 0.759 0.530
4 2 0.858 0.704 0.474
3 أ 0.839 0.989 0.699
3 ك 0.840 0.834 0.549
3 س 0.846 0.771 0.494
3 ج 0.847 0.724 0.453
3 10 0.849 0.694 0.429
3 9 0.846 0.656 0.394
3 8 0.848 0.634 0.378
3 7 0.846 0.669 0.421
3 6 0.846 0.721 0.481
3 5 0.845 0.781 0.549
3 4 0.843 0.749 0.518
3 2 0.822 0.667 0.436
2 أ 0.811 0.954 0.660
2 ك 0.813 0.813 0.526
2 س 0.816 0.751 0.472
2 ج 0.817 0.707 0.434
2 10 0.819 0.675 0.410
2 9 0.816 0.640 0.377
2 8 0.819 0.623 0.366
2 7 0.818 0.603 0.352
2 6 0.816 0.641 0.397
2 5 0.819 0.704 0.470
2 4 0.817 0.687 0.454
2 3 0.815 0.660 0.427

ثلاثة أفراد متناسقين

يوضح الجدول التالي العائد المتوقع لجميع الخيارات الثلاث عند توزيع ثلاث بطاقات فردية متطابقة. في أغلب الأحيان، يكون أفضل خيار هو التخلص من أقل بطاقة. مع ذلك، إذا كانت جميع البطاقات منخفضة، وكانت أقل بطاقتين متقاربتين، بينما أعلى بطاقة غير متقاربة، فقد تختار أحيانًا أسلوب "الستريت" بلعب أقل بطاقتين.

ثلاثة أفراد متناسقين

يُسلِّم ينبذ مُتوقع
يعود
المتوسطة والثانوية
مُتوقع
يعود
منخفض وعالي
مُتوقع
يعود
المنخفضة والمتوسطة
أيه كيه كيو س 1.541 1.443 1.405
AKJ ج 1.550 1.325 1.305
أيه كيه-10 10 1.550 1.240 1.230
أيه كيه-9 9 1.559 1.102 1.093
أيه كيه-8 8 1.548 1.053 0.988
أيه كيه-7 7 1.557 1.016 0.967
أيه كيه-6 6 1.551 0.986 0.942
أي كيه-5 5 1.559 1.031 0.924
أيه كيه-4 4 1.554 1.012 0.903
أيه كيه-3 3 1.543 0.987 0.885
أيه كيه-2 2 1.536 0.955 0.865
AQJ ج 1.402 1.325 1.245
AQ-10 10 1.399 1.238 1.185
AQ-9 9 1.415 1.099 1.055
AQ-8 8 1.414 1.054 0.957
AQ-7 7 1.412 1.018 0.885
AQ-6 6 1.417 0.987 0.870
AQ-5 5 1.418 1.032 0.852
AQ-4 4 1.411 1.009 0.831
AQ-3 3 1.405 0.987 0.814
AQ-2 2 1.398 0.954 0.800
أيه جيه-10 10 1.298 1.238 1.174
أيه جيه-9 9 1.307 1.099 1.048
أيه جيه-8 8 1.306 1.052 0.952
أيه جيه-7 7 1.305 1.021 0.877
أيه جيه-6 6 1.307 0.990 0.813
أيه جيه-5 5 1.310 1.028 0.798
أيه جيه-4 4 1.306 1.013 0.780
أيه جيه-3 3 1.305 0.989 0.767
أيه جيه-2 2 1.295 0.956 0.752
أ-10-9 9 1.228 1.099 1.068
أ-10-8 8 1.229 1.054 0.979
أ-10-7 7 1.227 1.015 0.895
أ-10-6 6 1.233 0.992 0.828
أ-10-5 5 1.234 1.037 0.764
أ-10-4 4 1.229 1.010 0.747
أ-10-3 3 1.225 0.990 0.735
أ-10-2 2 1.223 0.959 0.722
أ-9-8 8 1.078 1.046 0.969
أ-9-7 7 1.079 1.015 0.915
أ-9-6 6 1.079 0.985 0.845
أ-9-5 5 1.083 1.031 0.779
أ-9-4 4 1.077 1.010 0.709
أ-9-3 3 1.079 0.989 0.704
أ-9-2 2 1.070 0.951 0.686
أ-8-7 7 1.032 1.010 0.926
أ-8-6 6 1.031 0.982 0.880
أ-8-5 5 1.034 1.026 0.814
أ-8-4 4 1.037 1.011 0.739
أ-8-3 3 1.034 0.990 0.679
أ-8-2 2 1.025 0.953 0.670
أ-7-6 6 0.997 0.978 0.904
أ-7-5 7 1000 1.028 0.854
أ-7-4 7 1.003 1.009 0.783
أ-7-3 3 0.998 0.988 0.710
أ-7-2 2 0.996 0.962 0.650
أ-6-5 6 0.971 1.025 0.883
أ-6-4 6 0.973 1.005 0.829
أ-6-3 6 0.970 0.986 0.762
أ-6-2 2 0.969 0.961 0.688
أ-5-4 4 1.003 0.990 0.855
أ-5-3 3 1.003 0.971 0.800
أ-5-2 2 1.001 0.944 0.731
أ-4-3 3 0.981 0.967 0.766
أ-4-2 2 0.982 0.941 0.713
أ-3-2 2 0.959 0.937 0.686
كيه كيو جيه ج 1.300 1.239 1.234
كيه كيو-10 10 1.303 1.166 1.170
كيه كيو-9 9 1.316 1.030 1.045
كيه كيو-8 8 1.324 0.950 0.961
كيه كيو-7 7 1.321 0.923 0.878
كيه كيو-6 6 1.324 0.904 0.867
كيه كيو-5 5 1.326 0.886 0.852
كيه كيو-4 4 1.321 0.868 0.836
كيه كيو-3 3 1.316 0.844 0.816
كيه كيو-2 2 1.309 0.829 0.801
كيه جيه-10 10 1.216 1.170 1.159
كيه جيه-9 9 1.227 1.033 1.038
كيه جيه-8 8 1.239 0.953 0.964
كيه جيه-7 7 1.239 0.930 0.880
كيه جيه-6 6 1.235 0.906 0.813
كيه جيه-5 5 1.239 0.891 0.804
كيه جيه-4 4 1.232 0.864 0.780
كيه جيه-3 3 1.227 0.849 0.769
كيه جيه-2 2 1.223 0.830 0.752
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف التاسع 9 1.156 1.027 1.046
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف الثامن 8 1.172 0.952 0.981
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف السابع 7 1.170 0.927 0.899
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف السادس 6 1.174 0.907 0.825
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف الخامس 5 1.173 0.888 0.763
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف الرابع 4 1.169 0.867 0.747
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف الثالث 3 1.167 0.851 0.736
رياض الأطفال - الصف العاشر - الصف الثاني 2 1.164 0.831 0.721
ك-9-8 8 1.017 0.946 0.976
ك-9-7 7 1.023 0.925 0.914
ك-9-6 6 1.018 0.901 0.845
ك-9-5 5 1.023 0.888 0.779
ك-9-4 4 1.023 0.869 0.714
ك-9-3 3 1.016 0.849 0.701
ك-9-2 2 1.014 0.832 0.689
من الروضة إلى الثامنة إلى السابعة ك 0.931 0.917 0.933
رياض الأطفال - 8-6 6 0.931 0.897 0.882
من الروضة إلى الثامنة إلى الخامسة 5 0.935 0.884 0.816
رياض الأطفال - 8-4 4 0.934 0.866 0.745
رياض الأطفال - 8-3 3 0.930 0.848 0.682
رياض الأطفال - 8-2 2 0.927 0.826 0.675
من الروضة إلى الصف السابع إلى الصف السادس 6 0.906 0.894 0.901
من الروضة إلى الصف السابع إلى الصف الخامس 5 0.908 0.880 0.857
من الروضة إلى الصف السابع إلى الصف الرابع 4 0.908 0.866 0.785
رياض الأطفال - 7 - 3 3 0.907 0.848 0.714
رياض الأطفال - الصف السابع - الصف الثاني 2 0.905 0.833 0.655
رياض الأطفال - 6-5 5 0.883 0.874 0.880
رياض الأطفال - 6-4 4 0.883 0.859 0.824
رياض الأطفال - 6-3 3 0.888 0.846 0.760
رياض الأطفال - 6-2 2 0.886 0.831 0.689
رياض الأطفال - 5 - 4 ك 0.868 0.856 0.871
رياض الأطفال - الصف الخامس - الصف الثالث 3 0.870 0.843 0.817
رياض الأطفال - الصف الخامس - الصف الثاني 2 0.868 0.827 0.750
K-4-3 3 0.850 0.840 0.784
ك-4-2 2 0.847 0.822 0.728
رياض الأطفال - 3 - 2 2 0.828 0.818 0.699
كيو جيه-10 10 1.156 1.119 1.142
كيو جيه-9 9 1.174 0.995 1.022
كيو جيه-8 8 1.181 0.914 0.948
كيو جيه-7 7 1.199 0.859 0.881
كيو جيه-6 6 1.191 0.842 0.810
كيو جيه-5 5 1.198 0.826 0.801
كيو جيه-4 4 1.190 0.806 0.781
كيو جيه-3 3 1.186 0.786 0.763
كيو جيه-2 2 1.182 0.775 0.755
س-10-9 9 1.114 0.993 1.034
س-10-8 8 1.126 0.912 0.963
س-10-7 7 1.141 0.854 0.900
س-10-6 6 1.143 0.841 0.824
س-10-5 5 1.139 0.825 0.763
س-10-4 4 1.140 0.808 0.746
س-10-3 3 1.140 0.793 0.734
س-10-2 2 1.134 0.779 0.725
س-9-8 8 0.981 0.911 0.960
س-9-7 7 0.998 0.846 0.915
س-9-6 6 0.997 0.840 0.841
س-9-5 5 0.997 0.826 0.777
س-9-4 4 0.999 0.810 0.712
س-9-3 3 0.997 0.793 0.704
س-9-2 2 0.993 0.775 0.692
س-8-7 س 0.906 0.843 0.938
س-8-6 6 0.910 0.833 0.883
س-8-5 5 0.909 0.821 0.818
س-8-4 4 0.909 0.805 0.742
س-8-3 3 0.908 0.792 0.682
س-8-2 2 0.906 0.773 0.672
س-7-6 س 0.837 0.833 0.913
س-7-5 س 0.836 0.816 0.860
س-7-4 4 0.839 0.806 0.788
س-7-3 3 0.840 0.788 0.715
س-7-2 2 0.832 0.773 0.655
س6-5 س 0.821 0.813 0.883
س-6-4 س 0.826 0.801 0.830
س6-3 3 0.823 0.786 0.761
س6-2 2 0.824 0.774 0.690
س-5-4 س 0.808 0.794 0.873
س5-3 س 0.806 0.781 0.817
س5-2 2 0.808 0.770 0.750
س-4-3 3 0.789 0.782 0.785
س-4-2 2 0.789 0.768 0.732
س-3-2 2 0.777 0.767 0.703
ج-10-9 9 1.094 0.979 1.021
ج-10-8 8 1.112 0.911 0.955
ج-10-7 7 1.122 0.839 0.886
ج-10-6 6 1.140 0.792 0.829
ج-10-5 5 1.136 0.781 0.762
د-10-4 4 1.132 0.763 0.745
د-10-3 3 1.132 0.749 0.730
ج-10-2 2 1.129 0.734 0.721
ج-9-8 8 0.974 0.903 0.946
ج-9-7 7 0.991 0.841 0.907
ج-9-6 6 1.006 0.791 0.853
د-9-5 5 1000 0.778 0.777
ج-9-4 4 1000 0.764 0.711
ج-9-3 3 0.997 0.744 0.700
ج-9-2 2 0.998 0.731 0.689
ج-8-7 ج 0.902 0.836 0.928
ج-8-6 6 0.917 0.785 0.888
د-8-5 5 0.920 0.776 0.817
ج-8-4 4 0.918 0.758 0.741
ج-8-3 3 0.913 0.743 0.679
ج-8-2 2 0.916 0.730 0.672
ج-7-6 ج 0.836 0.781 0.913
ج-7-5 ج 0.838 0.771 0.858
ج-7-4 4 0.839 0.756 0.786
ج-7-3 3 0.837 0.739 0.710
ج-7-2 2 0.839 0.734 0.655
ج-6-5 ج 0.778 0.773 0.890
ج-6-4 ج 0.775 0.756 0.833
ج-6-3 3 0.775 0.740 0.766
ج-6-2 2 0.776 0.732 0.691
د-5-4 ج 0.765 0.756 0.875
د-5-3 ج 0.765 0.738 0.814
ج-5-2 2 0.762 0.725 0.749
د-4-3 ج 0.751 0.743 0.788
ج-4-2 2 0.749 0.729 0.731
ج-3-2 2 0.734 0.725 0.702
10-9-8 8 0.982 0.915 0.929
10-9-7 7 0.997 0.850 0.887
10-9-6 6 1.007 0.792 0.833
10-9-5 5 1.025 0.744 0.780
10-9-4 4 1.023 0.733 0.710
10-9-3 3 1.017 0.715 0.696
10-9-2 2 1.018 0.705 0.687
10-8-7 7 0.916 0.852 0.911
10-8-6 6 0.932 0.792 0.873
10-8-5 5 0.942 0.743 0.817
10-8-4 4 0.938 0.729 0.737
10-8-3 3 0.943 0.722 0.680
10-8-2 2 0.938 0.705 0.670
10-7-6 10 0.853 0.788 0.901
10-7-5 5 0.863 0.736 0.858
10-7-4 4 0.864 0.728 0.783
10-7-3 3 0.867 0.717 0.709
10-7-2 2 0.865 0.709 0.654
10-6-5 10 0.793 0.738 0.892
10-6-4 10 0.792 0.727 0.827
10-6-3 3 0.794 0.714 0.762
10-6-2 2 0.790 0.700 0.687
10-5-4 10 0.733 0.724 0.876
10-5-3 10 0.732 0.711 0.822
10-5-2 10 0.733 0.700 0.753
10-4-3 10 0.718 0.709 0.784
10-4-2 10 0.720 0.700 0.734
10-3-2 2 0.706 0.699 0.702
9-8-7 7 0.898 0.856 0.897
9-8-6 6 0.910 0.800 0.857
9-8-5 5 0.925 0.748 0.806
9-8-4 4 0.941 0.698 0.746
9-8-3 3 0.934 0.682 0.677
9-8-2 2 0.929 0.673 0.669
9-7-6 9 0.858 0.800 0.886
9-7-5 5 0.869 0.744 0.847
9-7-4 4 0.883 0.689 0.788
9-7-3 3 0.881 0.680 0.710
9-7-2 2 0.879 0.670 0.651
9-6-5 9 0.802 0.743 0.881
9-6-4 9 0.816 0.690 0.831
9-6-3 3 0.814 0.680 0.759
9-6-2 2 0.816 0.668 0.688
9-5-4 9 0.748 0.689 0.882
9-5-3 9 0.746 0.676 0.817
9-5-2 9 0.750 0.669 0.752
9-4-3 9 0.683 0.676 0.792
9-4-2 9 0.685 0.668 0.736
9-3-2 9 0.672 0.666 0.704
8-7-6 8 0.864 0.825 0.869
8-7-5 5 0.875 0.772 0.832
8-7-4 4 0.890 0.712 0.773
8-7-3 3 0.907 0.665 0.715
8-7-2 2 0.902 0.657 0.653
8-6-5 8 0.831 0.771 0.866
8-6-4 4 0.842 0.710 0.816
8-6-3 3 0.855 0.661 0.762
8-6-2 2 0.855 0.654 0.689
8-5-4 8 0.775 0.706 0.864
8-5-3 8 0.791 0.658 0.823
8-5-2 2 0.786 0.652 0.748
8-4-3 8 0.717 0.657 0.796
8-4-2 8 0.717 0.652 0.733
8-3-2 8 0.653 0.652 0.709
7-6-5 7 0.841 0.802 0.849
7-6-4 4 0.852 0.740 0.800
7-6-3 3 0.868 0.683 0.746
7-6-2 2 0.882 0.637 0.693
7-5-4 7 0.804 0.742 0.852
7-5-3 3 0.819 0.680 0.808
7-5-2 2 0.836 0.636 0.753
7-4-3 7 0.754 0.685 0.784
7-4-2 2 0.769 0.637 0.740
7-3-2 7 0.694 0.639 0.715
6-5-4 6 0.823 0.777 0.832
6-5-3 3 0.838 0.720 0.790
6-5-2 2 0.851 0.665 0.738
6-4-3 3 0.782 0.718 0.762
6-4-2 2 0.796 0.662 0.720
6-3-2 2 0.732 0.661 0.696
5-4-3 3 0.810 0.759 0.742
5-4-2 2 0.826 0.711 0.700
5-3-2 2 0.772 0.709 0.677
4-3-2 2 0.738 0.691 0.673

ثلاثة أفراد غير متناسبين

يوضح الجدول التالي العائد المتوقع لجميع الخيارات الثلاث عند توزيع ثلاث بطاقات فردية غير متجانسة. في أغلب الأحيان، يكون أفضل خيار هو التخلص من أقل بطاقة. مع ذلك، إذا كانت جميع البطاقات منخفضة، وكانت أقل بطاقتين متقاربتين، بينما أعلى بطاقة غير متقاربة، فقد تختار أحيانًا أسلوب "الستريت" بلعب أقل بطاقتين.

ثلاثة أفراد غير متناسبين

يُسلِّم ينبذ مُتوقع
يعود
المتوسطة والثانوية
مُتوقع
يعود
منخفض وعالي
مُتوقع
يعود
المنخفضة والمتوسطة
أيه كيه كيو س 1.423 1.309 1.263
AKJ ج 1.429 1.186 1.155
أيه كيه-10 10 1.431 1.092 1.074
أيه كيه-9 9 1.443 0.943 0.924
أيه كيه-8 8 1.438 0.888 0.814
أيه كيه-7 7 1.441 0.846 0.781
أيه كيه-6 6 1.440 0.814 0.756
أي كيه-5 5 1.443 0.856 0.733
أيه كيه-4 4 1.440 0.835 0.712
أيه كيه-3 3 1.431 0.809 0.690
أيه كيه-2 2 1.420 0.773 0.669
AQJ ج 1.272 1.186 1.099
AQ-10 10 1.273 1.091 1.028
AQ-9 9 1.288 0.940 0.890
AQ-8 8 1.285 0.889 0.783
AQ-7 7 1.284 0.850 0.700
AQ-6 6 1.286 0.813 0.682
AQ-5 5 1.288 0.859 0.663
AQ-4 4 1.284 0.834 0.642
AQ-3 3 1.279 0.811 0.622
AQ-2 2 1.271 0.777 0.607
أيه جيه-10 10 1.154 1.091 1.017
أيه جيه-9 9 1.169 0.941 0.890
أيه جيه-8 8 1.169 0.888 0.785
أيه جيه-7 7 1.169 0.850 0.697
