على هذه الصفحة
بوكر النهر هولدم
مقدمة
بوكر ريفربوت هولدم هي لعبة طاولة تعتمد على البوكر، وتنتشر في ولايتي ميسيسيبي وإنديانا. عادةً ما أُجري جميع تحليلاتي الخاصة على هذا الموقع. أما في حالة هذه اللعبة، فالتحليل الرياضي من تأليف ستانلي كو. زودني مالك اللعبة بتقرير ستانلي، بإذنٍ منه للنشر على هذا الموقع. لا يمكنني سوى ضمان طاولات الرهان على ريفربوت بشكل مستقل.
قواعد
- يتم استخدام مجموعة واحدة من 52 بطاقة.
- تبدأ اللعبة بقيام اللاعب بوضع رهان مسبق ورهان نهر اختياري.
- يُعطي الموزع لكل لاعب بطاقتين مقلوبتين. يجوز للاعب الاطلاع على بطاقاته، ولكن يُمنع مشاركة المعلومات.
- لدى اللاعب الخيارات التالية.
- الانسحاب: يخسر اللاعب رهانه الأولي. يبقى رهان النهر (إن وُضع) ساريًا.
- النداء: يجب على اللاعب وضع رهان إضافي يساوي تمامًا المبلغ الأولي.
- الرفع: يجب على اللاعب وضع رهان إضافي يساوي بالضبط ضعف الرهان الأولي.
- يقوم الموزع بتوزيع ثلاث بطاقات مجتمعية مكشوفة.
- سيقوم الموزع بقلب بطاقتيه المخفيتين.
- يجب أن يكون لدى الموزع ورقة "ملك-جاك" أو أعلى ليتأهل. على سبيل المثال، أقل يد مؤهلة ممكنة هي "كيه"، "ج"، "4"، "3"، "2". إذا لم يتأهل الموزع، فستُدفع جميع رهانات "أنتي" بنسبة 1 إلى 1، وستُدفع جميع رهانات "المكالمة" و"الرفع" بنسبة صفر.
- إذا تأهل الموزع وكان اللاعب لديه اليد الأعلى، فإن رهانات الرهان الأولي أو الرهان على المراهنة أو الرفع ستدفع 1 إلى 1.
- إذا تأهل الموزع وكان لديه اليد الأعلى، أو كان هناك تعادل، فسوف تخسر رهانات الرهان الأولي أو الرهان على المكالمة أو الرفع.
- سيُحدد الموزع رهان النهر بناءً على قيمة يد اللاعب في البوكر فقط. تتوفر أربعة جداول دفع من صانع اللعبة كما هو موضح أدناه.
الاستراتيجية
يوضح الجدول التالي الاستراتيجية الأمثل للاعب بناءً على أول بطاقتين له. لا يوجد رمز للانسحاب، إذ لا ينبغي للاعب القيام بذلك أبدًا.

تحليل
باتباع الاستراتيجية المثلى، تبلغ نسبة هامش الكازينو في رهان "أنتي" 2.2240%. في المتوسط، سيُطالب اللاعب بنسبة 73.3032% من المرات، ويرفع رهانه بنسبة 26.6968%، بمتوسط رهان نهائي قدره 2.2670 وحدة. وبالتالي، فإن عامل المخاطرة هو 0.9810%.
يوضح الجدول التالي احتمال كل يد أولية واحتمال كل نتيجة معطاة لكل يد.
جدول الاحتمالات للعبة Riverboat Hold'em
| اليد الأولية | احتمال | ويندوز 3 | فوز 2 | فوز 1 | خسارة 2 | خسارة 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| غير مناسب 23 | 0.00905 | 0 | 0.128983 | 0.219176 | 0.651841 | 0 |
| غير مناسب 24 | 0.00905 | 0 | 0.136228 | 0.219296 | 0.644476 | 0 |
| غير مناسب 25 | 0.00905 | 0 | 0.146682 | 0.219417 | 0.633901 | 0 |
| غير مناسب 26 | 0.00905 | 0 | 0.157035 | 0.219537 | 0.623429 | 0 |
| غير مناسب 27 | 0.00905 | 0 | 0.172098 | 0.219567 | 0.608335 | 0 |
| غير مناسب 28 | 0.00905 | 0 | 0.192181 | 0.219567 | 0.588252 | 0 |
| غير مناسب 29 | 0.00905 | 0 | 0.215257 | 0.219447 | 0.565296 | 0 |
| 2T غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.241543 | 0.219326 | 0.539131 | 0 |
| 2J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.270936 | 0.225312 | 0.503753 | 0 |
| الربع الثاني غير المناسب | 0.00905 | 0 | 0.30825 | 0.225191 | 0.466559 | 0 |
| غير مناسب 2K | 0.00905 | 0 | 0.332831 | 0.234335 | 0.432834 | 0 |
| غير مناسب 2A | 0.00905 | 0 | 0.372709 | 0.247808 | 0.379483 | 0 |
| غير مناسب 34 | 0.00905 | 0 | 0.145283 | 0.219386 | 0.635331 | 0 |
| غير مناسب 35 | 0.00905 | 0 | 0.155737 | 0.219507 | 0.624756 | 0 |
| غير مناسب 36 | 0.00905 | 0 | 0.16609 | 0.219627 | 0.614283 | 0 |
| غير مناسب 37 | 0.00905 | 0 | 0.181189 | 0.219657 | 0.599154 | 0 |
| غير مناسب 38 | 0.00905 | 0 | 0.199426 | 0.219687 | 0.580887 | 0 |
| غير مناسب 39 | 0.00905 | 0 | 0.222502 | 0.219567 | 0.557931 | 0 |
| 3T غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.248788 | 0.219447 | 0.531765 | 0 |
| 3J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.278722 | 0.225432 | 0.495846 | 0 |
| 3Q غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.316037 | 0.225312 | 0.458652 | 0 |
| 3K غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.341375 | 0.234455 | 0.424169 | 0 |
| 3A غير مناسب | 0.00905 | 0.382518 | 0 | 0.247928 | 0 | 0.369554 |
| غير مناسب 45 | 0.00905 | 0 | 0.164793 | 0.219597 | 0.61561 | 0 |
| غير مناسب 46 | 0.00905 | 0 | 0.175145 | 0.219717 | 0.605138 | 0 |
| غير مناسب 47 | 0.00905 | 0 | 0.190244 | 0.219747 | 0.590008 | 0 |
| غير مناسب 48 | 0.00905 | 0 | 0.208517 | 0.219778 | 0.571705 | 0 |
| غير مناسب 49 | 0.00905 | 0 | 0.229747 | 0.219687 | 0.550566 | 0 |
| 4T غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.256033 | 0.219567 | 0.5244 | 0 |
| 4J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.286509 | 0.225552 | 0.487939 | 0 |
| 4Q غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.323823 | 0.225432 | 0.450745 | 0 |
| 4K غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.34992 | 0.234575 | 0.415504 | 0 |
| غير مناسب 4A | 0.00905 | 0.392326 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.359625 |
| غير مناسب 56 | 0.00905 | 0 | 0.1842 | 0.219807 | 0.595992 | 0 |
| غير مناسب 57 | 0.00905 | 0 | 0.1993 | 0.219838 | 0.580863 | 0 |
| غير مناسب 58 | 0.00905 | 0 | 0.217573 | 0.219868 | 0.56256 | 0 |
| غير مناسب 59 | 0.00905 | 0 | 0.238838 | 0.219778 | 0.541384 | 0 |
| 5T غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.263278 | 0.219687 | 0.517035 | 0 |
| 5J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.294295 | 0.225673 | 0.480033 | 0 |
| 5Q غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.33161 | 0.225552 | 0.442838 | 0 |
| 5 كيلومترات غير مناسبة | 0.00905 | 0 | 0.358465 | 0.234696 | 0.406839 | 0 |
| غير مناسب 5A | 0.00905 | 0.402134 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.349696 |
| غير مناسب 67 | 0.00905 | 0 | 0.208391 | 0.219928 | 0.571681 | 0 |
| غير مناسب 68 | 0.00905 | 0 | 0.226664 | 0.219958 | 0.553378 | 0 |
| غير مناسب 69 | 0.00905 | 0 | 0.24793 | 0.219868 | 0.532202 | 0 |
| 6T غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.272405 | 0.219778 | 0.507817 | 0 |
| 6J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.302118 | 0.225793 | 0.47209 | 0 |
| 6Q غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.339432 | 0.225673 | 0.434895 | 0 |
| 6K غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.367046 | 0.234816 | 0.398138 | 0 |
| غير مناسب 6A | 0.00905 | 0.410232 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.341479 |
| غير مناسب 78 | 0.00905 | 0 | 0.235984 | 0.219928 | 0.544088 | 0 |
| غير مناسب 79 | 0.00905 | 0 | 0.25725 | 0.219838 | 0.522913 | 0 |
| غير مناسب 7T | 0.00905 | 0 | 0.281725 | 0.219747 | 0.498527 | 0 |
| 7J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.311739 | 0.225763 | 0.462499 | 0 |
| 7Q غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.347219 | 0.225673 | 0.427109 | 0 |
| 7K غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.37559 | 0.234816 | 0.389593 | 0 |
| غير مناسب 7A | 0.00905 | 0.42004 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.33167 |
| غير مناسب 89 | 0.00905 | 0 | 0.266534 | 0.219807 | 0.513659 | 0 |
| غير مناسب 8T | 0.00905 | 0 | 0.291009 | 0.219717 | 0.489273 | 0 |
| 8J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.321564 | 0.225733 | 0.452704 | 0 |
| 8Q غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.35708 | 0.225642 | 0.417278 | 0 |
| 8K غير مناسب | 0.00905 | 0.384135 | 0 | 0.234816 | 0 | 0.381049 |
| غير مناسب 8A | 0.00905 | 0.429849 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.321862 |
| غير مناسب 9T | 0.00905 | 0 | 0.299989 | 0.219597 | 0.480414 | 0 |
| 9J غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.331037 | 0.225612 | 0.443351 | 0 |
| 9Q غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.366554 | 0.225522 | 0.407925 | 0 |
| 9K غير مناسب | 0.00905 | 0.394367 | 0 | 0.234696 | 0 | 0.370937 |
| غير مناسب 9A | 0.00905 | 0.439777 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.312054 |
| تي جيه غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.340186 | 0.225492 | 0.434323 | 0 |
| TQ غير مناسب | 0.00905 | 0 | 0.375654 | 0.225402 | 0.398945 | 0 |
| TK غير مناسب | 0.00905 | 0.404225 | 0 | 0.234575 | 0 | 0.361199 |
| مساعد تدريس غير مناسب | 0.00905 | 0.450899 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.301052 |
| JQ غير مناسب | 0.00905 | 0.385222 | 0 | 0.232021 | 0 | 0.382757 |
| JK غير مناسب | 0.00905 | 0.407468 | 0 | 0.239503 | 0 | 0.353028 |
| JA غير مناسب | 0.00905 | 0.453968 | 0 | 0.254668 | 0 | 0.291364 |
| QK غير مناسب | 0.00905 | 0.417325 | 0 | 0.239383 | 0 | 0.343292 |
| ضمان الجودة غير مناسب | 0.00905 | 0.463776 | 0 | 0.254547 | 0 | 0.281676 |
| KA غير مناسب | 0.00905 | 0.463523 | 0 | 0.264537 | 0 | 0.27194 |
| مناسب 23 | 0.003017 | 0 | 0.135208 | 0.219127 | 0.645665 | 0 |
| مناسب 24 | 0.003017 | 0 | 0.14242 | 0.219247 | 0.638333 | 0 |
| مناسب 25 | 0.003017 | 0 | 0.152818 | 0.219367 | 0.627814 | 0 |
| مناسب 26 | 0.003017 | 0 | 0.16314 | 0.219488 | 0.617372 | 0 |
| مناسب 27 | 0.003017 | 0 | 0.178128 | 0.219518 | 0.602354 | 0 |
| مناسب 28 | 0.003017 | 0 | 0.198089 | 0.219518 | 0.582393 | 0 |
| مناسب 29 | 0.003017 | 0 | 0.221023 | 0.219397 | 0.559579 | 0 |
| مناسب 2T | 0.003017 | 0 | 0.247144 | 0.219277 | 0.533579 | 0 |
| مناسب 2J | 0.003017 | 0 | 0.276258 | 0.225272 | 0.49847 | 0 |
| مناسبة 2Q | 0.003017 | 0 | 0.313295 | 0.225152 | 0.461553 | 0 |
| مناسب لـ 2K | 0.003017 | 0 | 0.337669 | 0.234308 | 0.428023 | 0 |
| مناسب 2A | 0.003017 | 0.377063 | 0 | 0.247808 | 0 | 0.375129 |
| مناسب 34 | 0.003017 | 0 | 0.151419 | 0.219338 | 0.629243 | 0 |
| مناسب 35 | 0.003017 | 0 | 0.161817 | 0.219458 | 0.618725 | 0 |
| مناسب 36 | 0.003017 | 0 | 0.172139 | 0.219578 | 0.608283 | 0 |
| مناسب 37 | 0.003017 | 0 | 0.187163 | 0.219608 | 0.593229 | 0 |
| مناسب 38 | 0.003017 | 0 | 0.205301 | 0.219638 | 0.57506 | 0 |
| مناسب 39 | 0.003017 | 0 | 0.228236 | 0.219518 | 0.552246 | 0 |
| مناسب 3T | 0.003017 | 0 | 0.254357 | 0.219397 | 0.526246 | 0 |
| مناسب 3J | 0.003017 | 0 | 0.284004 | 0.225392 | 0.490604 | 0 |
| مناسبة 3Q | 0.003017 | 0 | 0.321041 | 0.225272 | 0.453687 | 0 |
| مناسب لـ 3K | 0.003017 | 0 | 0.346161 | 0.234429 | 0.419411 | 0 |
| مناسب 3A | 0.003017 | 0.386799 | 0 | 0.247928 | 0 | 0.365272 |
| مناسب 45 | 0.003017 | 0 | 0.170816 | 0.219549 | 0.609635 | 0 |
| مناسب 46 | 0.003017 | 0 | 0.181138 | 0.219669 | 0.599192 | 0 |
| مناسب 47 | 0.003017 | 0 | 0.196162 | 0.219699 | 0.58414 | 0 |
| مناسب 48 | 0.003017 | 0 | 0.214336 | 0.219729 | 0.565935 | 0 |
| مناسب 49 | 0.003017 | 0 | 0.235449 | 0.219638 | 0.544913 | 0 |
| مناسب 4T | 0.003017 | 0 | 0.26157 | 0.219518 | 0.518912 | 0 |
| مناسب 4J | 0.003017 | 0 | 0.291749 | 0.225513 | 0.482738 | 0 |
| مناسبة 4Q | 0.003017 | 0 | 0.328786 | 0.225392 | 0.445821 | 0 |
| مناسب لـ 4K | 0.003017 | 0 | 0.354653 | 0.234549 | 0.410798 | 0 |
| مناسب 4A | 0.003017 | 0.396535 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.355416 |
| مناسب 56 | 0.003017 | 0 | 0.190137 | 0.21976 | 0.590103 | 0 |
| مناسب 57 | 0.003017 | 0 | 0.205161 | 0.219789 | 0.575049 | 0 |
| مناسب 58 | 0.003017 | 0 | 0.223335 | 0.219819 | 0.556846 | 0 |
| مناسب 59 | 0.003017 | 0 | 0.244483 | 0.219729 | 0.535788 | 0 |
| مناسب 5T | 0.003017 | 0 | 0.268782 | 0.219638 | 0.511579 | 0 |
| مناسب 5J | 0.003017 | 0 | 0.299495 | 0.225633 | 0.474871 | 0 |
| مناسب 5Q | 0.003017 | 0 | 0.336532 | 0.225513 | 0.437955 | 0 |
| سباق 5 كيلومترات مناسب | 0.003017 | 0 | 0.363145 | 0.234669 | 0.402186 | 0 |
| مناسب 5A | 0.003017 | 0.406271 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.345559 |
| مناسب 67 | 0.003017 | 0 | 0.214198 | 0.21988 | 0.565922 | 0 |
| مناسب 68 | 0.003017 | 0 | 0.232372 | 0.21991 | 0.547718 | 0 |
| مناسب 69 | 0.003017 | 0 | 0.253521 | 0.219819 | 0.526661 | 0 |
| مناسب 6T | 0.003017 | 0 | 0.277855 | 0.219729 | 0.502416 | 0 |
| مناسب 6J | 0.003017 | 0 | 0.307279 | 0.225753 | 0.466967 | 0 |
| مناسب 6Q | 0.003017 | 0 | 0.344316 | 0.225633 | 0.43005 | 0 |
| مناسب 6K | 0.003017 | 0 | 0.371676 | 0.23479 | 0.393535 | 0 |
| مناسب 6A | 0.003017 | 0.414323 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.337387 |
| مناسب 78 | 0.003017 | 0 | 0.241636 | 0.21988 | 0.538484 | 0 |
| مناسب 79 | 0.003017 | 0 | 0.262784 | 0.219789 | 0.517426 | 0 |
| مناسب 7T | 0.003017 | 0 | 0.287119 | 0.219699 | 0.493183 | 0 |
| مناسب 7J | 0.003017 | 0 | 0.316839 | 0.225724 | 0.457437 | 0 |
| مناسب 7Q | 0.003017 | 0 | 0.352067 | 0.225633 | 0.4223 | 0 |
| مناسب لـ 7 كيلومترات | 0.003017 | 0 | 0.380172 | 0.23479 | 0.385038 | 0 |
| مناسب 7A | 0.003017 | 0.424064 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.327647 |
| مناسب 89 | 0.003017 | 0 | 0.272012 | 0.21976 | 0.508228 | 0 |
| مناسب لـ 8T | 0.003017 | 0 | 0.296347 | 0.219669 | 0.483984 | 0 |
| مناسب 8J | 0.003017 | 0 | 0.3266 | 0.225694 | 0.447706 | 0 |
| مناسب 8Q | 0.003017 | 0 | 0.361863 | 0.225603 | 0.412533 | 0 |
| مناسب لـ 8K | 0.003017 | 0.388669 | 0 | 0.23479 | 0 | 0.376542 |
| مناسب 8A | 0.003017 | 0.433804 | 0 | 0.248289 | 0 | 0.317906 |
| مناسب 9T | 0.003017 | 0 | 0.305277 | 0.219549 | 0.475174 | 0 |
| مناسب 9J | 0.003017 | 0 | 0.336016 | 0.225573 | 0.438411 | 0 |
| مناسب 9Q | 0.003017 | 0 | 0.371279 | 0.225483 | 0.403238 | 0 |
| مناسب 9K | 0.003017 | 0.398831 | 0 | 0.234669 | 0 | 0.3665 |
| مناسب 9A | 0.003017 | 0.443665 | 0 | 0.248169 | 0 | 0.308166 |
| تي جيه مناسب | 0.003017 | 0 | 0.345111 | 0.225453 | 0.429436 | 0 |
| مناسب TQ | 0.003017 | 0 | 0.380327 | 0.225362 | 0.394311 | 0 |
| تي كيه مناسب | 0.003017 | 0.408625 | 0 | 0.234549 | 0 | 0.356826 |
| مساعد طبي مناسب | 0.003017 | 0.454703 | 0 | 0.248048 | 0 | 0.297248 |
| JQ مناسب | 0.003017 | 0.389739 | 0 | 0.231982 | 0 | 0.378279 |
| جي كيه مناسب | 0.003017 | 0.411805 | 0 | 0.239503 | 0 | 0.348692 |
| مناسب JA | 0.003017 | 0.457708 | 0 | 0.254668 | 0 | 0.287624 |
| مناسب QK | 0.003017 | 0.421597 | 0 | 0.239383 | 0 | 0.33902 |
| ضمان الجودة المناسب | 0.003017 | 0.467453 | 0 | 0.254547 | 0 | 0.277999 |
| مناسب KA | 0.003017 | 0.467135 | 0 | 0.264537 | 0 | 0.268328 |
| الزوج 22 | 0.004525 | 0.447155 | 0 | 0.215914 | 0 | 0.336931 |
| الزوج 33 | 0.004525 | 0.471466 | 0 | 0.216155 | 0 | 0.312379 |
| الزوج 44 | 0.004525 | 0.495777 | 0 | 0.216395 | 0 | 0.287827 |
| الزوج 55 | 0.004525 | 0.520088 | 0 | 0.216636 | 0 | 0.263276 |
| الزوج 66 | 0.004525 | 0.544158 | 0 | 0.216877 | 0 | 0.238965 |
| الزوج 77 | 0.004525 | 0.568469 | 0 | 0.216877 | 0 | 0.214654 |
| الزوج 88 | 0.004525 | 0.592779 | 0 | 0.216877 | 0 | 0.190343 |
| زوج 99 | 0.004525 | 0.617331 | 0 | 0.216636 | 0 | 0.166033 |
| زوج TT | 0.004525 | 0.641882 | 0 | 0.216395 | 0 | 0.141722 |
| زوج JJ | 0.004525 | 0.652714 | 0 | 0.229634 | 0 | 0.117652 |
| زوج QQ | 0.004525 | 0.677024 | 0 | 0.229394 | 0 | 0.093582 |
| زوج KK | 0.004525 | 0.681116 | 0 | 0.249372 | 0 | 0.069511 |
| زوج AA | 0.004525 | 0.675098 | 0 | 0.279701 | 0 | 0.045201 |
ويبين الجدول التالي الاحتمالية الإجمالية لكل نتيجة ممكنة.
طاولة العودة للعبة Riverboat Hold'em
| يفوز | احتمال | يعود |
|---|---|---|
| 3 | 0.121363 | 0.364088 |
| 2 | 0.192021 | 0.384042 |
| 1 | 0.228022 | 0.228022 |
| -2 | 0.377389 | -0.754779 |
| -3 | 0.081205 | -0.243614 |
| المجموع | 1 | -0.02224 |
نهر بيت
تحتوي منشورات صانع اللعبة على أربعة جداول ربح محتملة لرهان النهر. تُظهر جداول العائد الأربعة أدناه جداول الربح، واحتمالية وعائد كل نتيجة، والقيمة المتوقعة للاعب في الخلية اليمنى السفلية.
أخبرني صانع اللعبة أن كازينوهات المسيسيبي تتبع جدول الدفع 3، وتتبع كازينوهات إنديانا جدول الدفع 4.
River Bet - جدول الدفع 1
| حدث | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 10000 | 4 | 0.000002 | 0.015391 |
| فلاش مستقيم | 1000 | 36 | 0.000014 | 0.013852 |
| أربعة من نفس النوع | 100 | 624 | 0.00024 | 0.02401 |
| منزل كامل | 20 | 3744 | 0.001441 | 0.028812 |
| تدفق | 15 | 5108 | 0.001965 | 0.029481 |
| مستقيم | 8 | 10200 | 0.003925 | 0.031397 |
| ثلاثة من نفس النوع | 4 | 54912 | 0.021128 | 0.084514 |
| زوجان | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| تسعة أو أفضل | 1 | 506880 | 0.195032 | 0.195032 |
| جميع الآخرين | -1 | 1893900 | 0.728715 | -0.728715 |
| المجموع | 2598960 | 1 | -0.16361 |
ريفر بيت - جدول الدفع 2
| حدث | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 250 | 4 | 0.000002 | 0.000385 |
| فلاش مستقيم | 50 | 36 | 0.000014 | 0.000693 |
| أربعة من نفس النوع | 20 | 624 | 0.00024 | 0.004802 |
| منزل كامل | 12 | 3744 | 0.001441 | 0.017287 |
| تدفق | 9 | 5108 | 0.001965 | 0.017689 |
| مستقيم | 5 | 10200 | 0.003925 | 0.019623 |
| ثلاثة من نفس النوع | 4 | 54912 | 0.021128 | 0.084514 |
| زوجان | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| تسعة أو أفضل | 2 | 506880 | 0.195032 | 0.390064 |
| جميع الآخرين | -1 | 1893900 | 0.728715 | -0.728715 |
| المجموع | 2598960 | 1 | -0.051042 |
River Bet - جدول الدفع 3 (ميسيسيبي)
| حدث | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 250 | 4 | 0.000002 | 0.000385 |
| فلاش مستقيم | 50 | 36 | 0.000014 | 0.000693 |
| أربعة من نفس النوع | 25 | 624 | 0.00024 | 0.006002 |
| منزل كامل | 15 | 3744 | 0.001441 | 0.021609 |
| تدفق | 10 | 5108 | 0.001965 | 0.019654 |
| مستقيم | 8 | 10200 | 0.003925 | 0.031397 |
| ثلاثة من نفس النوع | 5 | 54912 | 0.021128 | 0.105642 |
| زوجان | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| سبعات أو أفضل | 1 | 675840 | 0.260042 | 0.260042 |
| جميع الآخرين | -1 | 1724940 | 0.663704 | -0.663704 |
| المجموع | 2598960 | 1 | -0.075663 |
River Bet - جدول الدفع 4 (إنديانا)
| حدث | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 500 | 4 | 0.000002 | 0.00077 |
| فلاش مستقيم | 100 | 36 | 0.000014 | 0.001385 |
| أربعة من نفس النوع | 40 | 624 | 0.00024 | 0.009604 |
| منزل كامل | 15 | 3744 | 0.001441 | 0.021609 |
| تدفق | 8 | 5108 | 0.001965 | 0.015723 |
| مستقيم | 6 | 10200 | 0.003925 | 0.023548 |
| ثلاثة من نفس النوع | 4 | 54912 | 0.021128 | 0.084514 |
| زوجان | 3 | 123552 | 0.047539 | 0.142617 |
| ستة أو أفضل | 1 | 760320 | 0.292548 | 0.292548 |
| جميع الآخرين | -1 | 1640460 | 0.631199 | -0.631199 |
| المجموع | 2598960 | 1 | -0.038882 |