على هذه الصفحة
جولة البوكر العالمية 3X Raise Hold 'Em
مقدمة
جولة البوكر العالمية (All-In Hold'em) هي لعبة طاولة تعتمد على البوكر، وتتوفر في العديد من كازينوهات MGM/Mirage في لاس فيغاس. هناك نسختان تحملان الاسم نفسه. في الأولى، يمكن للاعب رفع رهانه الأولي حتى 3 أضعاف، وفي الثانية، حتى 10 أضعاف. في النسخة المذكورة في هذه الصفحة، يمكن للاعب رفع رهانه الأولي حتى 3 أضعاف. للاطلاع على النسخة الأخرى، يُرجى زيارة جولة البوكر العالمية (10X Raise Hold 'Em) . القواعد مطابقة تمامًا لقواعد البوكر الحقيقي، ونسبة المخاطرة 0.196% فقط.
قواعد
- تستخدم اللعبة مجموعة واحدة من البطاقات مكونة من 52 بطاقة.
- تبدأ اللعبة بقيام اللاعب بوضع رهان أولي ورهانات جانبية اختيارية
- يحصل اللاعب على بطاقتين "مخفيتين" مقلوبتين، ويمكنه فحصهما.
- لدى اللاعب خيارين، الرفع أو الانسحاب.
- إذا انسحب اللاعب فإنه يخسر رهانه المسبق.
- إذا قام اللاعب برفع الرهان، يجب عليه أن يقوم برفع الرهان بما يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الأولي.
- إذا قام اللاعب برفع الرهان، فسوف يقوم الموزع بالاتصال بأي زوج أو بقيمة نقطة بلاك جاك 11 أو أعلى.
- إذا لم يُطالب الموزع، فسينسحب. في هذه الحالة، يربح اللاعب مبلغًا متساويًا من الرهان الأول، ويستمر رفع الرهان.
- سيتم توزيع خمس بطاقات مجتمعية.
- إذا كان كلٌّ من اللاعب والموزع لا يزالان في اللعبة، فستفوز يد البوكر ذات القيمة الأعلى. إذا كانت يد اللاعب أعلى، فسيكون مجموع الرهانات (الرهان الأول والزيادة) متساويًا. إذا كانت يد الموزع أعلى، فسيخسر الرهانان (الرهان الأول والزيادة). يؤدي التعادل إلى التعادل.
- يُدفع "رهان مكافأة أوراق اللاعب المخفية" وفقًا لقيمة بطاقتي اللاعب المتبقيتين. جدول الدفع أدناه.
- يُدفع "رهان مكافأة اليد الأخيرة للاعب" وفقًا لقيمة أوراقه السبع الأخيرة. جدول الدفع أدناه.
- حتى لو انسحب اللاعب، ستظل الأوراق تُلعب لحسم أي رهانات جانبية. في حال رفع لاعب أو أكثر رهانه، وراهن لاعب أو أكثر بكل شيء، يُقيّم الموزع كل يد على حدة وفقًا للقواعد المذكورة أعلاه.
رهان المكافأة على بطاقات اللاعب المخفية
| يُسلِّم | يدفع |
|---|---|
| اثنين من الآسات الحمراء | 50 إلى 1 |
| الآس/الملك المتناسب | 25 إلى 1 |
| زوج من الآسات | 20 إلى 1 |
| زوج JK | 8 إلى 1 |
| الزوج 6-10 | 3 إلى 1 |
| الزوج 2-5 | 2 إلى 1 |
| مناسب | 1 إلى 1 |
| جميع الآخرين | خسارة |
رهان المكافأة على اليد النهائية للاعب
| يُسلِّم | يدفع |
|---|---|
| دافق ملكي | 500 إلى 1 |
| فلاش مستقيم | 100 إلى 1 |
| أربعة من نفس النوع | 40 إلى 1 |
| منزل كامل | 8 إلى 1 |
| تدفق | 6 إلى 1 |
| مستقيم | 4 إلى 1 |
| ثلاثة من نفس النوع | 2 إلى 1 |
| جميع الآخرين | خسارة |
الاستراتيجية
يوضح الجدول التالي الاستراتيجية المثلى. سيرفع اللاعب رهانه بنسبة ٩١.٩٪ في جميع الجولات باستثناء تسع جولات.



حافة المنزل
يوضح الجدول التالي احتمالية وعائد جميع النتائج الممكنة، بافتراض الاستراتيجية المثلى. تُظهر الخلية اليمنى السفلية نسبة ربح للكازينو تبلغ 0.74%. يبلغ متوسط الرهان 3.756 وحدة، لذا فإن عنصر المخاطرة منخفض جدًا، وهو 0.20%.
All In Hold 'Em 3X — جدول العائد وفقًا للاستراتيجية المثلى
| يفوز | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|
| 4 | 1028334618404 | 0.369721 | 1.478884 |
| 1 | 373453502400 | 0.134269 | 0.134269 |
| 0 | 82860379592 | 0.029791 | 0 |
| -1 | 226537819200 | 0.081448 | -0.081448 |
| -4 | 1070194682804 | 0.384771 | -1.539084 |
| المجموع | 2781381002400 | 1 | -0.007379 |
يوضح الجدول التالي احتمالية وعائد جميع النتائج الممكنة، مع الرهان الأعمى (مع زيادة الرهان دائمًا). تُظهر الخلية اليمنى السفلية نسبة ربح للكازينو تبلغ 1.35%. يبلغ متوسط الرهان 4 وحدات، لذا فإن عنصر المخاطرة هو 0.34%.
All In Hold 'Em 3X — طاولة العودة تحت اللعب الأعمى
| يفوز | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|
| 4 | 1089643156268 | 0.391763 | 1.567053 |
| 1 | 402733900800 | 0.144796 | 0.144796 |
| 0 | 89287177820 | 0.032102 | 0 |
| -4 | 1199716767512 | 0.431339 | -1.725354 |
| المجموع | 2781381002400 | 1 | -0.013504 |
جدول القيمة المتوقعة
يوضح الجدول التالي القيمة المتوقعة عند زيادة الرهان والمراهنة بكل شيء في جميع الأيدي الممكنة. كما يُشار إلى احتمالية مساهمة اليد المكونة من بطاقتين في إجمالي العائد.
جدول القيمة المتوقعة للعبة World Poker Tour All-In Hold'Em
| أعلى بطاقة | أدنى بطاقة | يكتب | يرفع | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|---|
| أ | أ | زوج | 2.537 | 0.004525 | 0.01148 |
| ك | ك | زوج | 2.322202 | 0.004525 | 0.010508 |
| س | س | زوج | 2.12371 | 0.004525 | 0.00961 |
| ج | ج | زوج | 1.926 | 0.004525 | 0.008715 |
| 10 | 10 | زوج | 1.728031 | 0.004525 | 0.007819 |
| 9 | 9 | زوج | 1.489993 | 0.004525 | 0.006742 |
| 8 | 8 | زوج | 1.266058 | 0.004525 | 0.005729 |
| 7 | 7 | زوج | 1.052931 | 0.004525 | 0.004764 |
| 6 | 6 | زوج | 0.855409 | 0.004525 | 0.003871 |
| 5 | 5 | زوج | 0.665863 | 0.004525 | 0.003013 |
| 4 | 4 | زوج | 0.460929 | 0.004525 | 0.002086 |
| 3 | 3 | زوج | 0.26773 | 0.004525 | 0.001211 |
| 2 | 2 | زوج | 0.08572 | 0.004525 | 0.000388 |
| أ | ك | مناسب | 1.317765 | 0.003017 | 0.003975 |
| أ | س | مناسب | 1.249313 | 0.003017 | 0.003769 |
| أ | ج | مناسب | 1.182055 | 0.003017 | 0.003566 |
| أ | 10 | مناسب | 1.116615 | 0.003017 | 0.003368 |
| أ | 9 | مناسب | 0.974734 | 0.003017 | 0.00294 |
| أ | 8 | مناسب | 0.900643 | 0.003017 | 0.002717 |
| أ | 7 | مناسب | 0.821663 | 0.003017 | 0.002479 |
| أ | 6 | مناسب | 0.739532 | 0.003017 | 0.002231 |
| أ | 5 | مناسب | 0.734791 | 0.003017 | 0.002217 |
| أ | 4 | مناسب | 0.667288 | 0.003017 | 0.002013 |
| أ | 3 | مناسب | 0.609512 | 0.003017 | 0.001839 |
| أ | 2 | مناسب | 0.554117 | 0.003017 | 0.001672 |
| ك | س | مناسب | 1.02153 | 0.003017 | 0.003082 |
| ك | ج | مناسب | 0.953209 | 0.003017 | 0.002875 |
| ك | 10 | مناسب | 0.888743 | 0.003017 | 0.002681 |
| ك | 9 | مناسب | 0.74892 | 0.003017 | 0.002259 |
| ك | 8 | مناسب | 0.613747 | 0.003017 | 0.001851 |
| ك | 7 | مناسب | 0.548762 | 0.003017 | 0.001655 |
| ك | 6 | مناسب | 0.478987 | 0.003017 | 0.001445 |
| ك | 5 | مناسب | 0.419135 | 0.003017 | 0.001264 |
| ك | 4 | مناسب | 0.349045 | 0.003017 | 0.001053 |
| ك | 3 | مناسب | 0.289016 | 0.003017 | 0.000872 |
| ك | 2 | مناسب | 0.23241 | 0.003017 | 0.000701 |
| س | ج | مناسب | 0.763087 | 0.003017 | 0.002302 |
| س | 10 | مناسب | 0.698167 | 0.003017 | 0.002106 |
| س | 9 | مناسب | 0.558269 | 0.003017 | 0.001684 |
| س | 8 | مناسب | 0.426298 | 0.003017 | 0.001286 |
| س | 7 | مناسب | 0.292091 | 0.003017 | 0.000881 |
| س | 6 | مناسب | 0.237735 | 0.003017 | 0.000717 |
| س | 5 | مناسب | 0.178256 | 0.003017 | 0.000538 |
| س | 4 | مناسب | 0.108002 | 0.003017 | 0.000326 |
| س | 3 | مناسب | 0.047817 | 0.003017 | 0.000144 |
| س | 2 | مناسب | -0.009104 | 0.003017 | -0.000027 |
| ج | 10 | مناسب | 0.53638 | 0.003017 | 0.001618 |
| ج | 9 | مناسب | 0.392804 | 0.003017 | 0.001185 |
| ج | 8 | مناسب | 0.262303 | 0.003017 | 0.000791 |
| ج | 7 | مناسب | 0.130598 | 0.003017 | 0.000394 |
| ج | 6 | مناسب | 0.00073 | 0.003017 | 0.000002 |
| ج | 5 | مناسب | -0.042873 | 0.003017 | -0.000129 |
| ج | 4 | مناسب | -0.112919 | 0.003017 | -0.000341 |
| ج | 3 | مناسب | -0.17305 | 0.003017 | -0.000522 |
| ج | 2 | مناسب | -0.229916 | 0.003017 | -0.000694 |
| 10 | 9 | مناسب | 0.254435 | 0.003017 | 0.000768 |
| 10 | 8 | مناسب | 0.123236 | 0.003017 | 0.000372 |
| 10 | 7 | مناسب | -0.007119 | 0.003017 | -0.000021 |
| 10 | 6 | مناسب | -0.135128 | 0.003017 | -0.000408 |
| 10 | 5 | مناسب | -0.259173 | 0.003017 | -0.000782 |
| 10 | 4 | مناسب | -0.313017 | 0.003017 | -0.000944 |
| 10 | 3 | مناسب | -0.372681 | 0.003017 | -0.001124 |
| 10 | 2 | مناسب | -0.429102 | 0.003017 | -0.001294 |
| 9 | 8 | مناسب | -0.004189 | 0.003017 | -0.000013 |
| 9 | 7 | مناسب | -0.130669 | 0.003017 | -0.000394 |
| 9 | 6 | مناسب | -0.257263 | 0.003017 | -0.000776 |
| 9 | 5 | مناسب | -0.380598 | 0.003017 | -0.001148 |
| 9 | 4 | مناسب | -0.517201 | 0.003017 | -0.00156 |
| 9 | 3 | مناسب | -0.560079 | 0.003017 | -0.00169 |
| 9 | 2 | مناسب | -0.615748 | 0.003017 | -0.001857 |
| 8 | 7 | مناسب | -0.224752 | 0.003017 | -0.000678 |
| 8 | 6 | مناسب | -0.34629 | 0.003017 | -0.001045 |
| 8 | 5 | مناسب | -0.467037 | 0.003017 | -0.001409 |
| 8 | 4 | مناسب | -0.601872 | 0.003017 | -0.001816 |
| 8 | 3 | مناسب | -0.730323 | 0.003017 | -0.002203 |
| 8 | 2 | مناسب | -0.762681 | 0.003017 | -0.002301 |
| 7 | 6 | مناسب | -0.391098 | 0.003017 | -0.00118 |
| 7 | 5 | مناسب | -0.507268 | 0.003017 | -0.00153 |
| 7 | 4 | مناسب | -0.639444 | 0.003017 | -0.001929 |
| 7 | 3 | مناسب | -0.762109 | 0.003017 | -0.002299 |
| 7 | 2 | مناسب | -0.87979 | 0.003017 | -0.002654 |
| 6 | 5 | مناسب | -0.509758 | 0.003017 | -0.001538 |
| 6 | 4 | مناسب | -0.631583 | 0.003017 | -0.001905 |
| 6 | 3 | مناسب | -0.750146 | 0.003017 | -0.002263 |
| 6 | 2 | مناسب | -0.868137 | 0.003017 | -0.002619 |
| 5 | 4 | مناسب | -0.582347 | 0.003017 | -0.001757 |
| 5 | 3 | مناسب | -0.696386 | 0.003017 | -0.002101 |
| 5 | 2 | مناسب | -0.813149 | 0.003017 | -0.002453 |
| 4 | 3 | مناسب | -0.752076 | 0.003017 | -0.002269 |
| 4 | 2 | مناسب | -0.867297 | 0.003017 | -0.002616 |
| 3 | 2 | مناسب | -0.920104 | 0.003017 | -0.002776 |
| أ | ك | غير مناسب | 1.203263 | 0.00905 | 0.010889 |
| أ | س | غير مناسب | 1.130459 | 0.00905 | 0.01023 |
| أ | ج | غير مناسب | 1.058799 | 0.00905 | 0.009582 |
| أ | 10 | غير مناسب | 0.988983 | 0.00905 | 0.00895 |
| أ | 9 | غير مناسب | 0.837117 | 0.00905 | 0.007576 |
| أ | 8 | غير مناسب | 0.756525 | 0.00905 | 0.006846 |
| أ | 7 | غير مناسب | 0.670661 | 0.00905 | 0.006069 |
| أ | 6 | غير مناسب | 0.581397 | 0.00905 | 0.005262 |
| أ | 5 | غير مناسب | 0.576203 | 0.00905 | 0.005215 |
| أ | 4 | غير مناسب | 0.502534 | 0.00905 | 0.004548 |
| أ | 3 | غير مناسب | 0.439167 | 0.00905 | 0.003974 |
| أ | 2 | غير مناسب | 0.378193 | 0.00905 | 0.003423 |
| ك | س | غير مناسب | 0.889344 | 0.00905 | 0.008048 |
| ك | ج | غير مناسب | 0.81651 | 0.00905 | 0.007389 |
| ك | 10 | غير مناسب | 0.747699 | 0.00905 | 0.006767 |
| ك | 9 | غير مناسب | 0.597983 | 0.00905 | 0.005412 |
| ك | 8 | غير مناسب | 0.452547 | 0.00905 | 0.004095 |
| ك | 7 | غير مناسب | 0.381647 | 0.00905 | 0.003454 |
| ك | 6 | غير مناسب | 0.305742 | 0.00905 | 0.002767 |
| ك | 5 | غير مناسب | 0.241499 | 0.00905 | 0.002186 |
| ك | 4 | غير مناسب | 0.165108 | 0.00905 | 0.001494 |
| ك | 3 | غير مناسب | 0.099395 | 0.00905 | 0.0009 |
| ك | 2 | غير مناسب | 0.037196 | 0.00905 | 0.000337 |
| س | ج | غير مناسب | 0.615854 | 0.00905 | 0.005573 |
| س | 10 | غير مناسب | 0.546529 | 0.00905 | 0.004946 |
| س | 9 | غير مناسب | 0.396735 | 0.00905 | 0.00359 |
| س | 8 | غير مناسب | 0.254682 | 0.00905 | 0.002305 |
| س | 7 | غير مناسب | 0.110169 | 0.00905 | 0.000997 |
| س | 6 | غير مناسب | 0.050779 | 0.00905 | 0.00046 |
| س | 5 | غير مناسب | -0.013037 | 0.00905 | -0.000118 |
| س | 4 | غير مناسب | -0.089587 | 0.00905 | -0.000811 |
| س | 3 | غير مناسب | -0.155449 | 0.00905 | -0.001407 |
| س | 2 | غير مناسب | -0.217959 | 0.00905 | -0.001972 |
| ج | 10 | غير مناسب | 0.375919 | 0.00905 | 0.003402 |
| ج | 9 | غير مناسب | 0.222222 | 0.00905 | 0.002011 |
| ج | 8 | غير مناسب | 0.081718 | 0.00905 | 0.00074 |
| ج | 7 | غير مناسب | -0.060139 | 0.00905 | -0.000544 |
| ج | 6 | غير مناسب | -0.199937 | 0.00905 | -0.001809 |
| ج | 5 | غير مناسب | -0.246719 | 0.00905 | -0.002233 |
| ج | 4 | غير مناسب | -0.323034 | 0.00905 | -0.002923 |
| ج | 3 | غير مناسب | -0.388815 | 0.00905 | -0.003519 |
| ج | 2 | غير مناسب | -0.451241 | 0.00905 | -0.004084 |
| 10 | 9 | غير مناسب | 0.076457 | 0.00905 | 0.000692 |
| 10 | 8 | غير مناسب | -0.064797 | 0.00905 | -0.000586 |
| 10 | 7 | غير مناسب | -0.205226 | 0.00905 | -0.001857 |
| 10 | 6 | غير مناسب | -0.343041 | 0.00905 | -0.003104 |
| 10 | 5 | غير مناسب | -0.475548 | 0.00905 | -0.004304 |
| 10 | 4 | غير مناسب | -0.534484 | 0.00905 | -0.004837 |
| 10 | 3 | غير مناسب | -0.599747 | 0.00905 | -0.005428 |
| 10 | 2 | غير مناسب | -0.661676 | 0.00905 | -0.005988 |
| 9 | 8 | غير مناسب | -0.199872 | 0.00905 | -0.001809 |
| 9 | 7 | غير مناسب | -0.336115 | 0.00905 | -0.003042 |
| 9 | 6 | غير مناسب | -0.472418 | 0.00905 | -0.004275 |
| 9 | 5 | غير مناسب | -0.604166 | 0.00905 | -0.005468 |
| 9 | 4 | غير مناسب | -0.751339 | 0.00905 | -0.006799 |
| 9 | 3 | غير مناسب | -0.798589 | 0.00905 | -0.007227 |
| 9 | 2 | غير مناسب | -0.859696 | 0.00905 | -0.00778 |
| 8 | 7 | غير مناسب | -0.436197 | 0.00905 | -0.003947 |
| 8 | 6 | غير مناسب | -0.567089 | 0.00905 | -0.005132 |
| 8 | 5 | غير مناسب | -0.696013 | 0.00905 | -0.006299 |
| 8 | 4 | غير مناسب | -0.841363 | 0.00905 | -0.007614 |
| 8 | 3 | غير مناسب | -0.979866 | 0.00905 | -0.008868 |
| 8 | 2 | غير مناسب | -1.015824 | 0.00905 | -0.00905 |
| 7 | 6 | غير مناسب | -0.614871 | 0.00905 | -0.005564 |
| 7 | 5 | غير مناسب | -0.738831 | 0.00905 | -0.006686 |
| 7 | 4 | غير مناسب | -0.881377 | 0.00905 | -0.007976 |
| 7 | 3 | غير مناسب | -1.013645 | 0.00905 | -0.00905 |
| 7 | 2 | غير مناسب | -1.140468 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 5 | غير مناسب | -0.74172 | 0.00905 | -0.006712 |
| 6 | 4 | غير مناسب | -0.872934 | 0.00905 | -0.0079 |
| 6 | 3 | غير مناسب | -1.000673 | 0.00905 | -0.00905 |
| 6 | 2 | غير مناسب | -1.127834 | 0.00905 | -0.00905 |
| 5 | 4 | غير مناسب | -0.819441 | 0.00905 | -0.007416 |
| 5 | 3 | غير مناسب | -0.942324 | 0.00905 | -0.008528 |
| 5 | 2 | غير مناسب | -1.068189 | 0.00905 | -0.00905 |
| 4 | 3 | غير مناسب | -1.001837 | 0.00905 | -0.00905 |
| 4 | 2 | غير مناسب | -1.125933 | 0.00905 | -0.00905 |
| 3 | 2 | غير مناسب | -1.18241 | 0.00905 | -0.00905 |
| المجموع | 1 | -0.007379 |
الرهان الجانبي لبطاقات اللاعب المخفية
يوضح الجدول التالي النتائج المحتملة لرهان "بطاقات اللاعب المخفية". تُظهر الخلية اليمنى السفلية نسبة ربح للكازينو تبلغ 7.24%.
الرهان الجانبي لبطاقات اللاعب المخفية
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| اثنين من الآسات الحمراء | 50 | 1 | 0.000754 | 0.037707 |
| الآس/الملك المتناسب | 25 | 4 | 0.003017 | 0.075415 |
| زوج من الآسات | 20 | 5 | 0.003771 | 0.075415 |
| زوج JK | 8 | 18 | 0.013575 | 0.108597 |
| الزوج 6-10 | 3 | 30 | 0.022624 | 0.067873 |
| الزوج 2-5 | 2 | 24 | 0.0181 | 0.036199 |
| مناسب | 1 | 308 | 0.232278 | 0.232278 |
| جميع الآخرين | -1 | 936 | 0.705882 | -0.705882 |
| المجموع | 1326 | 1 | -0.072398 |
الرهان الجانبي النهائي
يوضح الجدول التالي النتائج المحتملة لرهان اليد النهائية. تُظهر الخلية اليمنى السفلية نسبة ربح للكازينو تبلغ 6.55%.
الرهان الجانبي النهائي
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 500 | 4324 | 0.000032 | 0.01616 |
| فلاش مستقيم | 100 | 37260 | 0.000279 | 0.027851 |
| أربعة من نفس النوع | 40 | 224848 | 0.001681 | 0.067227 |
| منزل كامل | 8 | 3473184 | 0.025961 | 0.207688 |
| تدفق | 6 | 4047644 | 0.030255 | 0.18153 |
| مستقيم | 4 | 6180020 | 0.046194 | 0.184775 |
| ثلاثة من نفس النوع | 2 | 6461620 | 0.048299 | 0.096597 |
| جميع الآخرين | -1 | 113355660 | 0.8473 | -0.8473 |
| المجموع | 133784560 | 1 | -0.065472 |