على هذه الصفحة
المشهد النهائي لدوري كرة القدم الأمريكية الوطني 2019-2020 بعد جولة البطاقة البرية من ما بعد الموسم (تحليل كامل)
مقدمة
مع انطلاق مباريات التصفيات النهائية في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية يومي السبت والأحد، ستشهد الأسابيع القليلة القادمة أحداثًا رياضيةً مميزة. ستُبقيك هذه المقالة على اطلاع دائم بجميع النتائج، والجداول، والإحصائيات، وتقارير الإصابات، والتحليلات، والتصريحات الإعلامية من مختلف أنحاء الدوري.
نتائج جولة تصفيات البطاقة البرية
نهائي/وقت إضافي
بيلز (10-6، 6-2 خارج الأرض) 19
تكساس (10-6، 5-3 على أرضه) 22
سيطر فريق بافالو بيلز على الشوط الأول من هذه المباراة بأداء دفاعي رائع واستغلال كل ما في وسعهم من الناحية الهجومية. سجّلوا أول هدف عندما استقبل لاعب الوسط جوش ألين تمريرة هبوط لمسافة 16 ياردة من لاعب الاستقبال الواسع جون براون ، في لعبة خادعة في الربع الأول. سجّل ستيفن هاوشكا هدفين ميدانيين من مسافة 40 ياردة في الربع الثاني. دخل بيلز الشوط الأول بنتيجة 13-0.
في الربع الثالث من المباراة، سجّل ستيفن هاوشكا هدفه الميداني الثالث ليرفع النتيجة إلى ١٦-٠ لصالح بيلز. ثمّ انتفض هيوستن تكسانز عندما ركض ديشون واتسون ٢٠ ياردة إلى منطقة الجزاء ليسجل هدفًا، ثمّ سجّل هدفًا ناجحًا بنقطتين لتصبح النتيجة ١٦-٨ مع نهاية الربع الثالث.
سدد كايمي فيربيرن هدفًا ميدانيًا من مسافة 41 ياردة ليقرب تكساس من النتيجة، لتصبح النتيجة 16-11. ثم استقبل كارلوس هايد تمريرة هبوط من واتسون لمسافة 5 ياردات، ثم أعقبها تحويل آخر بنقطتين كان رائعًا. منح هذا تكساس التقدم 19-16. قبل 5 ثوانٍ فقط من نهاية المباراة، سدد ستيفن هاوشكا هدفًا ميدانيًا حاسمًا من مسافة 47 ياردة ليعادل النتيجة، ويدفع المباراة إلى الوقت الإضافي.
فشل فريق بافالو بيلز في التسجيل في أول محاولة له، مما فتح الباب أمام هيوستن تكسانز للفوز بالمباراة بهدف ميداني واحد فقط. ثم جاءت اللحظة الأكثر إثارة في المباراة عندما أفلت واتسون بأعجوبة من إقصاء من مدافعَي بيلز، ليمرر كرة من مسافة 34 ياردة إلى تايوان جونز، مما وضع هيوستن في مرمى الهدف الميداني. واختتم كايمي فيربيرن موسم بافالو بيلز بتسجيل هدف ميداني رائع من مسافة 28 ياردة في الوقت الإضافي، ليضمن الفوز لفريق تكسانز!
سيواجه فريق هيوستن تكسانز فريق كانساس سيتي تشيفز في الدور التقسيمي من تصفيات موسم 2019-2020. ستُقام هذه المباراة في كانساس سيتي، ميزوري، ومن المتوقع أن تكون مواجهة رائعة بين نجمي الوسط الشابين باتريك ماهومز وديشون واتسون. 
تصريحات إعلامية
آمل أن يكون الجميع قد شاهدوا هذا اليوم، لكنه مذهل ، يقول هوبكنز. "لا يمكن وصفه بالكلمات."
" قلت لنفسي أن أبقى مستيقظًا. أعني، الأمر الآن إما أن أموت أو أعيش. كان عليّ فقط أن أؤدي دوري"، أوضح واتسون.
"لن نستسلم أبدًا، مهما كان الثمن"، صرّح واتسون. "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز. أعني، سنواصل القتال. "
يقول وات: "اللعبة التي نفذها في نهاية المباراة - لم يُنفذها أحدٌ قط. إنه لاعبٌ مذهل. أنا ممتنٌ جدًا ومحظوظٌ لوجوده كلاعب الوسط. لهذا السبب ألعب المباراة بأكملها."
يقول وات: " لهذا السبب تعود . لا أعرف إن كنتُ أقصد العودة لهذه المباريات الكثيرة أو لهذا الوقت الإضافي، لكن هذه المشاعر، هذه العواطف، هؤلاء المشجعين، هؤلاء اللاعبين، ديشون واتسون وجميع لاعبي هذا الفريق، هذا هو سبب عودتك. "
قال المدرب الرئيسي، شون ماكديرموت: "كان يحاول بذل جهد كبير، ويبالغ قليلاً فيما شعر أننا بحاجة إليه في ذلك الوقت. لكن بشكل عام، لم نحقق نتائج كافية".
يقول ألين: "لم نُنفّذ ما كان ينبغي، ولم نُنفّذ عددًا كافيًا من الحركات الهجومية. هذا هو جوهر الأمر. لقد نفّذوا حركة هجومية أكثر منّا بحركة واحدة. "
لكنني قفزتُ وهبطتُ عليه مباشرةً، ثم قفزتُ فجأةً، وتفحصتُه، ونظرتُ إلى الطبيب الذي كان يقف على بُعد ثلاثة أمتار تقريبًا،" أوضح وات. "وقلتُ: لا بأس.""
أخير
تيتانز (9-7، 5-3 خارج الأرض) 20
باتريوتس (12-4، 6-2 على أرضه) 13
كانت المباراة الثانية من تصفيات دوري كرة القدم الأمريكية لموسم 2019-2020 مباراة أخرى شهدت امتلاكًا واحدًا فقط، وكانت النتيجة متقاربة طوال المباراة. جاءت أول لعبة تسجيل عندما سدد نيك فولك، لاعب نيو إنجلاند باتريوتس، هدفًا ميدانيًا من مسافة 36 ياردة في الربع الأول. ردّ تينيسي تايتنز بسرعة على باتريوتس عندما مرر رايان تانهيل تمريرة هبوط لمسافة 12 ياردة إلى أنتوني فيركسر. كان تايتنز متقدمًا بنتيجة 7-3 مع نهاية الربع الأول.
بدأ الربع الثاني بتسجيل جوليان إيدلمان هبوطًا من مسافة خمس ياردات، ليضع نيو إنجلاند في المقدمة بنتيجة ١٠-٧. وأضاف نيك فولك ثلاث نقاط أخرى إلى رصيد باتريوتس بعد تسجيله هدفًا ميدانيًا من مسافة ٢١ ياردة. وانتهى الشوط الثاني بتسجيل ديريك هنري هبوطًا من مسافة ياردة واحدة، مسيطرًا تمامًا على هجوم نيو إنجلاند السريع. وانتهت المباراة بنتيجة ١٤-١٣، ليفوز فريق تايتنز في الشوط الأول.
سيطر دفاع كلا الفريقين على الربعين الثالث والرابع، حيث لم ينجح أي منهما في التسجيل. حاول توم برادي ونيو إنجلاند باتريوتس تحقيق فوز ساحق في اللحظات الأخيرة من المباراة، عندما مرر برادي تمريرة اعترضها لوغان رايان . أعاد رايان الكرة مسجلاً هدفًا، منهيًا بذلك المباراة وموسم باتريوتس. هزم فريق تينيسي تايتنز فريق نيو إنجلاند باتريوتس بشكل مفاجئ بنتيجة 20 مقابل 13. سيواجه تايتنز فريق بالتيمور رايفنز خارج أرضه في الجولة التقسيمية من التصفيات هذا الأسبوع. 
تصريحات إعلامية
يقول برادي: " أنا أحب الباتريوتس . أعتقد أن هذا أمر مستبعد، وآمل أن يكون كذلك. أعشق لعب كرة القدم. لا أعرف كيف سيبدو الوضع مستقبلًا."
" إنه فوز رائع ضد فريق قوي في بيئة معادية"، صاح هنري. "يُحسب لفريقي. أنا سعيد جدًا لأننا تمكنا من التأهل.
كنا منغمسين في اللعبة. كانت هذه هي عقليتنا، أن نأتي إلى هنا ونفعل ما يلزم في المراحل الثلاث، وأن نبقى منغمسين في اللعبة مهما حدث، وأشعر أننا نجحنا في ذلك.
ويواصل برادي حديثه قائلاً: "لقد أوقفونا في الشوط الأول والشوط الثاني ولم نتمكن من إنجاز المهمة".
يقول مدرب فريق تيتانز مايك فرابيل: "عندما تتمكن من تنفيذ الأمر عندما يعرف الفريق الآخر أنك ستنفذه ، فإن هذا يقول الكثير عن أسلوبك في الجري".
"أخبرتهم أنه للفوز بالمباراة، يجب أن تكونوا مُرهقين ذهنيًا وجسديًا"، أوضح فرابيل. "ستتعرضون لضغوط دفاعية. ستكون هناك أدوات. ستجبركم على التفكير..."
" لم نسلمهم أي شيء. إنهم يستمتعون بكرة القدم السيئة.
"لا أعتقد أن رجالنا يقضون الكثير من الوقت في النظر إلى تلك اللافتات ."
نهائي/وقت إضافي
الفايكنج (10-6، 4-4 خارج الأرض) 26
القديسين (13-3، 6-2 المنزل) 20
كانت هذه المباراة بين مينيسوتا فايكنج ونيو أورلينز ساينتس مباراة كرة قدم أخرى متقاربة ومثيرة للغاية في مرحلة ما بعد الموسم في دوري كرة القدم الأمريكية. بدأت المباراة ببطء، حيث اقتصر الربع الأول على هدف ميداني من ويل لوتز من مسافة 29 ياردة لصالح نيو أورلينز ساينتس، وهدف ميداني من دان بيلي من مسافة 43 ياردة لصالح مينيسوتا فايكنج. وكانت النتيجة 3-3 مع دخول الربع الثاني.
جاءت أول محاولة هبوط في هذه المباراة عندما ركض ألفين كامارا لمسافة 4 ياردات ليسجل هبوطًا. سدد دان بيلي هدفًا ميدانيًا آخر من مسافة 21 ياردة، لتصبح النتيجة 10-6 لصالح القديسين. ثم في نهاية الشوط الأول، ركض دالفين كوك ليسجل هبوطًا من مسافة 5 ياردات، ليتقدم الفايكنج 13-10 مع نهاية الشوط الأول.
كانت اللعبة الوحيدة التي سجلت هدفًا في الربع الثالث هي هبوط لمسافة ياردة واحدة من دالفين كوك، متوجًا هجمة من ثماني لعبات لمسافة 64 ياردة، مما زاد تقدم الفايكنج إلى 20 - 10. سيطر فريق نيو أورلينز ساينتس على الربع الرابع من المباراة.استقبل تايسوم هيل تمريرة هبوط لمسافة 20 ياردة من درو بريز، وسدد ويل لوتز هدفًا ميدانيًا قويًا من مسافة 49 ياردة قبل ثوانٍ قليلة من نهاية المباراة. انتهت المباراة بالتعادل 20-20، واتجهت المباراة إلى وقت إضافي لتحديد الفائز.
قاد لاعب الوسط كيرك كوزينز فريق مينيسوتا فايكنج في هجومٍ من 9 لعبات لمسافة 75 ياردة، تميز بتمريرة هبوط لمسافة 4 ياردات إلى كايل رودولف . اعتقد فريق القديسين أن رودولف قد اندفع بقوة، وكان من المفترض أن يُحتسب له عرقلة تمريرة هجومية، لكنها كانت لعبةً نظيفةً في رأيي. فاز مينيسوتا فايكنج بهذه المباراة المثيرة، وأخرج نيو أورلينز ساينتس من التصفيات. سيخوض الفايكنج مباراةً أخرى خارج أرضه ضد سان فرانسيسكو 49ers نهاية هذا الأسبوع في الجولة التقسيمية من التصفيات النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية. 
تعليقات إضافية
أنا سعيد لأن كيرك لا يستطيع الفوز في المباريات الكبيرة، على ما يبدو، قال رودولف. " لقد أثبتنا خطأ هذا اليوم. "
أنا سعيد جدًا بفوزنا، يقول كوزينز. لقد كانت مباراة رائعة، فريقان رائعان.
"بعد اختيارك في الجولة الرابعة، وشق طريقك نحو الصعود في الدوري، فزت الآن في مباراة فاصلة. ماذا حدث؟ نظرت حولك وأدركت أن أمامك المزيد من التحديات،" صاح كزنز. " استمر في مطاردة التحديات، وسيظل هناك من ينتقدك، وهذا أمر طبيعي."
يقول بايتون: "لقد نفذوا عددًا أكبر من التمريرات، ونفذوا الكرة بشكل أفضل منا".
قال بايتون: "قدم كلا الدفاعين أداءً جيدًا . ها أنتم ذا في الوقت الإضافي، وقد نفذوا بعض الحركات الهجومية في النهاية، والتي كانت بلا شك ذات أهمية كبيرة".
قال بريز : "كان من المفترض أن تفلت الكرة من يدي، وفجأة لم يكن هذا المسار الصحيح، لذا أحاول الآن رمي الكرة في التراب لتجنب السقوط". "في اللحظة التي كانت يدي تعود فيها، لمس (هانتر) ذراعي وخرجت الكرة. لذا أشعر بخيبة أمل شديدة. ما كان يجب أن يحدث هذا أبدًا".
" لقد كان ذلك مكلفًا "، كما يقول بريز.
أخير
سيهوكس (11-5، 7-1 خارج الأرض) 17
النسور (9-7، 5-3 على أرضهم) 9
انتهت جولة البطاقة البرية من تصفيات دوري كرة القدم الأمريكية لموسم 2019-2020 بمباراة بين فيلادلفيا إيجلز وسياتل سي هوكس. جاءت النتيجة الوحيدة في الربع الأول من ركلة ميدانية من مسافة 49 ياردة سجلها جيسون مايرز لاعب سي هوكس. أُصيب كارسون وينتز، لاعب الوسط الأساسي لفريق إيجلز، في نهاية الربع الأول، مما أدى إلى اضطرار جوش ماكاون لتولي مهمة مُعلّق الإشارة لفريق فيلادلفيا حتى نهاية المباراة.
سجل جيك إليوت، لاعب فريق إيجلز، هدفًا ميدانيًا من مسافة 46 ياردة، ليعادل النتيجة 3-3. ثم سجل مارشون لينش هدفًا من مسافة 5 ياردات، ليتقدم سيهوكس 10-3 مع نهاية الشوط الأول. وسجل جيك إليوت هدفًا ميدانيًا آخر من مسافة 26 ياردة هذه المرة في الربع الثالث، ليقلص تقدم سياتل إلى 10-6.
في منتصف الربع الثالث، أكمل راسل ويلسون تمريرة هبوط لمسافة 53 ياردة إلى المستقبل الواسع المتألق، دي كيه ميتكالف . كان فريق سيهوكس متقدمًا بالمباراة بنتيجة 17-6. وأضاف فيلادلفيا هدفًا ميدانيًا آخر من جيك إليوت في نهاية الربع الثالث، لتصبح النتيجة 17-9. أما الربع الرابع، فقد هيمنت عليه دفاعات الفريقين، حيث لم يسجل أي منهما أي نقاط.
فاز سياتل سي هوكس في هذه المباراة بنتيجة 17-9، وخرج فيلادلفيا إيجلز من مرحلة ما بعد الموسم. سيتوجه سي هوكس إلى غرين باي لمواجهة باكرز خارج أرضه في الجولة التقسيمية من تصفيات دوري كرة القدم الأمريكية يوم الأحد القادم. ستكون مباراة مثيرة للغاية، ونأمل أن تكون نهايتها مثيرة للغاية. 
استمرار التعليقات
"العودة إلى هنا، شرقًا، طريق طويل، لكننا نجحنا في ذلك، وتجاوزناه بنجاح"، أوضح ويلسون. " لقد كنا محاربين أقوياء على الطريق ، وهذا أمر مثير."لدينا دفاع عظيم أيضًا."
" لم أقصد أن أؤذيه. أتمنى أن يكون بخير"، يقول كلوني.
" لم أتمكن من إنجاز المهمة "، عبر ماكاون عن ذلك بانفعال شديد.
" لقد عقدنا العزم على منعهم من التسجيل "، يقول لاعب خط الوسط بوبي واجنر. "كان الأمر يتعلق بالجانب النفسي أكثر منه بالتنفيذ."
أمسكت الكرة، ولم أشعر بأي لمسة من أحد، قال ميتكالف. "نهضتُ من جديد وكنتُ أرغب بشدة في تسجيل هدف. كنتُ أرغب بشدة في تسجيل هدف. "
يقول بيدرسون: "أشعر بخيبة أمل من أجله. كنت أتمنى هذا له. أعتقد أن الكثير من زملائه في الفريق كانوا يتمنون ذلك أيضًا. الفريق والمؤسسة كذلك. لقد ناضل كثيرًا. "
" نتوقع تساقط بعض الثلوج ،" صرّح ويلسون. "من الواضح أن لديهم آرون، ولديهم العديد من اللاعبين المتميزين، وخط دفاع قوي."
يقول كوينتون جيفرسون: "من المثير رؤية شاب يتألق ويسيطر على الدوري بهذه الطريقة. قال الكثيرون إنه لا يجيد الجري. لقد أسكت الكثيرين. سعيد بانضمامه إلى فريقي"."
جدول مباريات الجولة التقسيمية من تصفيات دوري كرة القدم الأمريكية لموسم 2019-2020
| السبت 4 يناير | ||||||
| مباراة | نتيجة | قائد التمرير | زعيم الاندفاع | القائد المستقبل | ||
| HOU 22، BUF 19 (OT) | جوش ألين 264 | جوش ألين 92 | دي أندريه هوبكنز 90 | |||
| بوفالو | هيوستن | |||||
| تصفيات AFC Wild Card | ||||||
| تين 20، شمال شرق 13 | توم برادي 209 | ديريك هنري 182 | جيمس وايت 62 | |||
| تينيسي | نيو إنجلاند | |||||
| تصفيات AFC Wild Card | ||||||
| مركز؛ محاذاة رأسية: وسط؛"> | ||||||
| الأحد 5 يناير | ||||||
| مباراة | نتيجة | قائد التمرير | زعيم الاندفاع | القائد المستقبل | ||
| MIN 26, NO 20 (OT) | كيرك كوزينز 242 | دالفين كوك 94 | آدم ثيلين 129 | |||
| مينيسوتا | نيو أورليانز | |||||
| تصفيات NFC WILD CARD | ||||||
| البحر 17، فيلي 9 | راسل ويلسون 325 | مايلز ساندرز 69 | دي كيه ميتكالف 160 | |||
| سياتل | فيلادلفيا | |||||
| تصفيات NFC WILD CARD |
إحصائيات الفريق
هيوستن تكساس
| جريمة | الدفاع | النقاط المتوقعة | |||||||||||||||||||||||||
| نتيجة | |||||||||||||||||||||||||||
| أسبوع | يوم | تاريخ | العهد القديم | ترفيه | مقابل | تم | مقابل | 1 د | توتيد | تمريرة | راش واي | ل | 1 د | توتيد | تمريرة | وسط؛"> RushYل | جريمة | الدفاع | Sp. Tms | ||||||||
| 1 | الاثنين | 9 سبتمبر | 7:10 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 0-1 | @ | نيو أورليانز ساينتس | 28 | 30 | 22 | 414 | 234 | 180 | 1 | 25 | 510 | 362 | 148 | 1 | 19.6 | -23.59 | 0.06 | ||||
| 2 | شمس | 15 سبتمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 1 يناير | جاكسونفيل جاغوارز | 13 | 12 | 17 | 263 | 137 | 126 | 16 | 281 | 178 | 103 | 1 | -2.3 | 6.19 | -1.18 | ||||||
| 3 | شمس | 22 سبتمبر | 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 1 فبراير | @ | لوس أنجلوس تشارجرز | 27 | 20 | 20 | 376 | 337 | 39 | 1 | 22 | 366 | 293 | 73 | 1 | 16.39 | -6.08 | -1.94 | ||||
| 4 | شمس | 29 سبتمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 2 فبراير | كارولينا بانثرز | 10 | 16 | 18 | 264 | 128 | 136 | 2 | 19 | 297 | 203 | 94 | 3 | -9.25 | 5.69 | 1.44 | |||||
| 5 | شمس | 6 أكتوبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 2 مارس | أتلانتا فالكونز | 53 | 32 | 31 | 592 | 426 | 166 | 1 | 22 | 373 | 316 | 57 | 1 | 40.69 | -7.4 | -9.43 | |||||
| 6 | شمس | 13 أكتوبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 2 أبريل | @ | كانساس سيتي تشيفز | 31 | 24 | 35 | 472 | 280 | 192 | 3 | 20 | 309 | 256 | 53 | 2 | 17.92 | -6.1 | -1.87 | ||||
| 7 | شمس | 20 أكتوبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 3 أبريل | @ | إنديانابوليس كولتس | 23 | 30 | 21 | 391 | 291 | 100 | 2 | 23 | 383 | 321 | 62 | 1 | 1.33 | -8.42 | -0.23 | ||||
| 8 | شمس | 27 أكتوبر | 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 3 مايو | أوكلاند رايدرز | 27 | 24 | 29 | 388 | 258 | 130 | 15 | 378 | 285 | 93 | 14.69 | -11.28 | -1.22 | |||||||
| 9 | شمس | 3 نوفمبر | 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 3 يونيو | @ | جاكسونفيل جاغوارز | 26 | 3 | 21 | 410 | 194 | 216 | 1 | 21 | 356 | 282 | 74 | 4 | 8.05 | 12.02 | -0.32 | ||||
| 10 | أسبوع الراحة | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | شمس | 17 نوفمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 4 يونيو | @ | بالتيمور رافينز | 7 | 41 | 16 | 232 | 110 | 122 | 2 | 25 | 491 | 235 | 256 | -13.24 | -31.56 | 6.15 | |||||
| 12 | الخميس | 21 نوفمبر | 8:20 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 4 يوليو | إنديانابوليس كولتس | 20 | 17 | 16 | 396 | 297 | 99 | 1 | 19 | 296 | 121 | 175 | 8.75 | -4.31 | -0.17 | ||||||
| 13 | شمس | 1 ديسمبر | 8:20 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 4 أغسطس | نيو إنجلاند باتريوتس | 28 | 22 | 16 | 276 | 224 | 52 | 29 | 448 | 303 | 145 | 1 | 10.32 | -11.51 | 6.77 | ||||||
| 14 | شمس | 8 ديسمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 5 أغسطس | دنفر برونكوس | 24 | 38 | 26 | 414 | 280 | 134 | 3 | 22 | 391 | 301 | 90 | 1 | 1.1 | -18.37 | 3.75 | |||||
| 15 | شمس | 15 ديسمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 5 سبتمبر | @ | تينيسي تيتانز | 24 | 21 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 9.03 | -9.37 | 6.55 | ||||
| 16 | قعد | 21 ديسمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 5 أكتوبر | @ | تامبا باي بوكانيرز | 23 | 20 | 15 | 229 | 161 | 68 | 2 | 19 | 435 | 329 | 106 | 5 | -13.02 | 8.4 | 7.92 | ||||
| 17 | شمس | 29 ديسمبر | 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 6 أكتوبر | تينيسي تيتانز | 14 | 35 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 25 | 467 | 222 | 245 | 2.76 | -27.49 | 6.36 | ||||||
| التصفيات | |||||||||||||||||||||||||||
| بطاقة جامحة | قعد | 4 يناير | 4:35 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | العهد القديم | 6 نوفمبر | بوفالو بيلز | 22 | 19 | 19 | 360 | 219 | 141 | 1 | 24 | 425 | 253 | 172 | 1 | 4.61 | 1.04 | -1.38 |
تينيسي تيتانز
| تينيسي تيتانز | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جريمة | الدفاع | النقاط المتوقعة | |||||||||||||||||||||||||
| نتيجة | |||||||||||||||||||||||||||
| أسبوع | يوم | تاريخ | العهد القديم | ترفيه | مقابل | تم | مقابل | 1 د | توتيد | تمريرة | راش واي | ل | 1 د | توتيد | تمريرة | راش واي | ل | جريمة | الدفاع | اللغة الاسبانيةتي ام اس | |||||||
| 1 | شمس | 8 سبتمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | يناير 2000 | @ | كليفلاند براونز | 43 | 13 | 21 | 339 | 216 | 123 | 19 | 346 | 244 | 102 | 3 | 11.1 | 19.89 | 1.22 | |||||
| 2 | شمس | 15 سبتمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 1 يناير | إنديانابوليس كولتس | 17 | 19 | 18 | 243 | 119 | 124 | 21 | 288 | 121 | 167 | 2 | -3.74 | -5.07 | 3.24 | ||||||
| 3 | الخميس | 19 سبتمبر | 8:20 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 2 يناير | @ | جاكسونفيل جاغوارز | 7 | 20 | 21 | 340 | 249 | 91 | 1 | 12 | 292 | 204 | 88 | -6.44 | 1.2 | -5.28 | |||||
| 4 | شمس | 29 سبتمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 2 فبراير | @ | أتلانتا فالكونز | 24 | 10 | 22 | 365 | 227 | 138 | 24 | 422 | 364 | 58 | 1 | 10.78 | -1.83 | 3.8 | |||||
| 5 | شمس | 6 أكتوبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 3 فبراير | بوفالو بيلز | 7 | 14 | 14 | 252 | 150 | 102 | 18 | 313 | 204 | 109 | 1 | -2.6 | 1.16 | -8.64 | ||||||
| 6 | شمس | 13 أكتوبر | 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 4 فبراير | @ | دنفر برونكوس | 0 | 16 | 12 | 204 | 165 | 39 | 3 | 11 | 270 | 167 | 103 | 1 | -25.18 | 10.82 | -1.34 | ||||
| 7 | شمس | 20 أكتوبر | 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 4 مارس | لوس أنجلوس تشارجرز | 23 | 20 | 22 | 403 | 306 | 97 | 1 | 24 | 365 | 326 | 39 | 1 | 10.83 | -8.93 | 0.57 | |||||
| 8 | شمس | 27 أكتوبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 4 أبريل | تامبا باي بوكانيرز | 27 | 23 | 16 | 246 | 174 | 72 | 1 | 23 | 389 | 283 | 106 | 4 | -2.72 | 4.92 | 1.66 | |||||
| 9 | شمس | 3 نوفمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 5 أبريل | @ | كارولينا بانثرز | 20 | 30 | 24 | 431 | 310 | 121 | 3 | 22 | 370 | 214 | 156 | 1 | 6.05 | -9.15 | -4.67 | ||||
| 10 | شمس | 10 نوفمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 5 مايو | كانساس سيتي تشيفز | 35 | 32 | 19 | 371 | 146 | 225 | 1 | 28 | 530 | 433 | 97 | 1 | 12.07 | -13.98 | 3.81 | |||||
| 11 | أسبوع الراحة | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | شمس | 24 نوفمبر | 4:05 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 5 يونيو | جاكسونفيل جاغوارز | 42 | 20 | 21 | 471 | 252 | 219 | 2 | 23 | 369 | 252 | 117 | 1 | 20.75 | -3.2 | 2.59 | |||||
| 13 | شمس | 1 ديسمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 5 يوليو | @ | إنديانابوليس كولتس | 31 | 17 | 15 | 292 | 138 | 154 | 2 | 22 | 391 | 309 | 82 | 3 | -1.94 | 1.63 | 12.84 | ||||
| 14 | شمس | 8 ديسمبر | 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 5 أغسطس | @ | أوكلاند رايدرز | 42 | 21 | 26 | 552 | 391 | 161 | 1 | 22 | 355 | 258 | 97 | 1 | 29.61 | -2.19 | -5.43 | ||||
| 15 | شمس | 15 ديسمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 6 أغسطس | هيوستن تكساس | 21 | 24 | 24 | 432 | 269 | 163 | 1 | 23 | 374 | 234 | 140 | 2 | 9.37 | -9.03 | -6.55 | |||||
| 16 | شمس | 22 ديسمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | ل | 7 أغسطس | نيو أورليانز ساينتس | 28 | 38 | 17 | 397 | 248 | 149 | 1 | 23 | 377 | 275 | 102 | 4.25 | -13.33 | -2.33 | ||||||
| 17 | شمس | 29 ديسمبر | 4:25 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 7 سبتمبر | @ | هيوستن تكساس | 35 | 14 | 25 | 467 | 222 | 245 | 20 | 301 | 192 | 109 | 1 | 27.49 | -2.76 | -6.36 | |||||
| التصفيات | |||||||||||||||||||||||||||
| بطاقة جامحة | قعد | 4 يناير | 8:15 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | 7 أكتوبر | @ | نيو إنجلاند باتريوتس | 20 | 13 | 19 | 272 | 71 | 201 | 1 | 18 | 307 | 209 | 98 | 2 | 3.83 | 0.84 | 0.2 |
مينيسوتا فايكنج
| جريمة | الدفاع | النقاط المتوقعة | ||||||||||||||||||||||
| نتيجة | ||||||||||||||||||||||||
| أسبوع | يوم | تاريخ | العهد القديم | ترفيه | مقابل | تم | مقابل | 1 د | توتويد | تمريرة | راش واي | ل | 1 د | توتويد | تمريرة | راش واي | ل | جريمة | الدفاع | اللغة الاسبانيةتي ام اس | ||||
| 1 | شمس | 8 سبتمبر | الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي | نتيجة المباراة | و | يناير 2000 | أتلانتا فالكونز | 28 | 12 | 18 | 269 | 97 | 172 | 27 | 345 | 272 | 73 | 3 | 12.05 | -0.17 | 4.34 | |||
