على هذه الصفحة
ديفيد برايس يخوض أول تدريباته الربيعية مع فريق لوس أنجلوس دودجرز
مقدمة
شارك ديفيد برايس، الذي انضم حديثًا إلى لوس أنجلوس دودجرز، في أول مباراة تدريبية له مع الفريق الجديد. أُرسل برايس إلى لوس أنجلوس دودجرز من قِبل بوسطن ريد سوكس، إلى جانب موكي بيتس، في صفقة تبادلية ضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية لدوري البيسبول الرئيسي الشهر الماضي.
اللعبة
لم يكن أداء برايس جيدًا، إذ لعب جولة وثلث لصالح فريق دودجرز، واستقبل نقطتين من ثلاث ضربات في خسارة الفريق أمام سينسيناتي ريدز بنتيجة 6-2. وحقق ثلاثة ضربات قاضية، بالإضافة إلى مشيتين في هذه المباراة. وتمكن من الوصول إلى سرعة 91 ميلًا في الساعة بفضل رميته الخاطفة، لكن أسوأ ما في بدايته في موسم ما قبل انطلاق دوري البيسبول الرئيسي لعام 2020 كان استقباله ضربة واحدة من جيسي وينكر، مسجلًا نقطتين في الجولة الأولى من هذه المباراة.
الجراحة
في الموسم الماضي، احتاج برايس إلى جراحة لإزالة كيس عضلي، مما حدّ من مشاركته في نهاية المطاف إلى 4 2/3 جولات خلال شهري أغسطس وسبتمبر. أنهى الموسم بمعدل 4.28 نقطة مكتسبة خلال 22 مباراة بدأها مع فريق بوسطن ريد سوكس . 
رد فعله مع رد فعل مديره
على الرغم من أن أداء ديفيد برايس لم يكن رائعًا في تدريبات الربيع، إلا أنه كان مُشجعًا للغاية من أدائه في هذه المباراة الاستعراضية. تذكروا أن هذه المباريات لا تعني شيئًا، وأن الرماة يبحثون فقط عن خطوات صغيرة للأمام استعدادًا لبدايات الموسم العادي التي سيواجهونها خلال موسم دوري البيسبول الرئيسي القادم.
كان ديف روبرتس ، مدرب فريق لوس أنجلوس دودجرز، سعيدًا برؤية كرته السريعة تخرج من يده بسلاسة، رغم مشاكل موقعه في تدريبات الربيع. خضع برايس مؤخرًا لجراحة في معصمه، ما أدى إلى شعور يده اليسرى بتدفق الدم الدافئ، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل. كان يعاني من فقدان الإحساس في يده اليسرى قبل العملية الجراحية التي كانت في أمس الحاجة إليها.
سينضم ديفيد برايس ، الحائز سابقًا على جائزة سا يونغ من الدوري الأمريكي مع فريق تامبا باي رايز، إلى تشكيلة قوية من الرماة الأساسيين تضم كلايتون كيرشو ووكر بويلر. بشكل عام، كان متحمسًا ومتوترًا للعودة إلى الملاعب بعد خضوعه للعملية الجراحية، كما أتوقع أن يكون أي رامي في دوري البيسبول الرئيسي.
إحصائيات الموسم العادي لبرايس في دوري البيسبول الرئيسي
| سنة | عمر | تم | إل جي | و | ل | نسبة الوزن الصافي | عصر | ج | جي اس | GF | سي جي | شو | إس في | عنوان IP | ح | ر | غرفة الطوارئ | الموارد البشرية | بي بي | إب | لذا | HBP | بك | ووردبريس | صديقها | عصر+ | FIP | سوط | ح9 | إتش آر 9 | بي بي 9 | SO9 | زرع | الجوائز |
| 2008 | 22 | قراءات لاحقة | ال | 0 | 0 | 1.93 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 57 | 234 | 3.42 | 0.929 | 5.8 | 0.6 | 2.6 | 7.7 | 3 | ||
| 2009 | 23 | قراءات لاحقة | ال | 10 | 7 | 0.588 | 4.42 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1 | 119 | 72 | 63 | 17 | 54 | 0 | 102 | 4 | 0 | 2 | 557 | 98 | 4.59 | 1.348 | 8.3 | 1.2 | 3.8 | 7.2 | 1.89 | |
| 2010 | 24 | قراءات لاحقة | ال | 19 | 6 | 0.76 | 2.72 | 32 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 208.2 | 170 | 71 | 63 | 15 | 79 | 1 | 188 | 5 | 3 | 5 | 861 | 144 | 3.42 | 1.193 | 7.3 | 0.6 | 3.4 | 8.1 | 2.38 | AS،CYA-2 |
| 2011 | 25 | قراءات لاحقة | ال | 12 | 13 | 0.48 | 3.49 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1 | 192 | 93 | 87 | 22 | 63 | 5 | 218 | 9 | 0 | 2 | 918 | 108 | 3.32 | 1.137 | 7.7 | 0.9 | 2.5 | 8.7 | 3.46 | مثل |
| 2012 | 26 | قراءات لاحقة | ال | 20 | 5 | 0.8 | 2.56 | 31 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 211 | 173 | 63 | 60 | 16 | 59 | 2 | 205 | 5 | 1 | 8 | 836 | 150 | 3.05 | 1.1 | 7.4 | 0.7 | 2.5 | 8.7 | 3.47 | AS،CYA-1،MVP-12 |
| 2013 | 27 | قراءات لاحقة | ال | 10 | 8 | 0.556 | 3.33 | 27 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 186.2 | 178 | 78 | 69 | 16 | 27 | 0 | 151 | 3 | 0 | 6 | 740 | 115 | 3.03 | 1.098 | 8.6 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 5.59 | |
| 2014 | 28 | توت | ال | 15 | 12 | 0.556 | 3.26 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248.1 | 230 | 100 | 90 | 25 | 38 | 1 | 271 | 5 | 0 | 2 | 1009 | 115 | 2.78 | 1.079 | 8.3 | 0.9 | 1.4 | 9.8 | 7.13 | AS،CYA-6 |
| 2014 | 28 | قراءات لاحقة | ال | 11 | 8 | 0.579 | 3.11 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 170.2 | 156 | 68 | 59 | 20 | 23 | 1 | 189 | 5 | 0 | 2 | 689 | 119 | 2.93 | 1.049 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 10 | 8.22 | |
| 2014 | 28 | ديت | ال | 4 | 4 | 0.5 | 3.59 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77.2 | 74 | 32 | 31 | 5 | 15 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 320 | 108 | 2.44 | 1.146 | 8.6 | 0.6 | 1.7 | 9.5 | 5.47 | |
| 2015 | 29 | توت | ال | 18 | 5 | 0.783 | 2.45 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 220.1 | 190 | 70 | 60 | 17 | 47 | 2 | 225 | 3 | 0 | 4 | 888 | 164 | 2.78 | 1.076 | 7.8 | 0.7 | 1.9 | 9.2 | 4.79 | AS،CYA-2،MVP-9 |
| 2015 | 29 | ديت | ال | 9 | 4 | 0.692 | 2.53 | 21 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 146 | 133 | 50 | 41 | 13 | 29 | 2 | 138 | 3 | 0 | 3 | 592 | 158 | 3.06 | 1.11 | 8.2 | 0.8 | 1.8 | 8.5 | 4.76 | |
| 2015 | 29 | تور | ال | 9 | 1 | 0.9 | 2.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 57 | 20 | 19 | 4 | 18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 296 | 179 | 2.22 | 1.009 | 6.9 | 0.5 | 2.2 | 10.5 | 4.83 | |
| 2016 | 30 | بوس | ال | 17 | 9 | 0.654 | 3.99 | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230 | 227 | 106 | 102 | 30 | 50 | 1 | 228 | 7 | 0 | 4 | 951 | 112 | 3.6 | 1.204 | 8.9 | 1.2 | 2 | 8.9 | 4.56 | |
| 2017 | 31 | بوس | ال | 6 | 3 | 0.667 | 3.38 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 65 | 30 | 28 | 8 | 24 | 0 | 76 | 4 | 0 | 2 | 317 | 135 | 3.64 | 1.192 | 7.8 | 1 | 2.9 | 9.2 | 3.17 | |
| 2018 | 32 | بوس | ال | 16 | 7 | 0.696 | 3.58 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 151 | 75 | 70 | 25 | 50 | 0 | 177 | 10 | 0 | 1 | 722 | 123 | 4.02 | 1.142 | 7.7 | 1.3 | 2.6 | 9.1 | 3.54 | |
| 2019 | 33 | بوس | ال | 7 | 5 | 0.583 | 4.28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 109 | 57 | 51 | 15 | 32 | 0 | 128 | 3 | 1 | 3 | 458 | 113 | 3.62 | 1.314 | 9.1 | 1.3 | 2.7 | 10.7 | 4 | |
| 12 سنة | 150 | 80 | 0.652 | 3.31 | 321 | 311 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2029.2 | 1813 | 819 | 746 | 207 | 527 | 12 | 1981 | 59 | 5 | 39 | 8314 | 123 | 3.35 | 1.153 | 8 | 0.9 | 2.3 | 8.8 | 3.76 | ||||
| 162 متوسط اللعبة. | 16 | 9 | 0.652 | 3.31 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 195 | 88 | 80 | 22 | 57 | 1 | 213 | 6 | 1 | 4 | 895 | 123 | 3.35 | 1.153 | 8 | 0.9 | 2.3 | 8.8 | 3.76 | ||||
| الكتب التي يجب قراءتها (7 سنوات) | 82 | 47 | 0.636 | 3.18 | 175 | 170 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1143.2 | 997 | 449 | 404 | 107 | 309 | 9 | 1065 | 32 | 4 | 25 | 4658 | 122 | 3.33 | 1.142 | 7.8 | 0.8 | 2.4 | 8.4 | 3.45 | ||||
| BOS (4 سنوات) | 46 | 24 | 0.657 | 3.84 | 103 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 588 | 552 | 268 | 251 | 78 | 156 | 1 | 609 | 24 | 1 | 10 | 2448 | 118 | 3.74 | 1.204 | 8.4 | 1.2 | 2.4 | 9.3 | 3.9 | ||||
| DET (سنتان) | 13 | 8 | 0.619 | 2.9 | 32 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 223.2 | 207 | 82 | 72 | 18 | 44 | 2 | 220 | 3 | 0 | 3 | 912 | 136 | 2.84 | 1.122 | 8.3 | 0.7 | 1.8 | 8.9 | 5 | ||||
| TOR (سنة واحدة) | 9 | 1 | 0.9 | 2.3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 57 | 20 | 19 | 4 | 18 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 296 | 179 | 2.22 | 1.009 | 6.9 | 0.5 | 2.2 | 10.5 | 4.83 |
إحصائيات برايس في تصفيات دوري البيسبول الرئيسي
| سنة | عمر | تم | إل جي | مسلسل | رسلت | مقابل | و | ل | نسبة الوزن الصافي | عصر | ج | جي اس | GF | سي جي | شو | إس في | عنوان IP | ح | ر | غرفة الطوارئ | الموارد البشرية | بي بي | إب | لذا | HBP | بك | ووردبريس | صديقها | سوط | ح9 | إتش آر 9 | بي بي 9 | SO9 | زرع | WPA |
| 2008 | 22 | قراءات لاحقة | ال | ألدز | و | عامل صحي مجتمعي | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 22 | قراءات لاحقة | ال | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | بوس | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.857 | 0 | 0 | 7.7 | 15.4 | 2 | 0.36 |
| 2008 | 22 | قراءات لاحقة | ال | دبليو إس | ل | فاي | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.2 | 5.4 | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 2 | 0.09 | |
| 2010 | 24 | قراءات لاحقة | ال | ألدز | ل | تكس | 0 | 2 | 0 | 4.97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.342 | 12.1 | 1.4 | 0 | 9.9 | -0.33 | |
| 2011 | 25 | قراءات لاحقة | ال | ألدز | ل | تكس | 0 | 1 | 0 | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1.2 | 9.5 | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 3 | -0.03 |
| 2013 | 27 | قراءات لاحقة | ال | ألوك | و | كلي | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 27 | قراءات لاحقة | ال | ألدز | ل | بوس | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.571 | 11.6 | 2.6 | 2.6 | 6.4 | 2.5 | -0.33 |
| 2014 | 28 | ديت | ال | ألدز | ل | بال | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0.875 | 5.6 | 1.1 | 2.3 | 6.8 | 3 | 0.07 |
| 2015 | 29 | تور | ال | ألدز | و | تكس | 1 | 1 | 0.5 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | 1.3 | 9.9 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | 3.5 | -0.25 |
| 2015 | 29 | تور | ال | جمعية المتطوعين الأمريكيين | ل | كيه سي آر | 0 | 1 | 0 | 5.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.9 | 7.4 | 1.4 | 0.7 | 10.8 | 16 | -0.22 |
| 2016 | 30 | بوس | ال | ألدز | ل | كلي | 0 | 1 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.4 | 16.2 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 1.5 | -0.24 |
| 2017 | 31 | بوس | ال | ألدز | ل | هو | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.05 | 6.8 | 0 | 2.7 | 8.1 | 3 | 0.43 | |
| 2018 | 32 | بوس | ال | ألدز | و | نيويورك | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16.2 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | -0.22 |
| 2018 | 32 | بوس | ال | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | هو | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.125 | 6.8 | 0.8 | 3.4 | 11 | 3.25 | 0.15 |
| 2018 | 32 | بوس | ال | دبليو إس | و | لاعب خط وسط | 2 | 0 | 1 | 1.98 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.951 | 4.6 | 0.7 | 4 | 6.6 | 1.67 | 0.46 |
| 9 سنوات (13 سلسلة) | 5 | 9 | 0.357 | 4.62 | 23 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 99.1 | 91 | 53 | 51 | 16 | 28 | 1 | 91 | 3 | 0 | 1 | 414 | 1.198 | 8.2 | 1.4 | 2.5 | 8.2 | 3.25 | -0.05 | ||||||
| 8 ألدز | 1 | 8 | 0.111 | 5.63 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 63 | 36 | 35 | 11 | 13 | 1 | 44 | 3 | 0 | 1 | 242 | 1.357 | 10.1 | 1.8 | 2.1 | 7.1 | 3.38 | -0.89 | ||||||
| 3 دوريات ALCS | 2 | 1 | 0.667 | 4.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 19 | 12 | 12 | 3 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0.987 | 6.5 | 1 | 2.4 | 11.3 | 4.71 | 0.29 | ||||||
| 2 WS | 2 | 0 | 1 | 2.12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 4.8 | 1.1 | 4.2 | 7.4 | 1.75 | 0.55 |
تصريحات إعلامية
لقد مرّ وقت طويل منذ أن واجهتُ ضاربين يرتدون قميصًا مختلفًا،" صرّح برايس. "هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها مباراة منذ ستة أشهر، أو ما يقارب سبعة أشهر. كانت قدماي ترتجفان في الملعب . الأمر ببساطة، إذا كنت تحب ما تفعله، فستشعر بالتوتر بالتأكيد. كان الأمر ممتعًا. لقد استمتعتُ حقًا بالعودة إلى الملعب."
يقول برايس بعد أول مباراة له في تدريبات الربيع: " لم أكن أخطئ في منتصف الملعب. عندما أخطأت، كانت إخفاقات صغيرة جدًا. كل شيء يسير على ما يرام ."
" كنتُ بحاجةٍ لإصلاحه ،" أوضح برايس. "لم يكن الأمرُ مُعتادًا على دفء يدي."
"لا بأس. هذه تجارة، قبل كل شيء،" أعلن برايس. "لقد تعلمتُ ذلك على الأرجح عندما انتقلتُ من تامبا. كنتُ ساذجًا حينها، ظننتُ أنني سأبقى في راي طوال حياتي. ... الفرق الآن تسلك مسارات مختلفة عما كانت عليه سابقًا. أفهم بعضًا منها، والبعض الآخر لا أفهمه.
"لا أشعر بأي ضغينة،" تابع برايس. "لا أحتاج إلى أي دافع إضافي. في أي يوم أرتدي فيه هذا الزي أو أي زي آخر، يكون هذا دافعًا كافيًا لي. "
مصادر:
"ديفيد برايس يخوض أول مباراة له في الربيع مع فريق دودجرز" ، espn.com، 2 مارس 2020.
"ديفيد برايس" ، baseball-reference.com، 3 مارس 2020.