على هذه الصفحة
ماريانو ريفيرا لاعب فريق نيويورك يانكيز يُكرّم في قاعة مشاهير البيسبول
مقدمة
في يوم الأحد، 21 يوليو 2019، في كوبرستاون، نيويورك، تم تكريم ستة لاعبين مُنضمين إلى قاعة مشاهير البيسبول . ومن بين هؤلاء اللاعبين الرائعين والمُلهمين: ماريانو ريفيرا، وروي هالاداي، ومايك موسينا، ولي سميث، وإدغار مارتينيز، وهارولد باينز.
كان ريفيرا وسميث راميَي إغلاق، وموسينا وهالاداي راميَي بداية، وإدغار مارتينيز وهارولد باينز ضاربين مُعيَّنَين. إجمالاً، كل لاعبٍ خلّد اسمه في تاريخ البيسبول هذا العام استحقّ هذا التكريم بجدارة.
ريفيرا
كان هذا اللاعب بمثابة لاعب الإغلاق لفريق نيويورك يانكيز خلال فترة حكمهم للبيسبول من منتصف التسعينيات إلى أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وكان أول لاعب يُنتخب بالإجماع في قاعة مشاهير البيسبول من قِبل رابطة كتاب البيسبول الأمريكية. إنه لشرف عظيم، إذ استحقه العديد من لاعبي البيسبول الآخرين.
منذ صغره، كان ريفيرا يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم مشهورًا، وكان يُعجب بنجم كرة القدم البرازيلي بيليه. لكن بدلًا من أن يعيش هذا الحلم، وجد تخصصه في ملعب بيسبول تابع لدوري البيسبول الأمريكي ، وأنهى مسيرته بتصدٍّ مذهل بلغ 652 تسديدة .
لعب ريفيرا 19 موسمًا في الدوريات الكبرى، جميعها مع فريق نيويورك يانكيز العريق، وأنهى مسيرته المذهلة بـ 952 مباراة، وهو رقم قياسي آخر له. وبصفته لاعبًا في فريق كل النجوم (MLB) 13 مرة، ساعد ريفيرا فريق نيويورك يانكيز على الفوز بخمس بطولات عالمية وسبعة ألقاب في الدوري الأمريكي.
إحصائيات الموسم العادي للمسيرة
| سنة | تم | و | ل | نسبة الوزن الصافي | عصر | ج | جي اس | GF | شو | إس في | عنوان IP | ح | ر | غرفة الطوارئ | الموارد البشرية | بي بي | لذا | HBP | بك | ووردبريس | صديقها | FIP | سوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | نيويورك | 5 | 3 | 0.625 | 5.51 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 | 71 | 43 | 41 | 11 | 30 | 51 | 2 | 1 | 0 | 301 | 5.15 | 1.507 |
| 1996 | نيويورك | 8 | 3 | 0.727 | 2.09 | 61 | 0 | 14 | 0 | 5 | 107.2 | 73 | 25 | 25 | 1 | 34 | 130 | 2 | 0 | 1 | 425 | 1.88 | 0.994 |
| 1997 | نيويورك | 6 | 4 | 0.6 | 1.88 | 66 | 0 | 56 | 0 | 43 | 71.2 | 65 | 17 | 15 | 5 | 20 | 68 | 0 | 0 | 2 | 301 | 2.96 | 1.186 |
| 1998 | نيويورك | 3 | 0 | 1 | 1.91 | 54 | 0 | 49 | 0 | 36 | 61.1 | 48 | 13 | 13 | 3 | 17 | 36 | 1 | 0 | 0 | 246 | 3.48 | 1.06 |
| 1999 | نيويورك | 4 | 3 | 0.571 | 1.83 | 66 | 0 | 63 | 0 | 45 | 69 | 43 | 15 | 14 | 2 | 18 | 52 | 3 | 1 | 2 | 268 | 2.92 | 0.884 |
| عام 2000 | نيويورك | 7 | 4 | 0.636 | 2.85 | 66 | 0 | 61 | 0 | 36 | 75.2 | 58 | 26 | 24 | 4 | 25 | 58 | 0 | 0 | 2 | 311 | 3.28 | 1.097 |
| 2001 | نيويورك | 4 | 6 | 0.4 | 2.34 | 71 | 0 | 66 | 0 | 50 | 80.2 | 61 | 24 | 21 | 5 | 12 | 83 | 1 | 0 | 1 | 310 | 2.28 | 0.905 |
| 2002 | نيويورك | 1 | 4 | 0.2 | 2.74 | 45 | 0 | 37 | 0 | 28 | 46 | 35 | 16 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 1 | 1 | 187 | 2.88 | 1 |
| 2003 | نيويورك | 5 | 2 | 0.714 | 1.66 | 64 | 0 | 57 | 0 | 40 | 70.2 | 61 | 15 | 13 | 3 | 10 | 63 | 4 | 0 | 0 | 277 | 2.39 | 1.005 |
| 2004 | البيسبول-reference.com/teams/NYY/2004.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool&utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">NYY | 4 | 2 | 0.667 | 1.94 | 74 | 0 | 69 | 0 | 53 | 78.2 | 65 | 17 | 17 | 3 | 20 | 66 | 5 | 0 | 0 | 316 | 2.82 | 1.081 |
| 2005 | نيويورك | 7 | 4 | 0.636 | 1.38 | 71 | 0 | 67 | 0 | 43 | 78.1 | 50 | 18 | 12 | 2 | 18 | 80 | 4 | 0 | 0 | 306 | 2.15 | 0.868 |
| 2006 | نيويورك | 5 | 5 | 0.5 | 1.8 | 63 | 0 | 59 | 0 | 34 | 75 | 61 | 16 | 15 | 3 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 293 | 2.84 | 0.96 |
| 2007 | نيويورك | 3 | 4 | 0.429 | 3.15 | 67 | 0 | 59 | 0 | 30 | 71.1 | 68 | 25 | 25 | 4 | 12 | 74 | 6 | 0 | 1 | 295 | 2.65 | 1.121 |
| 2008 | نيويورك | 6 | 5 | 0.545 | 1.4 | 64 | 0 | 60 | 0 | 39 | 70.2 | 41 | 11 | 11 | 4 | 6 | 77 | 2 | 0 | 1 | 259 | 2.03 | 0.665 |
| 2009 | نيويورك | 3 | 3 | 0.5 | 1.76 | 66 | 0 | 55 | 0 | 44 | 66.1 | 48 | 14 | 13 | 7 | 12 | 72 | 1 | 0 | 1 | 257 | 2.89 | 0.905 |
| 2010 | نيويورك | 3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 61 | 0 | 55 | 0 | 33 | 60 | 39 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 5 | 0 | 0 | 230 | 2.81 | 0.833 |
| 2011 | نيويورك | 1 | 2 | 0.333 | 1.91 | 64 | 0 | 54 | 0 | 44 | 61.1 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 1 | 233 | 2.19 | 0.897 |
| 2012 | نيويورك | 1 | 1 | 0.5 | 2.16 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.9 | 0.96 |
| 2013 | نيويورك | 6 | 2 | 0.75 | 2.11 | 64 | 0 | 60 | 0 | 44 | 64 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3.05 | 1.047 |
إحصائيات التصفيات المهنية
| سنة | تم | مسلسل | رسلت | مقابل | و | ل | نسبة الوزن الصافي | عصر | ج | GF | شو | إس في | عنوان IP | ح | ر | غرفة الطوارئ | الموارد البشرية | بي بي | لذا | HBP | بك | ووردبريس | صديقها | سوط | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | نيويورك | ألدز | ل | بحر | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 0.56 |
| 1996 | نيويورك | ألدز | و | تكس | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.214 | 0.53 | |
| 1996 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | بال | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.75 | 0.47 |
| 1996 | نيويورك | دبليو إس | و | أتلانتا | 0 | 0 | 1.59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.235 | 0.28 | |
| 1997 | نيويورك | ألدز | ل | كلي | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -0.08 | |
| 1998 | نيويورك | ألدز | و | تكس | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.6 | 0.22 | |
| 1998 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | كلي | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.176 | 0.63 | |
| 1998 | نيويورك | دبليو إس | و | الحزب الديمقراطي الاجتماعي | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.154 | 0.34 | |
| 1999 | نيويورك | ألدز | و | تكس | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.333 | 0.26 | |
| 1999 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | بوس | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.071 | 0.65 |
| 1999 | نيويورك | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">WS | و | أتلانتا | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.857 | 0.5 |
| عام 2000 | نيويورك | ألدز | و | البلوط | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.4 | 0.54 | |
| عام 2000 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | بحر | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.857 | 0.22 | |
| عام 2000 | نيويورك | دبليو إس | و | نيويورك | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0.833 | 0.7 | |
| 2001 | نيويورك | ألدز | و | البلوط | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.8 | 0.45 | |
| 2001 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | بحر | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.643 | 0.55 |
| 2001 | نيويورك | دبليو إس | ل | التهاب الجهاز التنفسي الحاد | 1 | 1 | 0.5 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1.105 | 0.12 |
| 2002 | نيويورك | ألدز | ل | آنا | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.04 | |
| 2003 | نيويورك | ألدز | و | مين | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.28 | |
| 2003 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | بوس | 1 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.625 | 0.95 |
| 2003 | نيويورك | دبليو إس | ل | فلا | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5 | 0.2 | |
| 2004 | نيويورك | ألدز | و | مين | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.353 | 0.42 |
| 2004 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | ل | بوس | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.143 | 0.46 | |
| 2005 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">نيويورك | ألدز | ل | لاا | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.33 | |
| 2006 | نيويورك | ألدز | ل | ديت | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.02 | |
| 2007 | نيويورك | ألدز | ل | كلي | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0.643 | 0.35 | |
| 2009 | نيويورك | ألدز | و | مين | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.364 | 0.05 | |
| 2009 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | و | لاا | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.714 | 0.87 | |
| 2009 | نيويورك | دبليو إس | و | فاي | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.938 | 0.26 | |
| 2010 | نيويورك | ألدز | و | مين | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.6 | 0.26 | |
| 2010 | نيويورك | جمعية المتطوعين الأمريكيين | ل | تكس | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.667 | 0.22 | |
| 2011 | نيويورك | ألدز | ل | ديت | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 |
تصريحات إعلامية
أعتقد أنني اخترت هذا لأنني أحيانًا أكتب كلماتٍ لا تبدو سليمة، أوضح ريفيرا. "لكن عندما تنبع الكلمات من القلب، تأتي سليمة. لطالما كان قصدي أن أتحدث من القلب."
"أنتم مميزون بالنسبة لي"، قالها وهو يغادر موطنه الأصلي بنما عام ١٩٩٠ وهو لا يجيد التحدث بالإنجليزية. "شكرًا لكم على مساعدتكم. أيها المعجبون من أمريكا اللاتينية، شكرًا لكم. شكرًا لمحبتكم لي. أشعر بالتواضع والبركة لحصولي على هذا الشرف العظيم. بارك الله فيكم جميعًا."
إلى الجماهير، أنتم دائمًا ما دفعتموني لأكون الأفضل، قالها بصوتٍ عالٍ. "عندما كنتُ أُلقي الكرة في ملعب يانكي، شعرتُ وكأنني أُلقي الكرة أمام 55 ألف شخص، أُلقي الكرة تلو الأخرى. لولا دعمكم، لما استطعتُ تحقيق ذلك. أنتم أتيتم لتُشاهدوني أُحقق النجاح."
مصادر:
"ماريانو، دائمًا "الأخير"، يختتم حفل قاعة المشاهير" ، espn.com، 22 يوليو 2019.
"ماريانو ريفيرا" ، baseball-reference.com، 22 يوليو 2019.