على هذه الصفحة
ديشون جاكسون، مستقبل فريق فيلادلفيا إيجلز، يعاني من كسر في إصبعه، لكنه من المفترض أن يكون جاهزًا للعب في المباراة الأولى
مقدمة
خلال تدريب الفريق يوم الثلاثاء، 27 أغسطس/آب 2019، تعرض ديشون جاكسون ، لاعب الاستقبال الأساسي لفريق فيلادلفيا إيجلز في مباراة برو بول، لكسر في إصبعه الأيسر. فيلادلفيا واثقة تمامًا من جاهزية جاكسون للعب ضد فريقه السابق في أول مباراة لهم في الموسم العادي ضد واشنطن ريدسكينز في الأسبوع الأول من دوري كرة القدم الأمريكية.
تواصلت وسائل الإعلام مع جاكسون عند خزانته بعد تدريب يوم الثلاثاء، لكن نجم الاستقبال رفض التحدث لشعوره بألم واضح. كان جاكسون من أكثر اللاعبين اجتهادًا وإبهارًا خلال معسكر تدريب فيلادلفيا إيجلز، حيث أشار الصحفيون إلى أدائه المذهل يوميًا في التدريبات. معظمها من تمريرات طويلة من لاعب الوسط الأساسي، كارسون وينتز.
إصابات أخرى ملحوظة للنسور
يعاني فليتشر كوكس، لاعب خط الدفاع، من إصابة في القدم، بينما يعاني رونالد داربي، لاعب الظهير، من مشكلة في الركبة، ويعاني نايجل برادهام، لاعب خط الوسط، من إصابة في القدم، بينما يعاني براندون بروكس، حارس أيمن، من إصابة في وتر أخيل. لا تزال حالة جميع هؤلاء اللاعبين موضع شك، ولا يُضمن جاهزية أي منهم للعب في أول مباراة لفريق إيجلز بعد 12 يومًا ضد واشنطن ريدسكينز. من المتوقع أن يكون جميع لاعبي الوسط وينتز جاهزين تمامًا لشن هجماتهم الأساسية مع بداية الموسم الجديد لفريق فيلادلفيا إيجلز. أما ديشون جاكسون، فقد استعاد عافيته من تامبا باي بوكانيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2019.
إحصائيات جاكسون المهنية
| لعبة | لعبة | استقبال | استقبال | استقبال | استقبال | استقبال | استقبال | استقبال | استقبال | استقبال | استقبال | توتا | توتا | توتا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنة | تم | ج | جي اس | الهدف | ترفيه | ياردة | سنة/ر | تي دي | الغاز الطبيعي المسال | ر/ج | ي/ج | "مركز" نمط="لون الخلفية: rgb(217, 217, 217); "> Ctch%Y/Tgt | يلمس | ي/تش | واي إس سي إم | ر ر ث | إف إم بي | |
| 2008 | سافر | 16 | 15 | 120 | 62 | 912 | 14.7 | 2 | 60 | 3.9 | 57 | 51.70% | 7.6 | 79 | 12.8 | 1008 | 3 | 4 |
| 2009 | سافر | 15 | 15 | 117 | 62 | 1156 | 18.6 | 9 | 71 | 4.1 | 77.1 | 53.00% | 9.9 | 73 | 17.7 | 1293 | 10 | 3 |
| 2010 | سافر | 14 | 14 | 95 | 47 | 1056 | 22.5 | 6 | 91 | 3.4 | 75.4 | 49.50% | 11.1 | 63 | 18.4 | 1160 | 7 | 4 |
| 2011 | سافر | 15 | 15 | 104 | 58 | 961 | 16.6 | 4 | 62 | 3.9 | 64.1 | 55.80% | 9.2 | 65 | 15.4 | 1002 | 4 | 1 |
| 2012 | سافر | 11 | 11 | 87 | 45 | 700 | 15.6 | 2 | 77 | 4.1 | 63.6 | 51.70% | 8 | 48 | 14.4 | 693 | 2 | 1 |
| 2013 | سافر | 16 | 16 | 126 | 82 | 1332 | 16.2 | 9 | 61 | 5.1 | 83.3 | 65.10% | 10.6 | 85 | 15.7 | 1334 | 9 | 1 |
| 2014 | كان | 15 | 13 | 95 | 56 | 1169 | 20.9 | 6 | 81 | 3.7 | 77.9 | 58.90% | 12.3 | 60 | 19.6 | 1176 | 6 | 0 |
| 2015 | كان | 10 | 9 | 49 | 30 | 528 | 17.6 | 4 | 77 | 3 | 52.8 | 61.20% | 10.8 | 30 | 17.6 | 528 | 4 | 1 |
| 2016 | كان | 15 | 15 | 100 | 56 | 1005 | 17.9 | 4 | 80 | 3.7 | 67 | 56.00% | 10.1 | 56 | 17.9 | 1005 | 4 | 0 |
| 2017 | تام | 14 | 13 | 90 | 50 | 668 | 13.4 | 3 | 41 | 3.6 | 47.7 | 55.60% | 7.4 | 53 | 13.3 | 706 | 3 | 0 |
| 2018 | تام | 12 | 10 | 74 | 41 | 774 | 18.9 | 4 | 75 | 3.4 | 64.5 | 55.40% | 10.5 | 47 | 17.1 | 803 | 5 | 0 |
| حياة مهنية | 153 | 146 | 1057 | 589 | 10261 | 17.4 | 53 | 91 | 3.8 | 67.1 | 55.70% | 9.7 | 659 | 16.2 | 10708 | 57 | 15 | |
| 6 ال | فاي | 87 | 86 | 649 | 356 | 6117 | 17.2 | 32 | 91 | 4.1 | 70.3 | 54.90% | 9.4 | 413 | 15.7 | 6490 | 35 | 14 |
| 3 سنوات | خادم | 40 | 37 | 244 | 142 | 2702 | 19 | 14 | 81 | 3.6 | 67.6 | 58.20% | 11.1 | 146 | 18.6 | 2709 | 14 | 1 |
| سنتان | تام | 26 | 23 | 164 | 91 | 1442 | 15.8 | 7 | 75 | 3.5 | 55.5 | 55.50% | 8.8 | 100 | 15.1 | 1509 | 8 | 0 |
تصريحات وسائل الإعلام:
أعتقد أنه كان في الماضي ينسحب من التدريبات بين الحين والآخر، أو أيًا كان السبب، لكنه لا يفعل ذلك. إنه يريد التدرب، كما صرّح دوغ بيدرسون، مدرب فريق فيلادلفيا إيجلز. "ويريد أن يكون مع زملائه. وأعتقد أن هذا أمرٌ يأتي مع النضج والخبرة، وبالطبع، الانضمام إلى فريق كرة قدم جديد يجعله يرغب في ذلك. لقد كان محترفًا في هذا المجال طوال فترة وجوده هنا."
مصادر:
"المصدر: دي-جاكس يكسر إصبعه لكنه بخير في الأسبوع الأول" ، تيم ماكمينوس، espn.com، 27 أغسطس/آب 2019.
تحديث عن إصابة إيجلز: ديشون جاكسون يكسر إصبعه أثناء التدريب | هل سيغيب عن أي وقت؟، مايك كاي، nj.com، 27 أغسطس/آب 2019.
"DeSean Jackson" ، pro-football-reference.com، 27 أغسطس 2019.