على هذه الصفحة
أعلن بريان ماكان، لاعب فريق أتلانتا بريفز، اعتزاله لعب البيسبول الاحترافي بعد خسارة بريفز في التصفيات.
مقدمة
في يوم الأربعاء، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، خاض ماسك فريق أتلانتا بريفز آخر مباراة له في دوري البيسبول الرئيسي، حيث أعلن اعتزاله فور خروج الفريق من تصفيات دوري البيسبول الرئيسي لعام 2019. تعرّض فريق أتلانتا بريفز لهزيمة ساحقة في الملعب ذلك اليوم، حيث سجل فريق سانت لويس كاردينالز 10 أشواط في بداية الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوزهم بنتيجة 13-1.
كانت آخر مباراة احترافية لبراين ماكان في البيسبول، والتي ذُكرت أعلاه، كافيةً لجعل أي شخص يرغب في اعتزال اللعبة نهائيًا. كان يومًا حزينًا على جماهير فريق بريفز، إذ أُقصوا من تصفيات دوري البيسبول الرئيسي في المباراة الخامسة الحاسمة من سلسلة مباريات الدوري الوطني ضد فريق سانت لويس كاردينالز.
الإنجازات المهنية والأوسمة
لعب ماكان في دوري البيسبول الرئيسي لمدة 15 موسمًا كمُلْتَقِطٍ مع فرق أتلانتا بريفز ونيويورك يانكيز وهيوستن أستروس . كان بطل بطولة العالم (2017) أثناء لعبه مع هيوستن. اختير ماكان للمشاركة في مباراة كل النجوم في دوري البيسبول الرئيسي 7 مرات (2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2013). والمثير للدهشة أنه كان أفضل لاعب في مباراة كل النجوم في عام 2010 أيضًا. كما حصل على جائزة سيلفر سلاجر 6 مرات (2006، 2008، 2009، 2010، 2011، 2013). إنها مسيرة رائعة في دوري البيسبول الرئيسي، إذا سألتني.
كان ماكان محبوبًا للغاية من زملائه في الفريق ومدربيه والمنظمات التي يمثلها في كل مرة يرتدي فيها زيه الرسمي. وكما هو الحال مع العديد من لاعبي الماسك، كان معروفًا بمهاراته القيادية المتميزة ، وكان له تأثير قوي على جميع الأندية التي لعب لها خلال فترة لعبه في الدوريات الكبرى. ورغم أنه قد لا يكون لاعبًا في قاعة مشاهير دوري البيسبول الرئيسي ، إلا أنه سيُخلّد في تاريخ البيسبول كلاعب عظيم ومنافس بارع.
إحصائيات الموسم العادي
| سنة | عمر | تم | إل جي | ج | السلطة الفلسطينية | أب | ر | ح | 2ب | 3ب | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي | س ب | علوم الحاسب الآلي | بي بي | لذا | بكالوريوس | نسبة الوصول إلى القاعدة | إس إل جي | عمليات | عمليات+ | السل | الناتج المحلي الإجمالي | HBP | ش | سان فرانسيسكو | إب | موقف | الجوائز |
| 2005 | 21 | أتلانتا | shtml" target="_blank">NL | 59 | 204 | 180 | 20 | 50 | 7 | 0 | 5 | 23 | 1 | 1 | 18 | 26 | 0.278 | 0.345 | 0.4 | 0.745 | 95 | 72 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 2006 | 22 | أتلانتا | هولندا | 130 | 492 | 442 | 61 | 147 | 34 | 0 | 24 | 93 | 2 | 0 | 41 | 54 | 0.333 | 0.388 | 0.572 | 0.961 | 143 | 253 | 12 | 3 | 0 | 6 | 8 | *2 | AS،SS |
| 2007 | 23 | أتلانتا | shtml" target="_blank">NL | 139 | 552 | 504 | 51 | 136 | 38 | 0 | 18 | 92 | 0 | 1 | 35 | 74 | 0.27 | 0.32 | 0.452 | 0.772 | 99 | 228 | 19 | 5 | 2 | 6 | 7 | *2 | مثل |
| 2008 | 24 | أتلانتا | هولندا | 145 | 573 | 509 | 68 | 153 | 42 | 1 | 23 | 87 | 5 | 0 | 57 | 64 | 0.301 | 0.373 | 0.523 | 0.896 | 135 | 266 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | *2 | AS،SS |
| 2009 | 25 | أتلانتا | shtml" target="_blank">NL | 138 | 551 | 488 | 63 | 137 | 35 | 1 | 21 | 94 | 4 | 1 | 49 | 83 | 0.281 | 0.349 | 0.486 | 0.834 | 119 | 237 | 17 | 5 | 3 | 6 | 3 | *2/د | AS،SS |
| 2010 | 26 | أتلانتا | هولندا | 143 | 566 | 479 | 63 | 129 | 25 | 0 | 21 | 77 | 5 | 2 | 74 | 98 | 0.269 | 0.375 | 0.453 | 0.828 | 124 | 217 | 12 | 9 | 0 | 4 | 10 | *2/د | AS،MVP-21،SS |
| 2011 | 27 | أتلانتا | هولندا | 128 | 527 | 466 | 51 | 126 | 19 | 0 | 24 | 71 | 3 | 2 | 57 | 89 | 0.27 | 0.351 | 0.466 | 0.817 | 122 | 217 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | *2/د | AS،SS |
| 2012 | 28 | أتلانتا | هولندا | 121 | 487 | 439 | 44 | 101 | 14 | 0 | 20 | 67 | 3 | 0 | 44 | 76 | 0.23 | 0.3 | 0.399 | 0.698 | 87 | 175 | 15 | 1 | 0 | 3 | 7 | *2/د | |
| 2013 | 29 | أتلانتا | هولندا | 102 | 402 | 356 | 43 | 91 | 13 | 0 | 20 | 57 | 0 | 1 | 39 | 66 | 0.256 | 0.336 | 0.461 | 0.796 | 118 | 164 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2/د | مثل |
| 2014 | 30 | نيويورك | ال | 140 | 538 | 495 | 57 | 115 | 15 | 1 | 23 | 75 | 0 | 0 | 32 | 77 | 0.232 | 0.286 | 0.406 | 0.692 | 94 | 201 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 23D | |
| 2015 | 31 | NYY | AL | 135 | 535 | 465 | 68 | 108 | 15 | 1 | 26 | 94 | 0 | 0 | 52 | 97 | 0.232 | 0.32 | 0.437 | 0.756 | 105 | 203 | 7 | 11 | 0 | 7 | 3 | *23/D | MVP-24,SS |
| 2016 | 32 | NYY | AL | 130 | 492 | 429 | 56 | 104 | 13 | 0 | 20 | 58 | 1 | 0 | 54 | 99 | 0.242 | 0.335 | 0.413 | 0.748 | 99 | 177 | 15 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2D/3 | |
| 2017 | 33 | هو | ال | 97 | 399 | 349 | 47 | 84 | 12 | 1 | 18 | 62 | 1 | 0 | 38 | 58 | 0.241 | 0.323 | 0.436 | 0.759 | 106 | 152 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2/د | |
| 2018 | 34 | هو | ال | 63 | 216 | 189 | 22 | 40 | 3 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 19 | 40 | 0.212 | 0.301 | 0.339 | 0.64 | 76 | 64 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2/د | |
| 2019 | 35 | أتلانتا | هولندا | 85 | 316 | 277 | 28 | 69 | 9 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 31 | 53 | 0.249 | 0.323 | 0.412 | 0.734 | 86 | 114 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 15 سنة | 1755 | 6850 | 6067 | 742 | 1590 | 294 | 5 | 282 | 1018 | 25 | 9 | 640 | 1054 | 0.262 | 0.337 | 0.452 | 0.789 | 110 | 2740 | 180 | 75 | 9 | 59 | 71 | |||||
| 162 متوسط اللعبة. | 162 | 632 | 560 | 68 | 147 | 27 | 0 | 26 | 94 | 2 | 1 | 59 | 97 | 0.262 | 0.337 | 0.452 | 0.789 | 110 | 253 | 17 | 7 | 1 | 5 | 7 | |||||
| ATL (10 سنوات) | 1190 | 4670 | 4140 | 492 | 1139 | 236 | 2 | 188 | 706 | 23 | 8 | 445 | 683 | 0.275 | 0.348 | 0.469 | 0.817 | 115 | 1943 | 126 | 37 | 9 | 39 | 62 | |||||
| NYY (3 سنوات) | 405 | 1565 | 1389 | 181 | 327 | 43 | 2 | 69 | 227 | 1 | 0 | 138 | 273 | 0.235 | 0.313 | 0.418 | 0.731 | 99 | 581 | 38 | 25 | 0 | 13 | 6 | |||||
| HOU (سنتان) | 160 | 615 | 538 | 69 | 124 | 15 | 1 | 25 | 85 | 1 | 1 | 57 | 98 | 0.23 | 0.315 | 0.401 | 0.717 | 96 | 216 | 16 | 13 | 0 | 7 | 3 | |||||
| هولندا (10 سنوات) | 1190 | 4670 | 4140 | 492 | 1139 | 236 | 2 | 188 | 706 | 23 | 8 | 445 | 683 | 0.275 | 0.348 | 0.469 | 0.817 | 115 | 1943 | 126 | 37 | 9 | 39 | 62 | |||||
| AL (5 سنوات) | 565 | 2180 | 1927 | 250 | 451 | 58 | 3 | 94 | 312 | 2 | 1 | 195 | 371 | 0.234 | 0.314 | 0.414 | 0.727 | 98 | 797 | 54 | 38 | 0 | 20 | 9 |
إحصائيات التصفيات المهنية
| سنة | عمر | تم | إل جي | مسلسل | مقابل | رسلت | ج | السلطة الفلسطينية | أب | ر | ح | 2ب | 3ب | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي | س ب | علوم الحاسب الآلي | بي بي | لذا | بكالوريوس | نسبة الوصول إلى القاعدة | إس إل جي | عمليات | السل | الناتج المحلي الإجمالي | HBP | ش | سان فرانسيسكو | إب | WPA |
| 2005 | 21 | أتلانتا | هولندا | shtml" target="_blank">NLDS | هو | ل | 3 | 16 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.188 | 0.188 | 0.563 | 0.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| 2010 | 26 | أتلانتا | هولندا | NLDS | إس إف جي | ل | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.429 | 0.438 | 0.714 | 1.152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 |
| 2012 | 28 | أتلانتا | هولندا | shtml" target="_blank">NLWC | STL | ل | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||
| 2013 | 29 | أتلانتا | هولندا | NLDS | لاعب خط وسط | ل | 4 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 |
| 2015 | 31 | نيويورك | ال | shtml" target="_blank">ALWC | هو | ل | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| 2017 | 33 | هو | ال | ألدز | بوس | و | 4 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.176 | 0.125 | 0.301 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
| 2017 | 33 | هو | ال | shtml" target="_blank">ALCS | نيويورك | و | 6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.188 | 0.35 | 0.313 | 0.663 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| 2017 | 33 | هو | ال | دبليو إس | لاعب خط وسط | و | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.2 | 0.286 | 0.32 | 0.606 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
| 2018 | 34 | هو | ال | shtml" target="_blank">ALDS | كلي | و | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| 2018 | 34 | هو | ال | جمعية المتطوعين الأمريكيين | بوس | ل | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| 2019 | 35 | أتلانتا | هولندا | shtml" target="_blank">NLDS | STL | 4 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.214 | 0.231 | 0.445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.23 | |
| 8 سنوات (11 سلسلة) | 38 | 140 | 125 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0.168 | 0.25 | 0.296 | 0.546 | 37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | -0.95 | ||||||
| 1 لتر من الماء | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | ||||||
| 1 NLWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | |||||||||
| 2 ألدس | 5 | 20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.105 | 0.15 | 0.105 | 0.255 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.45 | ||||||
| 4 NLDS | 15 | 62 | 56 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.196 | 0.258 | 0.393 | 0.651 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.27 | ||||||
| 2 ALCS | 9 | 25 | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.143 | 0.28 | 0.238 | 0.518 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||||||
| 1 دبليو إس | 7 | 28 | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.2 | 0.286 | 0.32 | 0.606 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.21 |
تصريحات إعلامية
" هذا كل ما في الأمر بالنسبة لي "، هكذا قال ماكان في مقر النادي للصحفيين، مُعلنًا أنه اتخذ قراره بالاعتزال بعد هذا الموسم قبل حوالي ستة أسابيع. "سأعود إلى المنزل وأكون أبًا وألعب مع هؤلاء الأطفال".
" أجل، كان يعلم ،" أوضح ماكان بخصوص إبلاغ مديره. "أعرفه منذ زمن طويل. كان مديري في دوري الدرجة الثانية. أن أتمكن من القيام بذلك معه كمدير لي أمرٌ سأتذكره دائمًا."
هذا كل ما أردتُ فعله، قال. أردتُ العودة والحصول على فرصة المشاركة في ما بعد الموسم .
غرّد تشيبر جونز، اللاعب السابق لفريق أتلانتا بريفز، على تويتر قائلاً: "إلى أحد زملائي المفضلين على الإطلاق... تهانينا على مسيرتك الرائعة! شكرًا لك على حفاظك على شبابي ومنعك لي من التقاعد قبل عامين. أنت محترف حقيقي، قائد للرجال، أب رائع، وصديق عزيز! أتمنى لك تقاعدًا سعيدًا يا برايان ماكان! أنت الأفضل في العالم."
برايان ماكان من أفضل لاعبي البيسبول المحترفين على الإطلاق، وهو أيضًا أفضل لاعب قابلته في تاريخ اللعبة. أحبك يا أخي ، قال أليكس بريجمان.
مصادر:
"براين ماكان لاعب أتلانتا بريفز يعتزل بعد مسيرة استمرت 15 عامًا" ، espn.com، 9 أكتوبر 2019.
"براين ماكان" ، baseball-reference.com، 9 أكتوبر 2019.