على هذه الصفحة
حفل إدخال قاعة مشاهير دوري البيسبول الرئيسي لعام 2019
مقدمة
في يوم الأحد، الموافق 21 يوليو 2019، أُضيف ستة لاعبين أسطوريين من دوري البيسبول الرئيسي إلى قاعة مشاهير البيسبول. وتضم قائمة قاعة مشاهير البيسبول لعام 2019 مايك موسينا، وروي هالاداي، وهارولد باينز، وإدغار مارتينيز، ولي سميث، وماريانو ريفيرا.
لا يوجد وقت أفضل من الآن لإلقاء نظرة على هؤلاء الرياضيين الستة المذهلين وحياتهم المهنية التي كان لها تأثير كبير على هواية دوري البيسبول الأمريكي العظيم .
مايك موسينا
هذا الرامي المبتدئ من مونتورسفيل، بنسلفانيا، ترك بصمته في دوري البيسبول الرئيسي مع فريقين طوال مسيرته الاحترافية. لعب موسينا مع فريق بالتيمور أوريولز من عام ١٩٩١ إلى عام ٢٠٠٠، ثم لعب مع فريق نيويورك يانكيز من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٨. اختار عدم وضع شعار على لوحة قاعة المشاهير الخاصة به لأنه لم يستطع الاختيار بين الناديين اللذين أمضى معهما وقتًا متساويًا تقريبًا.
كان أول تصويت لموسينا عام ٢٠١٤، حيث حصل على ٢٠.٣٪ من أصوات رابطة كتاب البيسبول الأمريكية، لكنه هذا العام حصل على ٧٦.٧٪ من الأصوات، متجاوزًا بذلك النسبة المطلوبة البالغة ٧٥٪. كان نجمًا في دوري البيسبول الرئيسي خمس مرات (١٩٩٢، ١٩٩٣، ١٩٩٤، ١٩٩٧، ١٩٩٩)، وكُرِّمَ لمهاراته الميدانية بسبع جوائز قفاز ذهبي (١٩٩٦، ١٩٩٧، ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠١، ٢٠٠٣، ٢٠٠٨). كما قاد فرق الدوري الكبرى للفوز في عام ١٩٩٥.
قال موسينا: "لم يحالفني الحظ قط بالفوز بجائزة سا يونغ أو الفوز ببطولة العالم. لم أفز بـ 300 مباراة أو أقصي 3000 ضارب. ورغم أن فرصي لتحقيق هذه الإنجازات باتت من الماضي، إلا أنني اليوم أصبحت عضوًا في قاعة مشاهير البيسبول الوطنية. ربما كنت أدخر من كل تلك الإنجازات التي كادت أن تُحقق لمحاولة أخيرة، وهذه المرة حققتها. "
إحصائيات المهنة
| سنة | تم | و | ل | نسبة الوزن الصافي | عصر | ج | جي اس | سي جي | شو | إس في | عنوان IP | ح | ر | غرفة الطوارئ | الموارد البشرية | بي بي | لذا | HBP | بك | ووردبريس | سوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | بال | 4 | 5 | 0.444 | 2.87 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 87.2 | 77 | 31 | 28 | 7 | 21 | 52 | 1 | 1 | 3 | 1.118 |
| 1992 | بال | 18 | 5 | 0.783 | 2.54 | 32 | 32 | 8 | 4 | 0 | 241 | 212 | 70 | 68 | 16 | 48 | 130 | 2 | 0 | 6 | 1.079 |
| 1993 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">BAL | 14 | 6 | 0.7 | 4.46 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0 | 167.2 | 163 | 84 | 83 | 20 | 44 | 117 | 3 | 0 | 5 | 1.235 |
| 1994 | بال | 16 | 5 | 0.762 | 3.06 | 24 | 24 | 3 | 0 | 0 | 176.1 | 163 | 63 | 60 | 19 | 42 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1.163 |
| 1995 | بال | 19 | 9 | 0.679 | 3.29 | 32 | 32 | 7 | 4 | 0 | 221.2 | 187 | 86 | 81 | 24 | 50 | 158 | 1 | 0 | 2 | 1.069 |
| 1996 | بال | 19 | 11 | 0.633 | 4.81 | 36 | 36 | 4 | 1 | 0 | 243.1 | 264 | 137 | 130 | 31 | 69 | 204 | 3 | 0 | 3 | 1.368 |
| 1997 | بال | 15 | 8 | 0.652 | 3.2 | 33 | 33 | 4 | 1 | 0 | 224.2 | 197 | 87 | 80 | 27 | 54 | 218 | 3 | 0 | 5 | 1.117 |
| 1998 | بال | 13 | 10 | 0.565 | 3.49 | 29 | 29 | 4 | 2 | 0 | 206.1 | 189 | 85 | 80 | 22 | 41 | 175 | 4 | 0 | 10 | 1.115 |
| 1999 | ب أ ل | 18 | 7 | 0.72 | 3.5 | 31 | 31 | 4 | 0 | 0 | 203.1 | 207 | 88 | 79 | 16 | 52 | 172 | 1 | 0 | 2 | 1.274 |
| عام 2000 | بال | 11 | 15 | 0.423 | 3.79 | 34 | 34 | 6 | 1 | 0 | 237.2 | 236 | 105 | 100 | 28 | 46 | 210 | 3 | 0 | 3 | 1.187 |
| 2001 | نيويورك | 17 | 11 | 0.607 | 3.15 | 34 | 34 | 4 | 3 | 0 | 228.2 | 202 | 87 | 80 | 20 | 42 | 214 | 4 | 0 | 6 | 1.067 |
| 2002 | البيسبول-reference.com/teams/NYY/2002.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">نيويورك | 18 | 10 | 0.643 | 4.05 | 33 | 33 | 2 | 2 | 0 | 215.2 | 208 | 103 | 97 | 27 | 48 | 182 | 5 | 0 | 7 | 1.187 |
| 2003 | نيويورك | 17 | 8 | 0.68 | 3.4 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 214.2 | 192 | 86 | 81 | 21 | 40 | 195 | 3 | 0 | 4 | 1.081 |
| 2004 | نيويورك | 12 | 9 | 0.571 | 4.59 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 164.2 | 178 | 91 | 84 | 22 | 40 | 132 | 2 | 0 | 5 | 1.324 |
| 2005 | نيويورك | 13 | 8 | 0.619 | 4.41 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 179.2 | 199 | 93 | 88 | 23 | 47 | 142 | 7 | 0 | 2 | 1.369 |
| 2006 | نيويورك | 15 | 7 | 0.682 | 3.51 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 197.1 | 184 | 88 | 77 | 22 | 35 | 172 | 5 | 0 | 3 | 1.11 |
| 2007 | نيويورك | 11 | 10 | 0.524 | 5.15 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 152 | 188 | 90 | 87 | 14 | 35 | 91 | 4 | 0 | 1 | 1.467 |
| 2008 | نيويورك | 20 | 9 | 0.69 | 3.37 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 200.1 | 214 | 85 | 75 | 17 | 31 | 150 | 8 | 0 | 4 | 1.223 |
روي هالاداي
كان "دوك" هالاداي أحد أفضل رماة البداية في عصره. لعب مع فريق تورونتو بلو جايز من عام ١٩٩٨ إلى عام ٢٠٠٩، ومع فريق فيلادلفيا فيليز من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣. اختير هالاداي ضمن فريق كل النجوم ثماني مرات خلال مسيرته في دوري البيسبول الرئيسي (٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١).
فاز بجائزة "ساي يونغ" مرتين (2003، 2010)، وقاد الدوريات الكبرى للفوز مرتين أيضًا خلال موسمي "ساي يونغ". قدّم هالاداي أداءً مثاليًا، وكان ثاني لاعب في الدوري الرئيسي يُسجّل مباراةً خاليةً من الضربات في التصفيات.
توفي بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة خاصة في خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا في 7 نوفمبر 2017. ألقت زوجته، براندي هالاداي، خطابًا نيابة عنه، وهذه بعض الأشياء التي كان لديها لتقولها.
أوضحت براندي: " ليس هذا خطابي . سأبذل قصارى جهدي لأقول ما أعتقد أن روي كان سيقوله أو كان سيرغب في قوله لو كان هنا اليوم".
قالت: "لا أستطيع وصف كم من العناق تلقيته. إلى جميع عائلاتكم التي غمرتني بكل هذا الحب والود، أنا ممتنة للغاية. شكرًا لكم."
جميعنا نفتقر إلى الكمال ونعاني من بعض العيوب، كما تُواصل حديثها. "جميعنا نكافح. ولكن بالعمل الجاد والتواضع والتفاني، يُمكن للأشخاص غير الكاملين أن يعيشوا لحظات مثالية. لقد حظي روي بلحظات مثالية في حياته ومسيرته المهنية. لكنني أعتقد أنها لم تكن ممكنة إلا بفضل الرجل الذي سعى جاهدًا ليكون، وزميله في الفريق، والأشخاص الذين كان محظوظًا جدًا بوجوده معهم في الملعب."
إحصائيات المهنة
| سنة | تم | و | ل | نسبة الوزن الصافي | عصر | ج | جي اس | سي جي | شو | إس في | عنوان IP | ح | ر | غرفة الطوارئ | الموارد البشرية | بي بي | لذا | HBP | بك | ووردبريس | سوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | تور | 1 | 0 | 1 | 1.93 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.786 |
| 1999 | تور | 8 | 7 | 0.533 | 3.92 | 36 | 18 | 1 | 1 | 1 | 149.1 | 156 | 76 | 65 | 19 | 79 | 82 | 4 | 0 | 6 | 1.574 |
| عام 2000 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 4 | 7 | 0.364 | 10.64 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 107 | 87 | 80 | 14 | 42 | 44 | 2 | 1 | 6 | 2.202 |
| 2001 | تور | 5 | 3 | 0.625 | 3.16 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 105.1 | 97 | 41 | 37 | 3 | 25 | 96 | 1 | 1 | 4 | 1.158 |
| 2002 | تور | 19 | 7 | 0.731 | 2.93 | 34 | 34 | 2 | 1 | 0 | 239.1 | 223 | 93 | 78 | 10 | 62 | 168 | 7 | 1 | 4 | 1.191 |
| 2003 | تور | 22 | 7 | 0.759 | 3.25 | 36 | 36 | 9 | 2 | 0 | 266 | 253 | 111 | 96 | 26 | 32 | 204 | 9 | 1 | 6 | 1.071 |
| 2004 | تور | 8 | 8 | 0.5 | 4.2 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 133 | 140 | 66 | 62 | 13 | 39 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1.346 |
| 2005 | إلى ر | 12 | 4 | 0.75 | 2.41 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 141.2 | 118 | 39 | 38 | 11 | 18 | 108 | 7 | 1 | 2 | 0.96 |
| 2006 | تور | 16 | 5 | 0.762 | 3.19 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 220 | 208 | 82 | 78 | 19 | 34 | 132 | 5 | 0 | 3 | 1.1 |
| 2007 | تور | 16 | 7 | 0.696 | 3.71 | 31 | 31 | 7 | 1 | 0 | 225.1 | 232 | 101 | 93 | 15 | 48 | 139 | 3 | 0 | 4 | 1.243 |
| 2008 | تور | 20 | 11 | 0.645 | 2.78 | 34 | 33 | 9 | 2 | 0 | 246 | 220 | 88 | 76 | 18 | 39 | 206 | 12 | 0 | 4 | 1.053 |
| 2009 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TOR | 17 | 10 | 0.63 | 2.79 | 32 | 32 | 9 | 4 | 0 | 239 | 234 | 82 | 74 | 22 | 35 | 208 | 5 | 0 | 2 | 1.126 |
| 2010 | فاي | 21 | 10 | 0.677 | 2.44 | 33 | 33 | 9 | 4 | 0 | 250.2 | 231 | 74 | 68 | 24 | 30 | 219 | 6 | 1 | 5 | 1.041 |
| 2011 | فاي | 19 | 6 | 0.76 | 2.35 | 32 | 32 | 8 | 1 | 0 | 233.2 | 208 | 65 | 61 | 10 | 35 | 220 | 4 | 1 | 2 | 1.04 |
| 2012 | فاي | 11 | 8 | 0.579 | 4.49 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 155 | 78 | 78 | 18 | 36 | 132 | 5 | 0 | 2 | 1.222 |
| 2013 | فاي | 4 | 5 | 0.444 | 6.82 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 62 | 55 | 48 | 47 | 12 | 36 | 51 | 10 | 0 | 4 | 1.468 |
هارولد باينز
كان باينز ضاربًا متميزًا خلال مسيرته الكروية. لعب في مركز الجناح الأيمن أو كان ضمن التشكيلة الأساسية كضارب مُعيَّن، حيث لعب حصريًا في الدوري الأمريكي مع عدد من الفرق المختلفة خلال مسيرته الكروية التي استمرت 21 عامًا. لعب باينز مع شيكاغو وايت سوكس ، وتكساس رينجرز، وأوكلاند أز، وبالتيمور أوريولز ، وكليفلاند إنديانز. كما لعب مع بعض الفرق لفترات متعددة.
كان نجمًا في دوري البيسبول الرئيسي ست مرات (1985، 1986، 1987، 1989، 1991، 1999). فاز بجائزة "سيلفر سلاغر" عام 1989. اعتزل فريق شيكاغو وايت سوكس (online-gambling/sports-betting/eloy-jimenez-agrees-to-deal-with-white-sox) لاعبه رقم 3، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير فريق بالتيمور أوريولز. فاز باينز ببطولة العالم عام 2005 كمدرب لفريق وايت سوكس.
عندما تسألني لماذا لم أكن صريحًا أو أتحدث كثيرًا، تذكر والدي والدرس الذي لقنه لي منذ سنوات طويلة، غالبًا أثناء لعبنا في الفناء، كما قال باينز. "كما علمني، الكلمات سهلة، والأفعال صعبة. الكلمات قد تكون فارغة. الأفعال أبلغ، وأحيانًا يتردد صداها إلى الأبد."
"أنا لست رجلاً عاطفياً"، قال باينز، "إلا عندما يتعلق الأمر بالعائلة".
إحصائيات المهنة
| سنة | تم | ج | السلطة الفلسطينية | أب | ر | ح | 2ب | 3ب | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي | س ب | بي بي | لذا | بكالوريوس | نسبة الوصول إلى القاعدة | إس إل جي | عمليات | عمليات+ | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | عامل صحي مجتمعي | 141 | 518 | 491 | 55 | 125 | 23 | 6 | 13 | 49 | 2 | 19 | 65 | 0.255 | 0.281 | 0.405 | 0.686 | 87 | 1 |
| 1981 | عامل صحي مجتمعي | 82 | 296 | 280 | 42 | 80 | 11 | 7 | 10 | 41 | 6 | 12 | 41 | 0.286 | 0.318 | 0.482 | 0.8 | 131 | 2 |
| 1982 | عامل صحي مجتمعي | 161 | 668 | 608 | 89 | 165 | 29 | 8 | 25 | 105 | 10 | 49 | 95 | 0.271 | 0.321 | 0.469 | 0.79 | 114 | 0 |
| 1983 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">CHW | 156 | 655 | 596 | 76 | 167 | 33 | 2 | 20 | 99 | 7 | 49 | 85 | 0.28 | 0.333 | 0.443 | 0.776 | 109 | 1 |
| 1984 | عامل صحي مجتمعي | 147 | 629 | 569 | 72 | 173 | 28 | 10 | 29 | 94 | 1 | 54 | 75 | 0.304 | 0.361 | 0.541 | 0.903 | 142 | 0 |
| 1985 | عامل صحي مجتمعي | 160 | 693 | 640 | 86 | 198 | 29 | 3 | 22 | 113 | 1 | 42 | 89 | 0.309 | 0.348 | 0.467 | 0.815 | 118 | 1 |
| 1986 | عامل صحي مجتمعي | 145 | 618 | 570 | 72 | 169 | 29 | 2 | 21 | 88 | 2 | 38 | 89 | 0.296 | 0.338 | 0.465 | 0.803 | 113 | 2 |
| 1987 | عامل صحي مجتمعي | 132 | 554 | 505 | 59 | 148 | 26 | 4 | 20 | 93 | 0 | 46 | 82 | 0.293 | 0.352 | 0.479 | 0.831 | 116 | 1 |
| 1988 | عامل صحي مجتمعي | 158 | 674 | 599 | 55 | 166 | 39 | 1 | 13 | 81 | 0 | 67 | 109 | 0.277 | 0.347 | 0.411 | 0.758 | 112 | 1 |
| 1989 | توت | 146 | 583 | 505 | 73 | 156 | 29 | 1 | 16 | 72 | 0 | 73 | 79 | 0.309 | 0.395 | 0.465 | 0.86 | 144 | 1 |
| 1989 | عامل صحي مجتمعي | 96 | 397 | 333 | 55 | 107 | 20 | 1 | 13 | 56 | 0 | 60 | 52 | 0.321 | 0.423 | 0.505 | 0.928 | 165 | 1 |
| 1989 | تكس | 50 | 186 | 172 | 18 | 49 | 9 | 0 | 3 | 16 | 0 | 13 | 27 | 0.285 | 0.333 | 0.39 | 0.723 | 102 | 0 |
| 1990 | توت | 135 | 489 | 415 | 52 | 118 | 15 | 1 | 16 | 65 | 0 | 67 | 80 | 0.284 | 0.378 | 0.441 | 0.819 | 130 | 0 |
| 1990 | baseball-reference.com/teams/TEX/1990.shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">TEX | 103 | 371 | 321 | 41 | 93 | 10 | 1 | 13 | 44 | 0 | 47 | 63 | 0.29 | 0.377 | 0.449 | 0.826 | 131 | 0 |
| 1990 | البلوط | 32 | 118 | 94 | 11 | 25 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | 20 | 17 | 0.266 | 0.381 | 0.415 | 0.796 | 128 | 0 |
| 1991 | البلوط | 141 | 566 | 488 | 76 | 144 | 25 | 1 | 20 | 90 | 0 | 72 | 67 | 0.295 | 0.383 | 0.473 | 0.857 | 143 | 1 |
| 1992 | البلوط | 140 | 543 | 478 | 58 | 121 | 18 | 0 | 16 | 76 | 1 | 59 | 61 | 0.253 | 0.331 | 0.391 | 0.723 | 108 | 0 |
| 1993 | بال | 118 | 480 | 416 | 64 | 130 | 22 | 0 | 20 | 78 | 0 | 57 | 52 | 0.313 | 0.39 | 0.51 | 0.9 | 137 | 0 |
| 1994 | بال | 94 | 357 | 326 | 44 | 96 | 12 | 1 | 16 | 54 | 0 | 30 | 49 | 0.294 | 0.356 | 0.485 | 0.84 | 111 | 1 |
| 1995 | بال | 127 | 459 | 385 | 60 | 115 | 19 | 1 | 24 | 63 | 0 | 70 | 45 | 0.299 | 0.403 | 0.54 | 0.943 | 142 | 0 |
| 1996 | عامل صحي مجتمعي | 143 | 572 | 495 | 80 | 154 | 29 | 0 | 22 | 95 | 3 | 73 | 62 | 0.311 | 0.399 | 0.503 | 0.902 | 132 | 1 |
| 1997 | توت | 137 | 510 | 452 | 55 | 136 | 23 | 0 | 16 | 67 | 0 | 55 | 62 | 0.301 | 0.375 | 0.458 | 0.832 | 120 | 0 |
| 1997 | عامل صحي مجتمعي | 93 | 361 | 318 | 40 | 97 | 18 | 0 | 12 | 52 | 0 | 41 | 47 | 0.305 | 0.382 | 0.475 | 0.857 | 127 | 0 |
| 1997 | كرة | 44 | 149 | 134 | 15 | 39 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 14 | 15 | 0.291 | 0.356 | 0.418 | 0.774 | 104 | 0 |
| 1998 | كرة | 104 | 328 | 293 | 40 | 88 | 17 | 0 | 9 | 57 | 0 | 32 | 40 | 0.3 | 0.369 | 0.451 | 0.819 | 114 | 1 |
| 1999 | ل | 135 | 486 | 430 | 62 | 134 | 18 | 1 | 25 | 103 | 1 | 54 | 48 | 0.312 | 0.387 | 0.533 | 0.919 | 136 | 0 |
| 1999 | كرة | 107 | 390 | 345 | 57 | 111 | 16 | 1 | 24 | 81 | 1 | 43 | 38 | 0.322 | 0.395 | 0.583 | 0.977 | 151 | 0 |
| 1999 | كلي | 28 | 96 | 85 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 10 | 0.271 | 0.354 | 0.329 | 0.684 | 75 | 0 |
| عام 2000 | ل | 96 | 320 | 283 | 26 | 72 | 13 | 0 | 11 | 39 | 0 | 36 | 50 | 0.254 | 0.338 | 0.417 | 0.754 | 93 | 0 |
| عام 2000 | كرة | 72 | 252 | 222 | 24 | 59 | 8 | 0 | 10 | 30 | 0 | 29 | 39 | 0.266 | 0.349 | 0.437 | 0.786 | 103 | 0 |
| عام 2000 | عامل صحي مجتمعي | 24 | 68 | 61 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0.213 | 0.294 | 0.344 | 0.638 | 60 | 0 |
| 2001 | عامل صحي مجتمعي | 32 | 94 | 84 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | 0.131 | 0.202 | 0.143 | 0.345 | -8 | 0 |
إدغار مارتينيز
لعب مارتينيز مسيرته الكروية كاملةً في دوري البيسبول الرئيسي مع فريق سياتل مارينرز (1987-2004). اختير سبع مرات كأفضل لاعب (1992، 1995، 1996، 1997، 2000، 2001، 2003)، وفاز بجائزة سيلفر سلاغر خمس مرات (1992، 1995، 1997، 2001، 2003). في عام 2004، فاز مارتينيز بجائزة روبرتو كليمنتي.
كان بطل الدوري الأمريكي للضرب مرتين (1992، 1995) بالإضافة إلى كونه صاحب أعلى معدل ضربات في الدوري الأمريكي في عام 2000. اعتزل فريق سياتل مارينرز الضارب الذي يحمل الرقم 11 ووضعه في قاعة المشاهير أيضًا.
أنا محظوظ جدًا بامتلاكي منزلين، بورتوريكو وسياتل، يقول مارتينيز. "يا جماهير سياتل، شكرًا لكم على وقوفكم الدائم بجانبي. منذ عام ١٩٩٧، قدمتم لي دعمكم اللامحدود، وكان هذا الدعم أكثر انتشارًا خلال السنوات العشر الماضية. لقد ساعدني دعمكم لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الوصول إلى هنا اليوم."
إحصائيات المهنة
| سنة | تم | ج | السلطة الفلسطينية | أب | ر | ح | 2ب | 3ب | الموارد البشرية | بنك الاحتياطي الهندي | س ب | بي بي | لذا | بكالوريوس | نسبة الوصول إلى القاعدة | إس إل جي | عمليات | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | بحر | 13 | 46 | 43 | 6 | 16 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0.372 | 0.413 | 0.581 | 0.994 | 1 |
| 1988 | بحر | 14 | 38 | 32 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0.281 | 0.351 | 0.406 | 0.758 | 0 |
| 1989 | بحر | 65 | 196 | 171 | 20 | 41 | 5 | 0 | 2 | 20 | 2 | 17 | 26 | 0.24 | 0.314 | 0.304 | 0.619 | 3 |
| 1990 | بحر | 144 | 572 | 487 | 71 | 147 | 27 | 2 | 11 | 49 | 1 | 74 | 62 | 0.302 | 0.397 | 0.433 | 0.83 | 5 |
| 1991 | shtml?utm_source=direct&utm_medium=Share&utm_campaign=ShareTool" target="_blank">SEA | 150 | 642 | 544 | 98 | 167 | 35 | 1 | 14 | 52 | 0 | 84 | 72 | 0.307 | 0.405 | 0.452 | 0.857 | 8 |
| 1992 | بحر | 135 | 592 | 528 | 100 | 181 | 46 | 3 | 18 | 73 | 14 | 54 | 61 | 0.343 | 0.404 | 0.544 | 0.948 | 4 |
| 1993 | بحر | 42 | 165 | 135 | 20 | 32 | 7 | 0 | 4 | 13 | 0 | 28 | 19 | 0.237 | 0.366 | 0.378 | 0.744 | 0 |
| 1994 | بحر | 89 | 387 | 326 | 47 | 93 | 23 | 1 | 13 | 51 | 6 | 53 | 42 | 0.285 | 0.387 | 0.482 | 0.869 | 3 |
| 1995 | بحر | 145 | 639 | 511 | 121 | 182 | 52 | 0 | 29 | 113 | 4 | 116 | 87 | 0.356 | 0.479 | 0.628 | 1.107 | 8 |
| 1996 | بحر | 139 | 634 | 499 | 121 | 163 | 52 | 2 | 26 | 103 | 3 | 123 | 84 | 0.327 | 0.464 | 0.595 | 1.059 | 8 |
| 1997 | بحر | 155 | 678 | 542 | 104 | 179 | 35 | 1 | 28 | 108 | 2 | 119 | 86 | 0.33 | 0.456 | 0.554 | 1.009 | 11 |
| 1998 | بحر | 154 | 672 | 556 | 86 | 179 | 46 | 1 | 29 | 102 | 1 | 106 | 96 | 0.322 | 0.429 | 0.565 | 0.993 | 3 |
| 1999 | بحر | 142 | 608 | 502 | 86 | 169 | 35 | 1 | 24 | 86 | 7 | 97 | 99 | 0.337 | 0.447 | 0.554 | 1.001 | 6 |
| عام 2000 | بحر | 153 | 665 | 556 | 100 | 180 | 31 | 0 | 37 | 145 | 3 | 96 | 95 | 0.324 | 0.423 | 0.579 | 1.002 | 5 |
| 2001 | بحر | 132 | 581 | 470 | 80 | 144 | 40 | 1 | 23 | 116 | 4 | 93 | 90 | 0.306 | 0.423 | 0.543 | 0.966 | 9 |
| 2002 | بحر | 97 | 407 | 328 | 42 | 91 | 23 | 0 | 15 | 59 | 1 | 67 | 69 | 0.277 | 0.403 | 0.485 | 0.888 | 6 |
| 2003 | بحر | 145 | 603 | 497 | 72 | 146 | 25 | 0 | 24 | 98 | 0 | 92 | 95 | 0.294 | 0.406 | 0.489 | 0.895 | 7 |
| 2004 | بحر | 141 | 549 | 486 | 45 | 128 | 23 | 0 | 12 | 63 | 1 | 58 | 107 | 0.263 | 0.342 | 0.385 | 0.727 | 2 |
لي سميث
كان سميث راميًا إغاثة متميزًا، لعب لثمانية فرق مختلفة طوال مسيرته الحافلة. كان فريقه الرئيسي شيكاغو كابس (1980-1987)، ولكنه لعب أيضًا مع بوسطن ريد سوكس (1988-1990)، وسانت لويس كاردينالز (1990-1993)، ونيويورك يانكيز (1993)، وبالتيمور أوريولز (1994)، وكاليفورنيا أنجلز (1995-1996)، وسينسيناتي ريدز (1996)، ومونتريال إكسبوز (1997).
كان سميث نجمًا سبع مرات (1983، 1987، 1991، 1992، 1993، 1994، 1995). وفاز بجائزة روليدز للإغاثة ثلاث مرات (1991، 1992، 1994). وكان أكثر لاعب إنقاذ في دوري البيسبول الرئيسي أربع مرات (1983، 1991، 1992، 1994).
ويواصل سميث قائلاً: "إذا كنت تعتقد أن كوبرستاون صغيرة، فأنت لم تذهب إلى كاستور أبدًا".
"لقد كان المجتمع هو الذي أعطاني الفرصة للعب البيسبول"، كما أوضح عن شيكاغو.
وأضاف: "من رجال الإطفاء في الشارع المقابل إلى طاقم العمل في الملعب، بالنسبة لي، كان الأمر بمثابة "الحدود الودية" حقًا".
" الولاء للفريق وزملائي في الفريق ... والاعتماد علي كزميل في الفريق وكلاعب."
إحصائيات المهنة
| سنة | تم | و | ل | نسبة الوزن الصافي | عصر | ج | GF | سي جي | شو | إس في | عنوان IP | ح | ر | غرفة الطوارئ | الموارد البشرية | بي بي | لذا | HBP | بك | ووردبريس | سوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | سي اتش سي | 2 | 0 | 1 | 2.91 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.615 |
| 1981 | سي اتش سي | 3 | 6 | 0.333 | 3.51 | 40 | 12 | 0 | 0 | 1 | 66.2 | 57 | 31 | 26 | 2 | 31 | 50 | 1 | 1 | 7 | 1.32 |
| 1982 | سي اتش سي | 2 | 5 | 0.286 | 2.69 | 72 | 38 | 0 | 0 | 17 | 117 | 105 | 38 | 35 | 5 | 37 | 99 | 3 | 1 | 6 | 1.214 |
| 1983 | سي اتش سي | 4 | 10 | 0.286 | 1.65 | 66 | 56 | 0 | 0 | 29 | 103.1 | 70 | 23 | 19 | 5 | 41 | 91 | 1 | 2 | 5 | 1.074 |
| 1984 | سي اتش سي | 9 | 7 | 0.563 | 3.65 | 69 | 59 | 0 | 0 | 33 | 101 | 98 | 42 | 41 | 6 | 35 | 86 | 0 | 0 | 6 | 1.317 |
| 1985 | سي اتش سي | 7 | 4 | 0.636 | 3.04 | 65 | 57 | 0 | 0 | 33 | 97.2 | 87 | 35 | 33 | 9 | 32 | 112 | 1 | 0 | 4 | 1.218 |
