بوكر المكافأة
مقدمة

مكافآت فيديو بوكر عبر الإنترنت
عرض الكل
لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير خوارزمية تُساعد في تحديد أفضل مكافآت فيديو بوكر للاعبين للاستفادة منها عبر الإنترنت. يُراعي جدول المكافآت هذا عدة عوامل، منها متطلبات الرهان، والمبلغ المُقدّم، وسمعة الكازينو، وغيرها. بناءً على هذه المعايير، نرى أن أفضل مكافآت فيديو بوكر هي كما يلي.
جداول الرواتب المشتركة
بوكر المكافأة — 8/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 495,443,136 | 0.000025 | 0.019884 |
| فلاش مستقيم | 50 | 2,129,604,264 | 0.000107 | 0.005342 |
| 4 آسات | 80 | 3,903,775,812 | 0.000196 | 0.015667 |
| 4 2-4 | 40 | 10,509,866,328 | 0.000527 | 0.021090 |
| 4 5-ك | 25 | 32,688,417,336 | 0.001640 | 0.040997 |
| منزل كامل | 8 | 229,516,869,924 | 0.011514 | 0.092114 |
| تدفق | 5 | 216,873,645,000 | 0.010880 | 0.054400 |
| مستقيم | 4 | 223,676,319,912 | 0.011221 | 0.044885 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 1,484,391,167,856 | 0.074468 | 0.223405 |
| زوجان | 2 | 2,577,523,603,752 | 0.129308 | 0.258616 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 4,290,810,981,444 | 0.215259 | 0.215259 |
| لا شئ | 0 | 10,860,710,822,436 | 0.544855 | 0.000000 |
| المجموع | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.991660 |
بوكر المكافأة — 7/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 495,430,236 | 0.000025 | 0.019884 |
| فلاش مستقيم | 50 | 2,132,733,288 | 0.000107 | 0.005350 |
| 4 آسات | 80 | 3,903,635,460 | 0.000196 | 0.015667 |
| 4 2-4 | 40 | 10,509,856,008 | 0.000527 | 0.021090 |
| 4 5-ك | 25 | 32,673,298,536 | 0.001639 | 0.040978 |
| منزل كامل | 7 | 229,459,754,916 | 0.011511 | 0.080580 |
| تدفق | 5 | 216,946,473,756 | 0.010884 | 0.054418 |
| مستقيم | 4 | 224,617,025,580 | 0.011268 | 0.045074 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 1,483,756,110,144 | 0.074436 | 0.223309 |
| زوجان | 2 | 2,576,626,215,768 | 0.129263 | 0.258526 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 4,291,056,995,796 | 0.215272 | 0.215272 |
| لا شئ | 0 | 10,861,052,987,712 | 0.544872 | 0.000000 |
| المجموع | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.980147 |
بوكر المكافأة — 6/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 495,407,532 | 0.000025 | 0.019883 |
| فلاش مستقيم | 50 | 2,145,558,468 | 0.000108 | 0.005382 |
| 4 آسات | 80 | 3,996,706,380 | 0.000201 | 0.016040 |
| 4 2-4 | 40 | 10,509,832,272 | 0.000527 | 0.021090 |
| 4 5-ك | 25 | 32,672,554,464 | 0.001639 | 0.040977 |
| منزل كامل | 6 | 227,376,651,564 | 0.011407 | 0.068441 |
| تدفق | 5 | 217,263,418,500 | 0.010900 | 0.054498 |
| مستقيم | 4 | 224,745,710,304 | 0.011275 | 0.045100 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 1,485,637,374,936 | 0.074531 | 0.223592 |
| زوجان | 2 | 2,576,447,728,272 | 0.129254 | 0.258508 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 4,289,149,331,928 | 0.215176 | 0.215176 |
| لا شئ | 0 | 10,862,790,242,580 | 0.544959 | 0.000000 |
| المجموع | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.968687 |
جداول الرواتب الغامضة
بوكر المكافأة — 100/200/40/25/12/8/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 428,344,188 | 0.000021 | 0.017191 |
| فلاش مستقيم | 100 | 2,621,029,596 | 0.000131 | 0.013149 |
| 4 آسات | 200 | 3,956,770,560 | 0.000199 | 0.039700 |
| 4 2-4 | 40 | 10,422,449,736 | 0.000523 | 0.020915 |
| 4 5-ك | 25 | 31,443,736,068 | 0.001577 | 0.039436 |
| منزل كامل | 12 | 222,879,493,836 | 0.011181 | 0.134176 |
| تدفق | 8 | 335,934,882,816 | 0.016853 | 0.134824 |
| مستقيم | 5 | 290,185,004,040 | 0.014558 | 0.072789 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 1,414,763,666,028 | 0.070975 | 0.212925 |
| زوجان | 1 | 2,453,061,903,660 | 0.123064 | 0.123064 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 3,696,677,666,676 | 0.185453 | 0.185453 |
| لا شئ | 0 | 11,470,855,569,996 | 0.575464 | 0.000000 |
| المجموع | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.993623 |
بوكر المكافأة — 75/40/25/8/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 495,440,040 | 0.000025 | 0.019884 |
| فلاش مستقيم | 50 | 2,130,622,848 | 0.000107 | 0.005344 |
| 4 آسات | 75 | 3,903,639,588 | 0.000196 | 0.014688 |
| 4 2-4 | 40 | 10,509,864,264 | 0.000527 | 0.021090 |
| 4 5-ك | 25 | 32,688,394,632 | 0.001640 | 0.040997 |
| منزل كامل | 8 | 229,515,978,276 | 0.011514 | 0.092114 |
| تدفق | 5 | 216,894,084,792 | 0.010881 | 0.054405 |
| مستقيم | 4 | 223,688,679,144 | 0.011222 | 0.044888 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 1,484,383,065,624 | 0.074468 | 0.223403 |
| زوجان | 2 | 2,577,509,922,528 | 0.129307 | 0.258614 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 4,290,680,977,308 | 0.215253 | 0.215253 |
| لا شئ | 0 | 10,860,829,848,156 | 0.544860 | 0.000000 |
| المجموع | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.990681 |
بوكر المكافأة — 30/8/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 41,353,019 | 0.000025 | 0.019916 |
| فلاش مستقيم | 50 | 178,673,946 | 0.000108 | 0.005378 |
| 4 آسات | 30 | 3,925,025,853 | 0.002363 | 0.070887 |
| منزل كامل | 8 | 19,125,542,817 | 0.011514 | 0.092110 |
| تدفق | 5 | 18,105,224,890 | 0.010900 | 0.054498 |
| مستقيم | 4 | 18,660,993,247 | 0.011234 | 0.044936 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 123,691,563,204 | 0.074464 | 0.223391 |
| زوجان | 2 | 214,780,152,114 | 0.129300 | 0.258600 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 357,275,502,825 | 0.215083 | 0.215083 |
| لا شئ | 0 | 905,318,511,185 | 0.545011 | 0.000000 |
| المجموع | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.984799 |
بوكر المكافأة — 200/100/40/25/12/8/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 470,085,000 | 0.000024 | 0.018866 |
| فلاش مستقيم | 200 | 3,155,973,468 | 0.000158 | 0.031665 |
| 4 آسات | 100 | 3,784,777,956 | 0.000190 | 0.018987 |
| 4 2-4 | 40 | 10,264,289,028 | 0.000515 | 0.020597 |
| 4 5-ك | 25 | 31,344,633,108 | 0.001572 | 0.039312 |
| منزل كامل | 12 | 221,623,366,428 | 0.011118 | 0.133419 |
| تدفق | 8 | 340,114,993,692 | 0.017063 | 0.136502 |
| مستقيم | 5 | 250,363,156,332 | 0.012560 | 0.062800 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 1,404,666,733,056 | 0.070469 | 0.211406 |
| زوجان | 1 | 2,451,102,018,696 | 0.122966 | 0.122966 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 3,732,547,263,840 | 0.187253 | 0.187253 |
| لا شئ | 0 | 11,483,793,226,596 | 0.576113 | 0.000000 |
| المجموع | | 19,933,230,517,200 | 1.000000 | 0.983774 |
بوكر المكافأة — 80/40/20/8/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 41,286,111 | 0.000025 | 0.019884 |
| فلاش مستقيم | 50 | 177,642,892 | 0.000107 | 0.005347 |
| 4 آسات | 80 | 325,314,307 | 0.000196 | 0.015667 |
| 4 2-4 | 40 | 875,821,506 | 0.000527 | 0.021090 |
| 4 5-ك | 20 | 2,722,776,770 | 0.001639 | 0.032783 |
| منزل كامل | 8 | 19,121,720,547 | 0.011511 | 0.092092 |
| تدفق | 5 | 18,077,169,497 | 0.010883 | 0.054413 |
| مستقيم | 4 | 18,717,055,529 | 0.011268 | 0.045071 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 123,647,017,698 | 0.074437 | 0.223310 |
| زوجان | 2 | 214,719,991,416 | 0.129264 | 0.258527 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 357,598,916,661 | 0.215278 | 0.215278 |
| لا شئ | 0 | 905,077,830,166 | 0.544866 | 0.000000 |
| المجموع | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.983463 |
بوكر المكافأة — 35/6/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 41,349,708 | 0.000025 | 0.019914 |
| فلاش مستقيم | 50 | 178,989,910 | 0.000108 | 0.005388 |
| 4 آسات | 35 | 3,924,989,905 | 0.002363 | 0.082701 |
| منزل كامل | 6 | 19,125,304,425 | 0.011514 | 0.069082 |
| تدفق | 5 | 18,111,588,632 | 0.010903 | 0.054517 |
| مستقيم | 4 | 18,664,201,606 | 0.011236 | 0.044944 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 123,689,496,667 | 0.074462 | 0.223387 |
| زوجان | 2 | 214,776,325,071 | 0.129297 | 0.258595 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 357,234,392,976 | 0.215059 | 0.215059 |
| لا شئ | 0 | 905,355,904,200 | 0.545033 | 0.000000 |
| المجموع | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.973586 |
بوكر المكافأة — 80/40/20/7/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 41,285,509 | 0.000025 | 0.019883 |
| فلاش مستقيم | 50 | 178,287,247 | 0.000107 | 0.005367 |
| 4 آسات | 80 | 325,294,097 | 0.000196 | 0.015666 |
| 4 2-4 | 40 | 875,820,904 | 0.000527 | 0.021090 |
| 4 5-ك | 20 | 2,722,723,708 | 0.001639 | 0.032782 |
| منزل كامل | 7 | 19,121,164,041 | 0.011511 | 0.080578 |
| تدفق | 5 | 18,095,064,979 | 0.010893 | 0.054467 |
| مستقيم | 4 | 18,722,747,224 | 0.011271 | 0.045085 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 123,642,334,654 | 0.074434 | 0.223302 |
| زوجان | 2 | 214,710,817,968 | 0.129258 | 0.258516 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 357,494,113,062 | 0.215215 | 0.215215 |
| لا شئ | 0 | 905,172,889,707 | 0.544923 | 0.000000 |
| المجموع | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.971951 |
بوكر المكافأة — 30/6/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 41,349,622 | 0.000025 | 0.019914 |
| فلاش مستقيم | 50 | 179,209,597 | 0.000108 | 0.005394 |
| 4 آسات | 30 | 3,923,725,361 | 0.002362 | 0.070864 |
| منزل كامل | 6 | 19,120,523,169 | 0.011511 | 0.069064 |
| تدفق | 5 | 18,120,585,436 | 0.010909 | 0.054544 |
| مستقيم | 4 | 18,740,950,973 | 0.011282 | 0.045129 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 123,636,544,403 | 0.074430 | 0.223291 |
| زوجان | 2 | 214,700,928,183 | 0.129252 | 0.258504 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 357,248,503,641 | 0.215067 | 0.215067 |
| لا شئ | 0 | 905,390,222,715 | 0.545054 | 0.000000 |
| المجموع | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.961772 |
بوكر المكافأة — 80/40/20/6/5
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 41,283,488 | 0.000025 | 0.019882 |
| فلاش مستقيم | 50 | 178,951,210 | 0.000108 | 0.005387 |
| 4 آسات | 80 | 333,058,392 | 0.000201 | 0.016040 |
| 4 2-4 | 40 | 875,818,969 | 0.000527 | 0.021090 |
| 4 5-ك | 20 | 2,722,689,136 | 0.001639 | 0.032782 |
| منزل كامل | 6 | 18,947,918,073 | 0.011407 | 0.068441 |
| تدفق | 5 | 18,108,415,662 | 0.010901 | 0.054507 |
| مستقيم | 4 | 18,730,346,270 | 0.011276 | 0.045103 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 123,801,876,737 | 0.074530 | 0.223590 |
| زوجان | 2 | 214,701,887,169 | 0.129253 | 0.258505 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 357,409,249,251 | 0.215164 | 0.215164 |
| لا شئ | 0 | 905,251,048,743 | 0.544970 | 0.000000 |
| المجموع | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.960492 |
بوكر المكافأة — 10/8/6/3/1
| يُسلِّم | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|
| دافق ملكي | 800 | 35,067,451 | 0.000021 | 0.016889 |
| فلاش مستقيم | 50 | 196,672,871 | 0.000118 | 0.005920 |
| 4 آسات | 80 | 307,430,349 | 0.000185 | 0.014806 |
| 4 2-4 | 40 | 867,143,504 | 0.000522 | 0.020881 |
| 4 5-ك | 25 | 2,626,792,815 | 0.001581 | 0.039534 |
| منزل كامل | 10 | 18,495,137,472 | 0.011134 | 0.111343 |
| تدفق | 8 | 27,005,281,578 | 0.016257 | 0.130060 |
| مستقيم | 6 | 28,168,024,374 | 0.016957 | 0.101745 |
| 3 من نفس النوع | 3 | 116,797,603,100 | 0.070313 | 0.210940 |
| زوجان | 1 | 202,259,778,012 | 0.121762 | 0.121762 |
| جاكس أو أفضل | 1 | 305,464,467,075 | 0.183893 | 0.183893 |
| لا شئ | 0 | 958,879,144,499 | 0.577255 | 0.000000 |
| المجموع | | 1,661,102,543,100 | 1.000000 | 0.957771 |
برنامج كازينو على الإنترنت يقدم Video Poker (43)
كتبه: Michael Shackleford