على هذه الصفحة
بوكر ستاد تشويس
مقدمة
Stud Choice Poker هي لعبة فيديو بوكر لاحظتها لأول مرة في كازينو Rampart في لاس فيغاس في فبراير 2015. إنها لعبة فيديو بوكر سهلة تتضمن ستة خيارات ممكنة فقط، على عكس 2 5 = 32 في لعبة فيديو بوكر التقليدية.
تعتمد اللعبة على منح اللاعب يدين ابتدائيتين من ورقتين للاختيار من بينهما. بعد اختيار إحداهما، يقرر اللاعب ما إذا كان سيلعب ستاد بخمس أو ست أو سبع بطاقات. بعد ذلك، تُمنح اللاعب المزيد من البطاقات لإكمال اليد.
تُلعب اللعبة بنظام اللعب المتعدد، مع إمكانية اللعب من 3 إلى 15 يدًا، بزيادات قدرها 3. يمكن للاعب المراهنة بعملة واحدة إلى خمس عملات في كل يد. وكما هو معتاد، يُمنح اللاعب حافزًا عند الفوز بالرويال فلاش للعب بخمس عملات في كل يد.
قواعد
- يتم لعب اللعبة باستخدام مجموعة واحدة من البطاقات مكونة من 52 بطاقة.
- يمكن للاعب المراهنة على 3 أو 6 أو 9 أو 12 أو 15 يدًا.
- يحق للاعب المراهنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 5 عملات معدنية لكل يد.
- ستتعامل اللعبة مع يدين ابتدائيتين مكونتين من بطاقتين.
- يمكن للاعب اختيار اليد الأولى.
- يمكن للاعب بعد ذلك اختيار اللعب بخمسة أوراق، أو ستة أوراق، أو سبعة أوراق.
- تُجمع البطاقات الخمسين المتبقية، بما فيها البطاقتان من اليد غير المختارة، في عدد من مجموعات الأوراق يساوي عدد الأيدي التي راهن عليها اللاعب. ثم تُوزع أوراق عشوائية لإكمال كل يد، بناءً على اختيار اللاعب لخمس أو ست أو سبع بطاقات.
- يجب تسجيل النقاط ودفعها لكل يد وفقًا لجدول الدفع لعدد البطاقات في كل يد.
مثال
أولاً، قمت بالمراهنة بـ 5 عملات معدنية و15 خطًا بقيمة 5 سنتات لكل منها، ليصبح إجمالي الرهان 75 عملة معدنية بقيمة 5 سنتات لكل منها أو 3.75 دولارًا.
في الصورة أعلاه، كان عليّ الاختيار بين البدء ببطاقة 9-2 من نفس النوع أو زوج من الثمانيات. اخترت الثمانيات.
ثم اخترتُ لعب ستاد بستة أوراق. على مدار الخمسة عشر يدًا التي راهنتُ عليها، كانت نتائجي كما يلي:
- 2 زوجين بقيمة 10 عملات معدنية لكل منهما، مقابل إرجاع 20 عملة معدنية.
- 2 ثلاثة من نوع واحد بسعر 20 عملة لكل منهما، مقابل استرداد 40 عملة.
- 2 منزل كامل بسعر 60 عملة لكل منهما، مقابل إرجاع 120 عملة.
كانت عودتي عبارة عن 180 عملة معدنية، والتي كانت تساوي 9 دولارات بسعر 5 سنتات للعملة المعدنية.
الاستراتيجية
جاكس أو أفضل
ستكون الاستراتيجية التالية مناسبة للعبة "جاك أور بيتر" مع جداول الدفع التالية. تُحسب الأرباح لكل عملة، بناءً على رهان خمس عملات في كل جولة.
جداول أجور Jacks or Better
| يُسلِّم | 5 بطاقات | 6 بطاقات | 7 بطاقات |
|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 4000 | 1000 | 400 |
| فلاش مستقيم | 400 | 100 | 50 |
| أربعة من نفس النوع | 125 | 50 | 25 |
| منزل كامل | 24 | 12 | 8 |
| تدفق | 15 | 9 | 6 |
| مستقيم | 10 | 6 | 3 |
| ثلاثة من نفس النوع | 7 | 4 | 2 |
| زوجان | 3 | 2 | 0 |
| جاكس أو أفضل | 2 | 0 | 0 |
أولاً، استخدم الجدول التالي للعثور على أفضل يد للبدء بها، إذا لم يكن ذلك واضحًا. يُظهر الجدول ترتيب جميع الأيدي الـ ١٦٩ المُحتملة. اختر اليد الأعلى ترتيبًا (الأقل). بالنسبة للأيدي غير المُزدوجة، ابحث عن الورقة الأعلى في العمود الأيسر والورقة الأدنى في الصف العلوي.
بمجرد اختيار اليد التي تريد اللعب بها، يمكنك استخدام الجدول التالي الذي يوضح لك ما إذا كنت تريد اللعب بيد مكونة من 5 أو 6 أو 7 بطاقات.
مفتاح الجدول:
5 = العب لعبة 5 بطاقات
6 = العب لعبة ستاد المكونة من 6 بطاقات
7 = العب لعبة 7 بطاقات
مكافأة بوكر ديلوكس
الاستراتيجية التالية مناسبة للعبة Bonus Poker Deluxe مع جداول الدفع التالية. تُحسب الأرباح لكل عملة، بناءً على رهان خمس عملات في كل جولة.
جداول الدفع الفاخرة في لعبة البوكر الإضافية
| يُسلِّم | 5 بطاقات | 6 بطاقات | 7 بطاقات |
|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 4000 | 1000 | 400 |
| فلاش مستقيم | 400 | 100 | 50 |
| أربعة من نفس النوع | 160 | 80 | 50 |
| منزل كامل | 21 | 10 | 8 |
| تدفق | 14 | 8 | 5 |
| مستقيم | 10 | 6 | 3 |
| ثلاثة من نفس النوع | 7 | 4 | 2 |
| زوجان | 3 | 2 | 0 |
| جاكس أو أفضل | 2 | 0 | 0 |
أولاً، استخدم الجدول التالي للعثور على اليد الأفضل للبدء بها، إذا لم يكن ذلك واضحًا. يُظهر الجدول ترتيب جميع الأيدي الـ ١٦٩ المُحتملة. اختر اليد الأعلى ترتيبًا (الأقل). بالنسبة للأيدي غير المُزدوجة، ابحث عن الورقة الأعلى في العمود الأيسر والورقة الأدنى في الصف العلوي.
بمجرد اختيار اليد التي تريد اللعب بها، يمكنك استخدام الجدول التالي الذي يوضح لك ما إذا كنت تريد اللعب بيد مكونة من 5 أو 6 أو 7 بطاقات.
مفتاح الجدول:
5 = العب لعبة 5 بطاقات
6 = العب لعبة ستاد المكونة من 6 بطاقات
7 = العب لعبة 7 بطاقات
مكافأة مضاعفة مضاعفة
ستكون الاستراتيجية التالية مناسبة للعبة Double Double Bonus مع جداول الدفع التالية. تُحسب الأرباح لكل عملة، بناءً على رهان خمس عملات في كل جولة.
جداول دفع المكافآت المزدوجة
| يُسلِّم | 5 بطاقات | 6 بطاقات | 7 بطاقات |
|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 4000 | 1000 | 400 |
| فلاش مستقيم | 400 | 100 | 50 |
| أربعة آسات + 2-4 | عام 2000 | 400 | 160 |
| أربعة 2-4 + أ-4 | 400 | 160 | 80 |
| أربعة آسات + 5-ك | 400 | 160 | 80 |
| أربعة 2-4 + 5-ك | 160 | 80 | 50 |
| أربعة 5+K | 125 | 50 | 25 |
| منزل كامل | 20 | 10 | 8 |
| تدفق | 14 | 8 | 5 |
| مستقيم | 10 | 6 | 3 |
| ثلاثة من نفس النوع | 7 | 4 | 2 |
| زوجان | 3 | 2 | 0 |
| جاكس أو أفضل | 2 | 0 | 0 |
أولاً، استخدم الجدول التالي للعثور على اليد الأفضل للبدء بها، إذا لم يكن ذلك واضحًا. يُظهر الجدول ترتيب جميع الأيدي الـ ١٦٩ المُحتملة. اختر اليد الأعلى ترتيبًا (الأقل). بالنسبة للأيدي غير المُزدوجة، ابحث عن الورقة الأعلى في العمود الأيسر والورقة الأدنى في الصف العلوي.
بمجرد اختيار اليد التي تريد اللعب بها، يمكنك استخدام الجدول التالي الذي يوضح لك ما إذا كنت تريد اللعب بيد مكونة من 5 أو 6 أو 7 بطاقات.
مفتاح الجدول:
5 = العب لعبة البوكر المكونة من 5 بطاقات
6 = العب لعبة ستاد المكونة من 6 بطاقات
7 = العب لعبة 7 بطاقات
تحليل
جاكس أو أفضل
يوضح الجدول التالي احتمالية وعائد جميع النتائج الممكنة في لعبة "جاك أور بيتر" لجدول الأرباح الموضح فيه. تُظهر الخلية اليمنى السفلية نسبة عائد 96.49%.
طاولة العودة جاكس أو بيتر
| يُسلِّم | أخير بطاقات | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 5 | 4000 | 59,238,800 | 0.000002 | 0.006885 |
| فلاش مستقيم | 5 | 400 | 39,754,856 | 0.000001 | 0.000462 |
| أربعة من نفس النوع | 5 | 125 | 4,169,244,040 | 0.000121 | 0.015143 |
| منزل كامل | 5 | 24 | 22,386,429,000 | 0.000650 | 0.015611 |
| تدفق | 5 | 15 | 9,675,408,344 | 0.000281 | 0.004217 |
| مستقيم | 5 | 10 | 43,069,608,456 | 0.001251 | 0.012514 |
| ثلاثة من نفس النوع | 5 | 7 | 309,054,700,240 | 0.008980 | 0.062860 |
| زوجان | 5 | 3 | 651,993,994,080 | 0.018944 | 0.056833 |
| جاكس أو أفضل | 5 | 2 | 3,328,268,588,160 | 0.096707 | 0.193414 |
| يد غير مدفوعة | 5 | 0 | 8,057,979,934,824 | 0.234134 | 0.000000 |
| دافق ملكي | 6 | 1000 | 91,152,864 | 0.000003 | 0.002649 |
| فلاش مستقيم | 6 | 100 | 1,664,324,528 | 0.000048 | 0.004836 |
| أربعة من نفس النوع | 6 | 50 | 17,668,664,400 | 0.000513 | 0.025669 |
| منزل كامل | 6 | 12 | 160,298,250,864 | 0.004658 | 0.055892 |
| تدفق | 6 | 9 | 97,195,595,488 | 0.002824 | 0.025417 |
| مستقيم | 6 | 6 | 342,252,726,912 | 0.009945 | 0.059667 |
| ثلاثة من نفس النوع | 6 | 4 | 620,329,768,960 | 0.018024 | 0.072098 |
| زوجان | 6 | 2 | 1,857,508,763,616 | 0.053972 | 0.107944 |
| جاكس أو أفضل | 6 | 0 | 795,148,081,008 | 0.023104 | 0.000000 |
| يد غير مدفوعة | 6 | 0 | 8,324,316,204,960 | 0.241873 | 0.000000 |
| دافق ملكي | 7 | 400 | 337,059,240 | 0.000010 | 0.003917 |
| فلاش مستقيم | 7 | 50 | 5,540,238,280 | 0.000161 | 0.008049 |
| أربعة من نفس النوع | 7 | 25 | 12,306,310,080 | 0.000358 | 0.008939 |
| منزل كامل | 7 | 8 | 217,362,277,440 | 0.006316 | 0.050526 |
| تدفق | 7 | 6 | 637,381,094,960 | 0.018520 | 0.111119 |
| مستقيم | 7 | 3 | 408,622,340,040 | 0.011873 | 0.035619 |
| ثلاثة من نفس النوع | 7 | 2 | 424,463,864,880 | 0.012333 | 0.024667 |
| زوجان | 7 | 0 | 2,164,138,509,840 | 0.062882 | 0.000000 |
| جاكس أو أفضل | 7 | 0 | 1,226,914,044,840 | 0.035649 | 0.000000 |
| يد غير مدفوعة | 7 | 0 | 4,675,841,886,000 | 0.135862 | 0.000000 |
| المجموع الإجمالي | 34,416,078,060,000 | 1.000000 | 0.964947 |
مكافأة بوكر ديلوكس
يوضح الجدول التالي احتمالات وعوائد جميع النتائج الممكنة في لعبة Bonus Poker Deluxe لجدول الأرباح الموضح فيه. تُظهر الخلية اليمنى السفلية نسبة عائد 96.09%.
طاولة العودة الفاخرة للبوكر الإضافي
| يُسلِّم | أخير بطاقات | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 5 | 4000 | 59,333,928 | 0.000002 | 0.006896 |
| فلاش مستقيم | 5 | 400 | 39,754,856 | 0.000001 | 0.000462 |
| أربعة من نفس النوع | 5 | 160 | 4,189,852,224 | 0.000122 | 0.019479 |
| منزل كامل | 5 | 21 | 22,571,902,656 | 0.000656 | 0.013773 |
| تدفق | 5 | 14 | 10,716,251,356 | 0.000311 | 0.004359 |
| مستقيم | 5 | 10 | 43,530,555,504 | 0.001265 | 0.012648 |
| ثلاثة من نفس النوع | 5 | 7 | 312,228,360,576 | 0.009072 | 0.063505 |
| زوجان | 5 | 3 | 660,154,834,944 | 0.019182 | 0.057545 |
| جاكس أو أفضل | 5 | 2 | 3,371,399,969,280 | 0.097960 | 0.195920 |
| يد غير مدفوعة | 5 | 0 | 8,203,766,288,676 | 0.238370 | 0.000000 |
| دافق ملكي | 6 | 1000 | 130,895,392 | 0.000004 | 0.003803 |
| فلاش مستقيم | 6 | 100 | 2,529,887,760 | 0.000074 | 0.007351 |
| أربعة من نفس النوع | 6 | 80 | 18,481,534,080 | 0.000537 | 0.042960 |
| منزل كامل | 6 | 10 | 171,608,751,840 | 0.004986 | 0.049863 |
| تدفق | 6 | 8 | 147,903,625,568 | 0.004298 | 0.034380 |
| مستقيم | 6 | 6 | 398,351,849,904 | 0.011575 | 0.069448 |
| ثلاثة من نفس النوع | 6 | 4 | 674,830,745,600 | 0.019608 | 0.078432 |
| زوجان | 6 | 2 | 2,061,376,479,360 | 0.059896 | 0.119791 |
| جاكس أو أفضل | 6 | 0 | 988,501,642,992 | 0.028722 | 0.000000 |
| يد غير مدفوعة | 6 | 0 | 9,535,652,285,904 | 0.277070 | 0.000000 |
| دافق ملكي | 7 | 400 | 226,176,040 | 0.000007 | 0.002629 |
| فلاش مستقيم | 7 | 50 | 3,274,920,760 | 0.000095 | 0.004758 |
| أربعة من نفس النوع | 7 | 50 | 9,806,927,680 | 0.000285 | 0.014248 |
| منزل كامل | 7 | 8 | 173,216,514,240 | 0.005033 | 0.040264 |
| تدفق | 7 | 5 | 502,748,212,480 | 0.014608 | 0.073040 |
| مستقيم | 7 | 3 | 293,763,217,920 | 0.008536 | 0.025607 |
| ثلاثة من نفس النوع | 7 | 2 | 339,080,681,280 | 0.009852 | 0.019705 |
| زوجان | 7 | 0 | 1,728,654,314,640 | 0.050228 | 0.000000 |
| جاكس أو أفضل | 7 | 0 | 1,004,862,392,160 | 0.029197 | 0.000000 |
| يد غير مدفوعة | 7 | 0 | 3,732,419,900,400 | 0.108450 | 0.000000 |
| المجموع الإجمالي | 34,416,078,060,000 | 1.000000 | 0.960865 |
مكافأة مضاعفة مضاعفة
يوضح الجدول التالي احتمالية وعائد جميع النتائج الممكنة في رهان "مكافأة مضاعفة مضاعفة" لجدول الرواتب الموضح فيه. تُظهر الخلية اليمنى السفلية عائدًا بنسبة 96.78%.
جدول إرجاع المكافأة المزدوجة المزدوجة
| يُسلِّم | أخير بطاقات | يدفع | التركيبات | احتمال | يعود |
|---|---|---|---|---|---|
| دافق ملكي | 5 | 4000 | 59,333,928 | 0.000002 | 0.006896 |
| فلاش مستقيم | 5 | 400 | 65,573,460 | 0.000002 | 0.000762 |
| أربعة آسات + 2-4 | 5 | عام 2000 | 283,222,000 | 0.000008 | 0.016459 |
| أربعة 2-4 + أ-4 | 5 | 400 | 277,618,096 | 0.000008 | 0.003227 |
| أربعة آسات + 5-ك | 5 | 400 | 751,182,576 | 0.000022 | 0.008731 |
| أربعة 2-4 + 5-ك | 5 | 160 | 633,941,640 | 0.000018 | 0.002947 |
| أربعة 5+K | 5 | 125 | 3,094,678,152 | 0.000090 | 0.011240 |
| منزل كامل | 5 | 20 | 26,528,881,536 | 0.000771 | 0.015417 |
| تدفق | 5 | 14 | 15,890,129,232 | 0.000462 | 0.006464 |
| مستقيم | 5 | 10 | 46,186,585,476 | 0.001342 | 0.013420 |
| ثلاثة من نفس النوع | 5 | 7 | 361,847,125,376 | 0.010514 | 0.073597 |
| زوجان | 5 | 3 | 752,858,973,504 | 0.021875 | 0.065626 |
| جاكس أو أفضل | 5 | 2 | 3,558,977,164,800 | 0.103410 | 0.206821 |
| يد غير مدفوعة | 5 | 0 | 9,248,863,368,624 | 0.268737 | 0.000000 |
| دافق ملكي | 6 | 1000 | 134,237,200 | 0.000004 | 0.003900 |
| فلاش مستقيم | 6 | 100 | 3,160,634,608 | 0.000092 | 0.009184 |
| أربعة آسات + 2-4 | 6 | 400 | 22,917,936 | 0.000001 | 0.000266 |
| أربعة 2-4 + أ-4 | 6 | 160 | 1,601,117,952 | 0.000047 | 0.007444 |
| أربعة آسات + 5-ك | 6 | 160 | 42,522,032 | 0.000001 | 0.000198 |
| أربعة 2-4 + 5-ك | 6 | 80 | 2,783,129,904 | 0.000081 | 0.006469 |
| أربعة 5+K | 6 | 50 | 13,162,324,816 | 0.000382 | 0.019122 |
| منزل كامل | 6 | 10 | 169,112,334,048 | 0.004914 | 0.049138 |
| تدفق | 6 | 8 | 193,027,825,312 | 0.005609 | 0.044869 |
| مستقيم | 6 | 6 | 424,371,936,480 | 0.012331 | 0.073984 |
| ثلاثة من نفس النوع | 6 | 4 | 679,872,286,720 | 0.019754 | 0.079018 |
| زوجان | 6 | 2 | 2,132,194,312,512 | 0.061953 | 0.123907 |
| جاكس أو أفضل | 6 | 0 | 1,139,761,641,264 | 0.033117 | 0.000000 |
| يد غير مدفوعة | 6 | 0 | 10,311,577,409,616 | 0.299615 | 0.000000 |
| دافق ملكي | 7 | 400 | 188,368,480 | 0.000005 | 0.002189 |
| فلاش مستقيم | 7 | 50 | 1,230,428,240 | 0.000036 | 0.001788 |
| أربعة آسات + 2-4 | 7 | 160 | 290,689,760 | 0.000008 | 0.001351 |
| أربعة 2-4 + أ-4 | 7 | 80 | 566,617,440 | 0.000016 | 0.001317 |
| أربعة آسات + 5-ك | 7 | 80 | 299,201,360 | 0.000009 | 0.000695 |
| أربعة 2-4 + 5-ك | 7 | 50 | 1,099,804,320 | 0.000032 | 0.001598 |
| أربعة 5+K | 7 | 25 | 4,454,027,280 | 0.000129 | 0.003235 |
| منزل كامل | 7 | 8 | 118,522,514,880 | 0.003444 | 0.027550 |
| تدفق | 7 | 5 | 347,002,209,840 | 0.010083 | 0.050413 |
| مستقيم | 7 | 3 | 172,985,113,440 | 0.005026 | 0.015079 |
| ثلاثة من نفس النوع | 7 | 2 | 232,552,956,240 | 0.006757 | 0.013514 |
| زوجان | 7 | 0 | 1,185,309,126,720 | 0.034441 | 0.000000 |
| جاكس أو أفضل | 7 | 0 | 709,400,606,040 | 0.020612 | 0.000000 |
| يد غير مدفوعة | 7 | 0 | 2,555,033,987,160 | 0.074240 | 0.000000 |
| المجموع | 34,416,078,060,000 | 1.000000 | 0.967835 |
ملخص
تُظهر الجداول التالية القيم المتوقعة لجميع مجموعات جداول الأرباح في لعبة ستاد تشويس بوكر. وقد زودتني شركة IGT ، مطورة اللعبة، بهذه الجداول والعوائد.
جاكس أو أفضل
يمكن تمييز مجموعات جداول مكافآت "جاك أو بيتر" الأربع من خلال مكافآت "الفول هاوس"، و"الفلوش"، و"الستريت". بخلاف ذلك، تكون المكافآت هي نفسها الموضحة أعلاه في قسم الاستراتيجية. يوضح الجدول التالي عوائد المجموعات الأربع من جداول المكافآت الثلاثة، كما هو موضح في نتائج هذه الأيدي الثلاث.
جدول ملخص لعبة Jacks or Better
| 5 بطاقات | 6 بطاقات | 7 بطاقات | يعود |
|---|---|---|---|
| 24،16،10 | 12،10،7 | 8،6،4 | 99.17% |
| 24،15،10 | 12،9،7 | 8،6،3 | 97.79% |
| 24،15،10 | 12،9،6 | 8،6،3 | 96.49% |
| 21،14،10 | 10،8،6 | 8،6،3 | 95.31% |
مكافأة بوكر ديلوكس
يمكن تمييز مجموعات جداول الدفع الأربعة في لعبة Bonus Poker Deluxe من خلال أرباحها على الفول هاوس والفلوش. بخلاف ذلك، تكون الأرباح هي نفسها الموضحة أعلاه في قسم الاستراتيجية. يوضح الجدول التالي عائد المجموعات الأربعة المكونة من ثلاثة جداول دفع، كما هو موضح في الأرباح في هاتين اليدين.
جدول ملخص لعبة Bonus Poker Deluxe
| 5 بطاقات | 6 بطاقات | 7 بطاقات | يعود |
|---|---|---|---|
| 24,15 | 12,9 | 8,6 | 99.45% |
| 21,14 | 10,8 | 8,6 | 98.25% |
| 21,14 | 12,8 | 8,5 | 97.15% |
| 21,14 | 10,8 | 8,5 | 96.09% |
مكافأة مضاعفة مضاعفة
يمكن تمييز المجموعات الأربع لجداول مكافآت "المكافأة المزدوجة المزدوجة" من خلال عوائدها على "الفول هاوس"، و"الفلوش"، و"الستريت"، و"ثلاثة من نفس النوع". بخلاف ذلك، تكون العوائد مماثلة لما هو موضح أعلاه في قسم الاستراتيجية. يوضح الجدول التالي عوائد المجموعات الأربع من جداول المكافآت الثلاثة، كما هو موضح في نتائج هذه الأيدي الأربع.
جدول ملخص المكافأة المزدوجة المزدوجة
| 5 بطاقات | 6 بطاقات | 7 بطاقات | يعود |
|---|---|---|---|
| 20،14،10،7 | 11،8،6،4 | 8،6،3،2 | 99.37% |
| 20،14،10،6 | 10،8،6،4 | 8،6،3،2 | 98.05% |
| 20،14،10،7 | 10،8،6،4 | 8،5،3،2 | 97.00% |
| 21،14،10،6 | 11،8،5،4 | 8،5،3،2 | 95.60% |
جداول القيمة المتوقعة
تُظهر الجداول التالية القيمة المتوقعة لكل يد بداية للعبة البوكر المكونة من 5 و6 و7 بطاقات لنفس مجموعات جداول الدفع الثلاثة الموضحة أعلاه في قسم الاستراتيجية.
جاكس أو القيم المتوقعة الأفضل
| يُسلِّم | 5 بطاقات | 6 بطاقات | 7 بطاقات | الحد الأقصى | أخير بطاقات |
|---|---|---|---|---|---|
| غير مناسب 3،2 | 0.429286 | 0.624729 | 0.572068 | 0.624729 | 6 |
| غير مناسب 4،2 | 0.429286 | 0.631741 | 0.584249 | 0.631741 | 6 |
| غير مناسب 5,2 | 0.429286 | 0.638754 | 0.596431 | 0.638754 | 6 |
| غير مناسب 6,2 | 0.396633 | 0.581594 | 0.544320 | 0.581594 | 6 |
| غير مناسب 7,2 | 0.363980 | 0.531051 | 0.504900 | 0.531051 | 6 |
| غير مناسب 8,2 | 0.363980 | 0.537668 | 0.516168 | 0.537668 | 6 |
| غير مناسب 9,2 | 0.363980 | 0.537668 | 0.516168 | 0.537668 | 6 |
| غير مناسب T،2 | 0.363980 | 0.541576 | 0.525024 | 0.541576 | 6 |
| غير مناسب J،2 | 0.608878 | 0.534564 | 0.512842 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب Q،2 | 0.608878 | 0.527551 | 0.500661 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب K،2 | 0.608878 | 0.520538 | 0.488479 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب أ،2 | 0.641531 | 0.571081 | 0.527899 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب 4،3 | 0.461939 | 0.689297 | 0.635851 | 0.689297 | 6 |
| غير مناسب 5,3 | 0.461939 | 0.696309 | 0.648033 | 0.696309 | 6 |
| غير مناسب 6,3 | 0.429286 | 0.639149 | 0.595922 | 0.639149 | 6 |
| غير مناسب 7,3 | 0.396633 | 0.588606 | 0.556502 | 0.588606 | 6 |
| غير مناسب 8,3 | 0.363980 | 0.538063 | 0.517082 | 0.538063 | 6 |
| غير مناسب 9,3 | 0.363980 | 0.544681 | 0.528350 | 0.544681 | 6 |
| غير مناسب T،3 | 0.363980 | 0.548589 | 0.537206 | 0.548589 | 6 |
| غير مناسب J،3 | 0.608878 | 0.541576 | 0.525024 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب Q،3 | 0.608878 | 0.534564 | 0.512842 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب K،3 | 0.608878 | 0.527551 | 0.500661 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب أ، 3 | 0.641531 | 0.578094 | 0.540081 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب 5,4 | 0.494592 | 0.753865 | 0.699635 | 0.753865 | 6 |
| غير مناسب 6,4 | 0.461939 | 0.696704 | 0.647524 | 0.696704 | 6 |
| غير مناسب 7,4 | 0.429286 | 0.646162 | 0.608104 | 0.646162 | 6 |
| غير مناسب 8,4 | 0.396633 | 0.595619 | 0.568684 | 0.595619 | 6 |
| غير مناسب 9,4 | 0.363980 | 0.545076 | 0.529263 | 0.545076 | 6 |
| غير مناسب T،4 | 0.363980 | 0.555601 | 0.549387 | 0.555601 | 6 |
| غير مناسب J،4 | 0.608878 | 0.548589 | 0.537206 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب Q،4 | 0.608878 | 0.541576 | 0.525024 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب K،4 | 0.608878 | 0.534564 | 0.512842 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب أ،4 | 0.641531 | 0.585106 | 0.552263 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب 6,5 | 0.494592 | 0.754260 | 0.699126 | 0.754260 | 6 |
| غير مناسب 7,5 | 0.461939 | 0.703717 | 0.659706 | 0.703717 | 6 |
| غير مناسب 8,5 | 0.429286 | 0.653174 | 0.620285 | 0.653174 | 6 |
| غير مناسب 9,5 | 0.396633 | 0.602631 | 0.580865 | 0.602631 | 6 |
| غير مناسب T،5 | 0.363980 | 0.555997 | 0.550301 | 0.555997 | 6 |
| غير مناسب J،5 | 0.608878 | 0.555601 | 0.549387 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب Q،5 | 0.608878 | 0.548589 | 0.537206 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب K،5 | 0.608878 | 0.541576 | 0.525024 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب أ، 5 | 0.641531 | 0.592119 | 0.564444 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب 7,6 | 0.494592 | 0.754260 | 0.697703 | 0.754260 | 6 |
| غير مناسب 8,6 | 0.461939 | 0.703717 | 0.658283 | 0.703717 | 6 |
| غير مناسب 9,6 | 0.429286 | 0.653174 | 0.618863 | 0.653174 | 6 |
| غير مناسب T،6 | 0.396633 | 0.606539 | 0.588299 | 0.606539 | 6 |
| غير مناسب J،6 | 0.608878 | 0.548984 | 0.536697 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب س، 6 | 0.608878 | 0.548589 | 0.535783 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب K،6 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب أ، 6 | 0.608878 | 0.534959 | 0.512334 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب 8,7 | 0.494592 | 0.754260 | 0.697703 | 0.754260 | 6 |
| غير مناسب 9,7 | 0.461939 | 0.703717 | 0.658283 | 0.703717 | 6 |
| غير مناسب T،7 | 0.429286 | 0.657082 | 0.627719 | 0.657082 | 6 |
| غير مناسب J،7 | 0.641531 | 0.599527 | 0.576117 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب س، 7 | 0.608878 | 0.541971 | 0.524515 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب K،7 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب أ، 7 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب 9,8 | 0.494592 | 0.754260 | 0.697703 | 0.754260 | 6 |
| غير مناسب T،8 | 0.461939 | 0.707625 | 0.667139 | 0.707625 | 6 |
| غير مناسب J،8 | 0.674184 | 0.650069 | 0.615537 | 0.674184 | 5 |
| غير مناسب Q،8 | 0.641531 | 0.592514 | 0.563936 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب K،8 | 0.608878 | 0.534959 | 0.512334 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب أ، 8 | 0.608878 | 0.541576 | 0.523602 | 0.608878 | 5 |
| غير مناسب T،9 | 0.494592 | 0.758168 | 0.706559 | 0.758168 | 6 |
| غير مناسب J،9 | 0.706837 | 0.700612 | 0.654958 | 0.706837 | 5 |
| غير مناسب Q،9 | 0.674184 | 0.643057 | 0.603356 | 0.674184 | 5 |
| غير مناسب K،9 | 0.641531 | 0.585502 | 0.551754 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب أ، 9 | 0.608878 | 0.534959 | 0.512334 | 0.608878 | 5 |
| J,T غير مناسب | 0.739490 | 0.761680 | 0.714502 | 0.761680 | 6 |
| Q,T غير مناسب | 0.706837 | 0.704125 | 0.662900 | 0.706837 | 5 |
| غير مناسب K،T | 0.674184 | 0.646570 | 0.611298 | 0.674184 | 5 |
| غير مناسب A,T | 0.641531 | 0.596027 | 0.571878 | 0.641531 | 5 |
| غير مناسب Q,J | 0.951735 | 0.697112 | 0.650718 | 0.951735 | 5 |
| غير مناسب K,J | 0.919082 | 0.639557 | 0.599116 | 0.919082 | 5 |
| غير مناسب A,J | 0.886429 | 0.589014 | 0.559696 | 0.886429 | 5 |
| غير مناسب K,Q | 0.919082 | 0.632545 | 0.586935 | 0.919082 | 5 |
| غير مناسب A,Q | 0.886429 | 0.582002 | 0.547515 | 0.886429 | 5 |
| غير مناسب A,K | 0.886429 | 0.574989 | 0.535333 | 0.886429 | 5 |
| مناسب 3،2 | 0.593827 | 0.880208 | 0.876991 | 0.880208 | 6 |
